الانسجام في ميخاس: ملاذ سكني ذو رؤية مستقبلية
المرجع: CDS10436
اكتشف ذروة جديدة للمعيشة المعاصرة في هذا المشروع السكني الحصري الذي يقع في قلب ميخاس في كوستا ديل سول المرغوبة.
يقع هذا المشروع الرائع الذي صممه المهندس المعماري الشهير مانويل كلافيل في موقع مثالي بين الجبال الشامخة والبحر الأبيض المتوسط المتلألئ، ويعيد تعريف العمارة الحديثة كامتداد سلس لمحيطه الخلاب.
يمتزج التصميم، المستوحى من الجمال الطبيعي للمنطقة، بانسجام مع المناظر الطبيعية، ليقدم منازل تبدو وكأنها جروف صالحة للسكن - تجربة عاطفية غامرة تجسد جوهر الحياة المتوسطية.
بفضل الإطلالات البانورامية على الجبال والبحر، والنوافذ الواسعة، والتصميمات الداخلية المفتوحة، والشرفات أو الحدائق الخاصة، فإن كل منزل يزيد من الضوء الطبيعي ويعزز الاتصال العميق بالهواء الطلق، مما يخلق مساحات مشرقة ومرحبة تشعرك بأنك تعيش في مكانك.
يتمتع هذا المشروع بموقع مثالي، ويوفر التوازن المثالي بين الهدوء والاتصال. إنه محاط بالطبيعة، ويوفر ملاذًا هادئًا بينما لا يبعد سوى 15 دقيقة فقط عن شواطئ ميخاس كوستا وفوينخيرولا البكر، و25 دقيقة من ماربيا النابضة بالحياة، وأقل من 30 دقيقة من مدينة ملقة ومطارها الدولي. يضمن لك هذا الموقع المتميز سهولة الوصول إلى أرقى ملاعب الغولف في المنطقة والبلدات الساحرة وثروة من الخدمات المحلية التي تلبي جميع الاحتياجات اليومية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لنمط حياة مريح ومتصل في نفس الوقت.
تم تصميم المجمع السكني للارتقاء بالرفاهية وتعزيز الشعور بالانتماء. يمكن للمقيمين الاستمتاع بالحدائق ذات المناظر الطبيعية الجميلة، وحوضي سباحة، ومنتجع صحي فاخر، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومساحات عمل مشتركة مبتكرة مزودة بمطبخ للتعاون والإبداع.
هذه المرافق المنسقة بعناية تعزز الحياة الصحية وتخلق فرصاً للتواصل الاجتماعي الهادف. الاستدامة هي جوهر المشروع، مع تقنيات البناء الحديثة والمواد الصديقة للبيئة التي تضمن كفاءة الطاقة والحد الأدنى من التأثير البيئي، مما يسمح للسكان بتبني أسلوب حياة مريح بضمير حي.
سواءً كنت تبحث عن مسكن أساسي أو ملاذ لقضاء العطلات أو استثمار مربح، فإن هذا المشروع يضع معياراً جديداً للجودة وأسلوب الحياة في كوستا ديل سول. يمزج بين الرؤية المعمارية المتطورة والسحر الخالد للبحر الأبيض المتوسط، ويوفر تجربة معيشية لا مثيل لها متجذرة في الراحة والمجتمع وجمال المناطق المحيطة به.
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | رمز الاستجابة السريعة | مخطط الطابق | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 93.80 | Apartment | 3 | - | - | 450K |
| 2 | 2 | 2 | 93.92 | Apartment | 3 | - | - | 440K |
| 3 | 3 | 2 | 156.25 | Apartment | 3 | - | - | 764K |
| 4 | 2 | 2 | 93.87 | Apartment | 2 | - | - | 432K |
| 5 | 3 | 2 | 119.30 | Apartment | 1 | - | - | 512K |
| 6 | 3 | 2 | 119.30 | Apartment | 1 | - | - | 497K |
| 7 | 3 | 2 | 108.73 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 487K |
| 8 | 3 | 2 | 169.26 | Apartment | 3 | - | - | 695K |
| 9 | 2 | 2 | 114.58 | Apartment | 3 | - | - | 540K |
| 10 | 2 | 2 | 113.81 | Apartment | 3 | - | - | 540K |
| 11 | 2 | 2 | 107.05 | Apartment | 1 | - | - | 455K |
| 12 | 2 | 2 | 107.05 | Apartment | 1 | - | - | 475K |
| 13 | 3 | 2 | 131.65 | Apartment | 1 | - | - | 580K |
| 14 | 3 | 2 | 117.82 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 575K |
| 15 | 2 | 2 | 151.93 | Apartment | 3 | - | - | 545K |
| 16 | 2 | 2 | 101.39 | Apartment | 3 | - | - | 545K |
| 17 | 2 | 2 | 101.08 | Apartment | 3 | - | - | 545K |
| 18 | 2 | 2 | 92.54 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 19 | 2 | 2 | 93.52 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 20 | 3 | 2 | 117.96 | Apartment | 1 | - | - | 550K |
| 21 | 2 | 2 | 92.53 | Apartment | 1 | - | - | 445K |
| 22 | 3 | 2 | 152.92 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 510K |
| 23 | 2 | 2 | 92.28 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 439K |
| 24 | 1 | 1 | 83.49 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 359K |
| 25 | 2 | 2 | 92.59 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 439K |
| 26 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 3 | - | - | 447K |
| 27 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 3 | - | - | 455K |
| 28 | 2 | 2 | 102.58 | Apartment | 3 | - | - | 475K |
| 29 | 2 | 2 | 102.57 | Apartment | 3 | - | - | 475K |
| 30 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 3 | - | - | 458K |
| 31 | 3 | 2 | 117.21 | Apartment | 2 | - | - | 560K |
| 32 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 2 | - | - | 430K |
| 33 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 2 | - | - | 430K |
| 34 | 2 | 2 | 102.57 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 35 | 2 | 2 | 102.58 | Apartment | 2 | - | - | 455K |
| 36 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 37 | 3 | 2 | 117.21 | Apartment | 1 | - | - | 528K |
| 38 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 1 | - | - | 410K |
| 39 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 1 | - | - | 410K |
| 40 | 3 | 2 | 117.21 | Apartment | 1 | - | - | 548K |
| 41 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 1 | - | - | 418K |
| 42 | 2 | 2 | 102.57 | Apartment | 1 | - | - | 430K |
| 43 | 2 | 2 | 102.40 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 440K |
| 44 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 420K |
| 45 | 3 | 2 | 117.01 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 540K |
| 46 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 420K |
| 47 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 420K |
| 48 | 2 | 2 | 100.12 | Apartment | 2 | - | - | 470K |
| 49 | 2 | 2 | 103.54 | Apartment | 2 | - | - | 475K |
| 50 | 2 | 2 | 99.56 | Apartment | 2 | - | - | 470K |
| 51 | 2 | 2 | 100.12 | Apartment | 1 | - | - | 450K |
| 52 | 3 | 2 | 127.83 | Apartment | 1 | - | - | 580K |
| 53 | 2 | 2 | 100.17 | Apartment | 1 | - | - | 465K |
| 54 | 3 | 2 | 127.45 | Apartment | 1 | - | - | 668K |
| 55 | 2 | 2 | 99.56 | Apartment | 1 | - | - | 440K |
| 56 | 2 | 2 | 101.79 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 455K |
| 57 | 2 | 2 | 103.31 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 465K |
| 58 | 2 | 2 | 127.22 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 545K |
| 59 | 2 | 2 | 100.17 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 455K |
| 60 | 3 | 2 | 127.59 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 600K |
| 61 | 2 | 2 | 99.56 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 450K |
| 62 | 2 | 2 | 112.95 | Apartment | Penthouse | - | - | 630K |
| 63 | 2 | 2 | 103.60 | Apartment | 3 | - | - | 455K |
| 64 | 2 | 2 | 104.89 | Apartment | 3 | - | - | 450K |
| 65 | 2 | 2 | 105.87 | Apartment | 3 | - | - | 450K |
| 66 | 2 | 2 | 104.89 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 67 | 2 | 2 | 105.87 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 68 | 3 | 2 | 118.31 | Apartment | 2 | - | - | 620K |
| 69 | 3 | 2 | 130.23 | Apartment | 2 | - | - | 555K |
| 70 | 2 | 2 | 103.60 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 71 | 2 | 2 | 105.80 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 72 | 2 | 2 | 103.60 | Apartment | 1 | - | - | 420K |
| 73 | 2 | 2 | 105.87 | Apartment | 1 | - | - | 420K |
| 74 | 3 | 2 | 130.23 | Apartment | 1 | - | - | 540K |
| 75 | 2 | 2 | 104.89 | Apartment | 1 | - | - | 420K |
| 76 | 3 | 2 | 118.31 | Apartment | 1 | - | - | 530K |
| 77 | 3 | 2 | 117.76 | Apartment | 1 | - | - | 530K |
| 78 | 2 | 2 | 105.56 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 445K |
| 79 | 2 | 2 | 104.98 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 465K |
| 80 | 3 | 2 | 118.62 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 585K |
| 81 | 2 | 2 | 93.13 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 410K |
| 82 | 2 | 2 | 103.36 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 420K |
| 83 | 3 | 2 | 116.53 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 550K |
| 84 | 2 | 2 | 105.89 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 430K |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
الانسجام في ميخاس: ملاذ سكني ذو رؤية مستقبلية
Contact Top Agents in Malaga
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.