منتجعك المتوسطي في كاساريس كوستا
-
2-3
-
2
-
103-208 m2
المرجع: CDS10434
يتألف هذا المشروع الاستثنائي الجديد في كاساريس كوستا، الذي يقع على طول كوستا ديل سول المشمسة، من 99 وحدة سكنية أنيقة مكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم مصممة بعناية لتتناغم فيها الحياة العصرية مع الجمال الطبيعي للبحر الأبيض المتوسط. يتميز كل منزل بشرفات واسعة - بعضها يصل حجمه إلى 166 متر مربع - بينما تتمتع وحدات الطابق الأرضي بحدائق خاصة وشقق البنتهاوس بمقصورات تشمس حصرية مع إطلالات بانورامية على البحر. تمتد المساحات الداخلية من 110 إلى 277 متراً مربعاً تقريباً، وتتميز بتصميمات مفتوحة وتشطيبات عالية الجودة ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تغمر كل منزل بالضوء الطبيعي وتوفر إطلالات على الساحل دون انقطاع.
يستفيد المقيمون من مجموعة شاملة من المرافق المشتركة من الدرجة الأولى، بما في ذلك حوضين سباحة خارجي للكبار والصغار، وحجرة تشمس، ومناطق للاسترخاء مع مساحات للشواء، وحدائق ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحلبة تمارين رياضية خارجية، وجهاز محاكاة للجولف، ومساحة للعمل المشترك، ومرافق صحية فاخرة مثل الساونا والحمام التقليدي.
تشتمل كل عقار على موقف سيارات تحت الأرض وغرفة تخزين خاصة تمزج بين التصميم العصري والمميزات العملية. يقع المشروع في موقع مثالي على بُعد لحظات فقط من شواطئ كاساريس ويسهل الوصول إليه من ماربيا وإستيبونا وسوتوغراندي، ويحتل المشروع أحد أكثر الجيوب المرغوبة في كوستا ديل سول.
يحيط بهذا المشروع ملاعب غولف عالمية المستوى ومراسي ومراسي بحرية ونسيج غني بالتجارب الثقافية والطهي، ويوفر أسلوب حياة لا مثيل له. تضمن لك وصلات الطرق الممتازة والقرب من المطارات الدولية سهولة السفر، مما يجعل هذا المشروع ليس مجرد منزل، بل بوابة لأفضل ما في الحياة المتوسطية.
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | رمز الاستجابة السريعة | مخطط الطابق | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 184.77 | Apartment | Penthouse | - | - | 720K |
| 2 | 2 | 2 | 207.84 | Apartment | 1 | - | - | 599K |
| 3 | 2 | 2 | 103.31 | Apartment | 1 | - | - | 464K |
| 4 | 3 | 2 | 140.56 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 645K |
| 5 | 2 | 2 | 111.33 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 463K |
| 6 | 3 | 2 | 112.54 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 463K |
| 7 | 3 | 2 | 149.69 | Apartment | Penthouse | - | - | 812K |
| 8 | 3 | 2 | 140.56 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 650K |
| 9 | 2 | 2 | 110.16 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 516K |
| 10 | 3 | 2 | 140.56 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 810K |
| 11 | 2 | 2 | 112.54 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 536K |
| 12 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 472K |
| 13 | 3 | 2 | 149.69 | Apartment | Penthouse | - | - | 750K |
| 14 | 3 | 2 | 141.13 | Apartment | Penthouse | - | - | 720K |
| 15 | 2 | 2 | 134.44 | Apartment | 1 | - | - | 599K |
| 16 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 471K |
| 17 | 3 | 2 | 145.19 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 670K |
| 18 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 469K |
| 19 | 2 | 2 | 112.54 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 466K |
| 20 | 3 | 2 | 145.19 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 670K |
| 21 | 3 | 2 | 149.53 | Apartment | Penthouse | - | - | 801K |
| 22 | 2 | 2 | 104.72 | Apartment | Penthouse | - | - | 580K |
| 23 | 3 | 2 | 155.74 | Apartment | Penthouse | - | - | 864K |
| 24 | 3 | 2 | 154.44 | Apartment | 1 | - | - | 739K |
| 25 | 2 | 2 | 113.96 | Apartment | 1 | - | - | 486K |
| 26 | 2 | 2 | 134.47 | Apartment | 1 | - | - | 642K |
| 27 | 3 | 2 | 145.02 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 629K |
| 28 | 2 | 2 | 115.60 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 521K |
| 29 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 562K |
| 30 | 3 | 2 | 145.02 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 743K |
| 31 | 3 | 2 | 153.06 | Apartment | Penthouse | - | - | 740K |
| 32 | 2 | 2 | 104.82 | Apartment | Penthouse | - | - | 524K |
| 33 | 3 | 2 | 152.36 | Apartment | Penthouse | - | - | 738K |
| 34 | 2 | 2 | 133.81 | Apartment | 1 | - | - | 569K |
| 35 | 2 | 2 | 113.96 | Apartment | 1 | - | - | 453K |
| 36 | 2 | 2 | 117.03 | Apartment | 1 | - | - | 464K |
| 37 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | 1 | - | - | 451K |
| 38 | 3 | 2 | 133.81 | Apartment | 1 | - | - | 569K |
| 39 | 3 | 2 | 145.02 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 584K |
| 40 | 2 | 2 | 113.96 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 445K |
| 41 | 2 | 2 | 117.03 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 450K |
| 42 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 442K |
| 43 | 3 | 2 | 145.02 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 584K |
| 44 | 2 | 2 | 104.82 | Apartment | Penthouse | - | - | 576K |
| 45 | 2 | 2 | 113.96 | Apartment | 1 | - | - | 721K |
| 46 | 3 | 2 | 154.44 | Apartment | 1 | - | - | 486K |
| 47 | 2 | 2 | 113.50 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 508K |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
منتجعك المتوسطي في كاساريس كوستا
Contact Top Agents in Malaga
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.