مساكن ليندن ريزيدنسز في ZAM ¬ جوهرة حضرية جديدة
-
0-2
-
Ask For Info
-
323-2 000 sq ft
المرجع: DXB61423
Linden Residences is a residential complex by BlackSoil Real Estate Development, exclusively presented by ZAM Signature Real Estate, located in the Warsan 4 district of Dubai. This area combines convenient transport accessibility with dynamic infrastructure development. The building features a modern design with clean architectural lines and spacious windows. The complex consists of several floors and offers studios, as well as one- and two-bedroom apartments. The interiors are thoughtfully designed for comfortable living: bright, open layouts, high-quality materials, and advanced smart home technology. Residents have access to amenities that make everyday life comfortable and enjoyable: a stylish lobby, a fully equipped gym, a yoga area, covered parking, and a swimming pool for relaxation. Thanks to its advantageous location in Warsan 4, Linden Residences residents can quickly reach key city points: 20 minutes to Burj Khalifa and Downtown Dubai, 10 minutes to Dubai Silicon Oasis, 5 minutes to Dragon Mart, and 20 minutes to Dubai International Airport. EOI: 20 000 AED
الوحدات
| الوحدة | غرف النوم | الحمامات | المساحة | النوع | الطابق الأرضي | رمز الاستجابة السريعة | مخطط الطابق | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | اطلب معلومات | 951.00 | Apartment | 1 | - | - | 923.3K |
| 2 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 445.00 | Apartment | 4 | - | - | 658.5K |
| 3 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 473.00 | Apartment | 4 | - | - | 636.5K |
| 4 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 518.00 | Apartment | 1 | - | - | 662.4K |
| 5 | 1 | اطلب معلومات | 971.00 | Apartment | 2 | - | - | 942.7K |
| 6 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 473.00 | Apartment | 2 | - | - | 668.2K |
| 7 | 2 | اطلب معلومات | 1201.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 8 | 1 | اطلب معلومات | 887.00 | Apartment | 1 | - | - | 873K |
| 9 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 515.00 | Apartment | 1 | - | - | 658.6K |
| 10 | 1 | اطلب معلومات | 761.00 | Apartment | 2 | - | - | 820.3K |
| 11 | 1 | اطلب معلومات | 813.00 | Apartment | 4 | - | - | 849.2K |
| 12 | 1 | اطلب معلومات | 1076.00 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 13 | 1 | اطلب معلومات | 814.00 | Apartment | 2 | - | - | 850.2K |
| 14 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 445.00 | Apartment | 3 | - | - | 658.5K |
| 15 | 1 | اطلب معلومات | 761.00 | Apartment | 4 | - | - | 820.3K |
| 16 | 2 | اطلب معلومات | 1499.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 17 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 488.00 | Apartment | 2 | - | - | 656.7K |
| 18 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 426.00 | Apartment | 4 | - | - | 658.9K |
| 19 | 1 | اطلب معلومات | 813.00 | Apartment | 2 | - | - | 849.2K |
| 20 | 1 | اطلب معلومات | 1226.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 911.1K |
| 21 | 1 | اطلب معلومات | 899.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 884.8K |
| 22 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 468.00 | Apartment | 1 | - | - | 629.8K |
| 23 | 1 | اطلب معلومات | 762.00 | Apartment | 2 | - | - | 821.4K |
| 24 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 468.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 661.2K |
| 25 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 614.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 649.5K |
| 26 | 1 | اطلب معلومات | 907.00 | Apartment | 4 | - | - | 947.3K |
| 27 | 2 | اطلب معلومات | 1613.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.4M |
| 28 | 1 | اطلب معلومات | 971.00 | Apartment | 4 | - | - | 942.7K |
| 29 | 1 | اطلب معلومات | 992.00 | Apartment | 3 | - | - | 963.1K |
| 30 | 2 | اطلب معلومات | 1514.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 31 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 607.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 642.1K |
| 32 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 466.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 658.3K |
| 33 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 485.00 | Apartment | 2 | - | - | 652.7K |
| 34 | 1 | اطلب معلومات | 1137.00 | Apartment | 1 | - | - | 1.5M |
| 35 | 2 | اطلب معلومات | 1439.00 | Apartment | 1 | - | - | 1.4M |
| 36 | 1 | اطلب معلومات | 978.00 | Apartment | 1 | - | - | 949.5K |
| 37 | 2 | اطلب معلومات | 1201.00 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 38 | 1 | اطلب معلومات | 966.00 | Apartment | 5 | - | - | 937.8K |
| 39 | 1 | اطلب معلومات | 657.00 | Apartment | 1 | - | - | 928.2K |
| 40 | 1 | اطلب معلومات | 976.00 | Apartment | 1 | - | - | 947.5K |
| 41 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 488.00 | Apartment | 3 | - | - | 656.7K |
| 42 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 639.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 676K |
| 43 | 2 | اطلب معلومات | 1201.00 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 44 | 1 | اطلب معلومات | 761.00 | Apartment | 3 | - | - | 820.3K |
| 45 | 1 | اطلب معلومات | 762.00 | Apartment | 3 | - | - | 821.4K |
| 46 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 485.00 | Apartment | 4 | - | - | 652.7K |
| 47 | 1 | اطلب معلومات | 992.00 | Apartment | 4 | - | - | 963.1K |
| 48 | 1 | اطلب معلومات | 861.00 | Apartment | 4 | - | - | 928.1K |
| 49 | 1 | اطلب معلومات | 814.00 | Apartment | 3 | - | - | 850.2K |
| 50 | 1 | اطلب معلومات | 971.00 | Apartment | 3 | - | - | 942.7K |
| 51 | 1 | اطلب معلومات | 813.00 | Apartment | 3 | - | - | 849.2K |
| 52 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 488.00 | Apartment | 4 | - | - | 656.7K |
| 53 | 1 | اطلب معلومات | 885.00 | Apartment | 1 | - | - | 871K |
| 54 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 487.00 | Apartment | 1 | - | - | 655.4K |
| 55 | 1 | اطلب معلومات | 907.00 | Apartment | 3 | - | - | 880.5K |
| 56 | 2 | اطلب معلومات | 2000.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.4M |
| 57 | 1 | اطلب معلومات | 907.00 | Apartment | 2 | - | - | 880.5K |
| 58 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 639.00 | Apartment | اطلب معلومات | - | - | 676K |
| 59 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 323.00 | Apartment | 1 | - | - | 550.8K |
| 60 | 2 | اطلب معلومات | 1883.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.5M |
| 61 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 426.00 | Apartment | 2 | - | - | 601.8K |
| 62 | 1 | اطلب معلومات | 981.00 | Apartment | 5 | - | - | 952.4K |
| 63 | 1 | اطلب معلومات | 992.00 | Apartment | 2 | - | - | 963.1K |
| 64 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 445.00 | Apartment | 2 | - | - | 628.7K |
| 65 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 473.00 | Apartment | 1 | - | - | 636.5K |
| 66 | 1 | اطلب معلومات | 861.00 | Apartment | 3 | - | - | 847.4K |
| 67 | 1 | اطلب معلومات | 861.00 | Apartment | 2 | - | - | 847.4K |
| 68 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 473.00 | Apartment | 3 | - | - | 636.5K |
| 69 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 485.00 | Apartment | 3 | - | - | 652.7K |
| 70 | اطلب معلومات | اطلب معلومات | 426.00 | Apartment | 3 | - | - | 630.3K |
| 71 | 1 | اطلب معلومات | 762.00 | Apartment | 4 | - | - | 821.4K |
| 72 | 1 | اطلب معلومات | 814.00 | Apartment | 4 | - | - | 850.2K |
قم بتنزيل معلومات مفصلة عن
مساكن ليندن ريزيدنسز في ZAM ¬ جوهرة حضرية جديدة
Contact Top Agents in Dubai
املأ بيانات الاتصال الخاصة بك أدناه ولا تتردد في اختيار وكيل إذا كان لديك أي تفضيلات شخصية فيما يتعلق بلغته ومراجعته وما إلى ذلك.