Aspirz by Danube ¬ Kde se ambice setkávají se stylem
-
0-3
-
Ask For Info
-
376-1 327 sq ft
Odkaz: DXB61362
Aspirz by Danube is a residential complex from Danube offering a wide range of options for a comfortable life. The building includes 2 basement floors, a ground floor, 7 podium floors, 40 residential floors and a roof. The complex features studios, one-, two- and three-bedroom apartments, as well as office space, meeting the needs of diverse residents and businesses. The spacious interiors of the apartments are designed with comfort and elegance in mind, filled with natural light thanks to panoramic windows, creating comfort with soft textures and complemented by premium finishes. For the convenience and leisure of residents, Aspirz by Danube provides a variety of amenities: indoor and outdoor gyms, basketball court, padel tennis court, podcast studio, game room, business cafe, indoor cinema and much more. Due to its convenient location, residents of Aspirz by Danube have easy access to key facilities such as Dubai Cricket Stadium (2 minutes drive), Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (2 minutes), Grandiose Super Market (2 minutes), Sheikh Zayed Road (12 minutes), Dubai Internet City Metro (15 minutes), Dubai Marina (15 minutes) and Dubai International Airport (25 minutes). Building Configuration: 2B+G+7P+40+R
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | QR kód | Půdorys | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Požádat o informace | 489.32 | Apartment | 29 | - | - | 1.1M |
| 2 | Požádat o informace | Požádat o informace | 394.07 | Apartment | 29 | - | - | 878K |
| 3 | 3 | Požádat o informace | 1326.87 | Apartment | 37 | - | - | 2.4M |
| 4 | Požádat o informace | Požádat o informace | 375.87 | Apartment | 35 | - | - | 876K |
| 5 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.11 | Apartment | 35 | - | - | 910K |
| 6 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 37 | - | - | 913K |
| 7 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.11 | Apartment | 35 | - | - | 910K |
| 8 | 1 | Požádat o informace | 472.97 | Apartment | 33 | - | - | 1.1M |
| 9 | 1 | Požádat o informace | 489.32 | Apartment | 28 | - | - | 1.1M |
| 10 | 1 | Požádat o informace | 495.90 | Apartment | 35 | - | - | 1.2M |
| 11 | 1 | Požádat o informace | 495.90 | Apartment | 26 | - | - | 1.1M |
| 12 | 1 | Požádat o informace | 495.90 | Apartment | 29 | - | - | 1.2M |
| 13 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 35 | - | - | 907K |
| 14 | 1 | Požádat o informace | 791.69 | Apartment | 25 | - | - | 1.5M |
| 15 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 28 | - | - | 881K |
| 16 | 1 | Požádat o informace | 749.60 | Apartment | 35 | - | - | 1.5M |
| 17 | Požádat o informace | Požádat o informace | 394.07 | Apartment | 33 | - | - | 892K |
| 18 | 1 | Požádat o informace | 489.32 | Apartment | 33 | - | - | 1.1M |
| 19 | 1 | Požádat o informace | 489.32 | Apartment | 30 | - | - | 1.1M |
| 20 | 1 | Požádat o informace | 495.90 | Apartment | 30 | - | - | 1.2M |
| 21 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 28 | - | - | 881K |
| 22 | 1 | Požádat o informace | 472.97 | Apartment | 29 | - | - | 1.1M |
| 23 | 1 | Požádat o informace | 479.86 | Apartment | 28 | - | - | 1.1M |
| 24 | 1 | Požádat o informace | 479.86 | Apartment | 29 | - | - | 1.1M |
| 25 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.11 | Apartment | 36 | - | - | 913K |
| 26 | 1 | Požádat o informace | 749.60 | Apartment | 36 | - | - | 1.5M |
| 27 | 1 | Požádat o informace | 749.60 | Apartment | 23 | - | - | 1.4M |
| 28 | 2 | Požádat o informace | 848.08 | Apartment | 38 | - | - | 1.8M |
| 29 | Požádat o informace | Požádat o informace | 382.98 | Apartment | 33 | - | - | 884K |
| 30 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 24 | - | - | 866K |
| 31 | 1 | Požádat o informace | 748.95 | Apartment | 30 | - | - | 1.4M |
| 32 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 30 | - | - | 888K |
| 33 | 1 | Požádat o informace | 790.40 | Apartment | 25 | - | - | 1.5M |
| 34 | 1 | Požádat o informace | 748.95 | Apartment | 27 | - | - | 1.4M |
| 35 | Požádat o informace | Požádat o informace | 387.60 | Apartment | 35 | - | - | 886K |
| 36 | 3 | Požádat o informace | 1326.87 | Apartment | 38 | - | - | 2.5M |
| 37 | Požádat o informace | Požádat o informace | 394.07 | Apartment | 36 | - | - | 903K |
| 38 | 1 | Požádat o informace | 703.64 | Apartment | 36 | - | - | 1.4M |
| 39 | 1 | Požádat o informace | 479.86 | Apartment | 30 | - | - | 1.1M |
| 40 | Požádat o informace | Požádat o informace | 387.60 | Apartment | 30 | - | - | 869K |
| 41 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 36 | - | - | 910K |
| 42 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 35 | - | - | 907K |
| 43 | 1 | Požádat o informace | 495.90 | Apartment | 33 | - | - | 1.2M |
| 44 | Požádat o informace | Požádat o informace | 388.90 | Apartment | 37 | - | - | 913K |
| 45 | 1 | Požádat o informace | 495.90 | Apartment | 28 | - | - | 1.1M |
| 46 | Požádat o informace | Požádat o informace | 394.07 | Apartment | 30 | - | - | 881K |
| 47 | Požádat o informace | Požádat o informace | 394.07 | Apartment | 35 | - | - | 899K |
| 48 | 1 | Požádat o informace | 489.32 | Apartment | 35 | - | - | 1.1M |
| 49 | 1 | Požádat o informace | 791.69 | Apartment | 31 | - | - | 1.5M |
| 50 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.11 | Apartment | 33 | - | - | 902K |
| 51 | 1 | Požádat o informace | 790.40 | Apartment | 36 | - | - | 1.5M |
| 52 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 36 | - | - | 910K |
| 53 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.11 | Apartment | 33 | - | - | 902K |
| 54 | 1 | Požádat o informace | 748.95 | Apartment | 23 | - | - | 1.4M |
| 55 | 1 | Požádat o informace | 703.64 | Apartment | 24 | - | - | 1.3M |
| 56 | Požádat o informace | Požádat o informace | 387.60 | Apartment | 36 | - | - | 890K |
| 57 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 29 | - | - | 884K |
| 58 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 30 | - | - | 888K |
| 59 | 1 | Požádat o informace | 791.69 | Apartment | 29 | - | - | 1.5M |
| 60 | 2 | Požádat o informace | 848.08 | Apartment | 37 | - | - | 1.8M |
| 61 | 2 | Požádat o informace | 848.62 | Apartment | 38 | - | - | 1.8M |
| 62 | Požádat o informace | Požádat o informace | 375.87 | Apartment | 36 | - | - | 880K |
| 63 | 1 | Požádat o informace | 479.86 | Apartment | 36 | - | - | 1.1M |
| 64 | 1 | Požádat o informace | 748.95 | Apartment | 36 | - | - | 1.5M |
| 65 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.01 | Apartment | 29 | - | - | 884K |
| 66 | 1 | Požádat o informace | 704.61 | Apartment | 36 | - | - | 1.4M |
| 67 | 1 | Požádat o informace | 790.40 | Apartment | 31 | - | - | 1.5M |
| 68 | Požádat o informace | Požádat o informace | 382.98 | Apartment | 36 | - | - | 894K |
| 69 | 1 | Požádat o informace | 489.32 | Apartment | 36 | - | - | 1.2M |
| 70 | 1 | Požádat o informace | 791.69 | Apartment | 36 | - | - | 1.6M |
| 71 | Požádat o informace | Požádat o informace | 389.11 | Apartment | 36 | - | - | 913K |
| 72 | 1 | Požádat o informace | 479.86 | Apartment | 33 | - | - | 1.1M |
| 73 | 1 | Požádat o informace | 479.86 | Apartment | 35 | - | - | 1.1M |
| 74 | 1 | Požádat o informace | 748.95 | Apartment | 35 | - | - | 1.5M |
Stáhněte si podrobné informace o
Aspirz by Danube ¬ Kde se ambice setkávají se stylem
Contact Top Agents in Dubai
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.