Klid se setkává se stylem: Váš vysněný domov čeká
Odkaz: CDS10456
Tento výjimečný rezidenční komplex se nachází mezi rušnými pobřežními městy Fuengirola a Mijas a plynule spojuje městskou sofistikovanost s klidným kouzlem moře.
Rezidence jsou navrženy tak, aby nově definovaly moderní bydlení, a nabízejí pečlivě zpracované prostory, které jsou postaveny z prvotřídních materiálů, aby byla zajištěna trvanlivost a efektivita v každém detailu.
Tento projekt je víc než jen domov; je to životní styl obohacený řadou zařízení podobných hotelům, včetně dvou venkovních bazénů, vnitřního bazénu, solária, lázní, chill-out zóny, coworkingového prostoru a nejmodernější posilovny.
Tato promyšlená zařízení se starají o osobní relaxaci i společenské zapojení a zvyšují kvalitu vašeho života. Od útulných jednopokojových jednotek až po rozsáhlé apartmány - každý dům je přizpůsoben tak, aby poskytoval pohodlí a pohodu v každé fázi života.
Přitažlivost Fuengiroly zvyšuje její idylické prostředí s mírným celoročním klimatem a 8 kilometry pláží oceněných Modrou vlajkou, které se pyšní nedotčenou vodou a jemným zlatavým pískem.
Tento komplex ztělesňuje závazek ke kvalitě, špičkovému designu a udržitelnosti a nabízí dokonalé spojení moderního životního stylu a architektonických inovací, čímž vytváří ideální prostor pro život, jaký jste si vždy představovali.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | QR kód | Půdorys | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 88.95 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 512.7K |
| 2 | 2 | 2 | 84.07 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 413.4K |
| 3 | 2 | 2 | 83.68 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 413.4K |
| 4 | 2 | 2 | 100.44 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 474.1K |
| 5 | 3 | 2 | 133.39 | Apartment | Penthouse | - | - | 987.5K |
| 6 | 3 | 2 | 130.38 | Apartment | Penthouse | - | - | 1M |
| 7 | 3 | 2 | 131.78 | Apartment | Penthouse | - | - | 976K |
| 8 | 2 | 2 | 83.79 | Apartment | 4 | - | - | 441K |
| 9 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 4 | - | - | 441K |
| 10 | 3 | 2 | 123.87 | Apartment | 3 | - | - | 667K |
| 11 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 12 | 2 | 2 | 83.79 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 13 | 2 | 2 | 104.04 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 14 | 3 | 2 | 123.44 | Apartment | 2 | - | - | 645K |
| 15 | 2 | 2 | 96.78 | Apartment | 2 | - | - | 512.7K |
| 16 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 2 | - | - | 418.9K |
| 17 | 2 | 2 | 97.27 | Apartment | 1 | - | - | 501.6K |
| 18 | 3 | 2 | 120.47 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 633.9K |
| 19 | 2 | 2 | 98.14 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 529.2K |
| 20 | 2 | 2 | 83.68 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 413.4K |
| 21 | 2 | 2 | 83.72 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 413.4K |
| 22 | 3 | 2 | 159.74 | Apartment | Penthouse | - | - | 952.9K |
| 23 | 3 | 2 | 141.19 | Apartment | Penthouse | - | - | 918.2K |
| 24 | 3 | 2 | 141.08 | Apartment | Penthouse | - | - | 918.2K |
| 25 | 3 | 2 | 116.17 | Apartment | Penthouse | - | - | 906.7K |
| 26 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 4 | - | - | 452K |
| 27 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 3 | - | - | 441K |
| 28 | 2 | 2 | 87.49 | Apartment | 2 | - | - | 424.5K |
| 29 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 2 | - | - | 430K |
| 30 | 2 | 2 | 104.39 | Apartment | 2 | - | - | 457.5K |
| 31 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 1 | - | - | 418.9K |
| 32 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 1 | - | - | 407.9K |
| 33 | 2 | 2 | 104.39 | Apartment | 1 | - | - | 446.5K |
| 34 | 2 | 2 | 87.54 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 424.5K |
| 35 | 2 | 2 | 90.47 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 435.5K |
| 36 | 2 | 2 | 108.43 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 540.2K |
| 37 | 2 | 2 | 98.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 802.7K |
| 38 | 3 | 2 | 138.73 | Apartment | Penthouse | - | - | 976K |
| 39 | 2 | 2 | 79.62 | Apartment | Penthouse | - | - | 745K |
| 40 | 3 | 2 | 119.53 | Apartment | Penthouse | - | - | 1M |
| 41 | 2 | 2 | 88.19 | Apartment | 4 | - | - | 512.7K |
| 42 | 2 | 2 | 96.35 | Apartment | 4 | - | - | 446.5K |
| 43 | 2 | 2 | 95.83 | Apartment | 4 | - | - | 446.5K |
| 44 | 2 | 2 | 96.18 | Apartment | 4 | - | - | 446.5K |
| 45 | 2 | 2 | 85.21 | Apartment | 3 | - | - | 418.9K |
| 46 | 2 | 2 | 84.07 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 47 | 2 | 2 | 83.67 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 48 | 3 | 2 | 146.53 | Apartment | 3 | - | - | 755.2K |
| 49 | 2 | 2 | 85.21 | Apartment | 2 | - | - | 407.9K |
| 50 | 2 | 2 | 83.67 | Apartment | 2 | - | - | 418.9K |
| 51 | 3 | 2 | 147.52 | Apartment | 2 | - | - | 733.2K |
| 52 | 2 | 2 | 100.18 | Apartment | 1 | - | - | 474.1K |
Stáhněte si podrobné informace o
Klid se setkává se stylem: Váš vysněný domov čeká
Contact Top Agents in Malaga
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.