Moderní apartmány na pobřeží se soukromými terasami a solárii jen pár kroků od Mar Menor
Odkaz: CBL30586
Tato moderní rezidenční enkláva v San Javieru se nachází pouhých 750 metrů od klidného pobřeží Mar Menor a nabízí rafinovanou kombinaci pobřežního šarmu a moderního komfortu.
Projekt je určen pro ty, kteří hledají jak pohodový středomořský životní styl, tak chytrou investiční příležitost a nabízí stylové apartmány se třemi ložnicemi a dvěma koupelnami a světlými, otevřenými interiéry.
Každý dům vás přivítá prostorným obývacím a jídelním prostorem plynule propojeným s plně vybavenou kuchyní, které jsou díky velkým posuvným skleněným dveřím zalité přirozeným světlem.
Promyšlená dispozice zahrnuje tři velkorysé ložnice, přičemž hlavní apartmá má vlastní koupelnu.
Podle svých preferencí si můžete vybrat mezi přízemními rezidencemi s vlastní zahradou, středněpodlažními apartmány s rozsáhlými terasami nebo penthousy pyšnícími se soukromými střešními solárii - ideálními pro slunění a celoroční pobyt pod širým nebem.
Samotná komunita je navržena pro pohodlí a volný čas a nabízí krásně upravené zahrady, dva společné bazény a pohodlí výtahů v celé budově.
Součástí každé nemovitosti je povrchové parkovací stání, k dispozici jsou i možnosti podzemního parkování a skladování.
Lokalita se nachází v klidné a přitom dobře dostupné oblasti a poskytuje snadný přístup k široké škále občanské vybavenosti, včetně restaurací, obchodů, sportovních zařízení a vyhlášených golfových hřišť.
Klidné a teplé vody Mar Menor jsou v pěší vzdálenosti, zatímco pobřeží Středozemního moře je vzdáleno jen kousek autem.
Díky vynikajícímu dopravnímu spojení a nedalekému letišti se jedná o ideální základnu pro dovolenou i celoroční bydlení.
Díky již vydané turistické licenci představují tyto domy také vynikající příležitost pro krátkodobý příjem z pronájmu, což umožňuje majitelům užívat si své nemovitosti a zároveň těžit z jejího investičního potenciálu.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 78.97 | Apartment | Penthouse | 290K |
| 2 | 3 | 2 | 78.97 | Apartment | Penthouse | 290K |
| 3 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 290K |
| 4 | 3 | 2 | 84.69 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 5 | 3 | 2 | 84.98 | Apartment | Ground Floor | 300K |
| 6 | 3 | 2 | 84.98 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 7 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 8 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 9 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 10 | 3 | 2 | 90.23 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 11 | 3 | 2 | 90.23 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 12 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 13 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 14 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 15 | 3 | 2 | 90.28 | Apartment | Ground Floor | 300K |
| 16 | 3 | 2 | 87.16 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 17 | 3 | 2 | 87.16 | Apartment | Ground Floor | 310K |
| 18 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 250K |
| 19 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 250K |
| 20 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 21 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 22 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 23 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 24 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 260K |
| 25 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 265K |
| 26 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 265K |
| 27 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 260K |
| 28 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 29 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 260K |
| 30 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 31 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 32 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 33 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 250K |
| 34 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 250K |
| 35 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 36 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 37 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 38 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 275K |
| 39 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 275K |
| 40 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 41 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 42 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 43 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 2 | 270K |
| 44 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 2 | 275K |
| 45 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 2 | 275K |
| 46 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 275K |
| 47 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 48 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 3 | 285K |
| 49 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 50 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 51 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 52 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 53 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 54 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 55 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 56 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 57 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 58 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 59 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 60 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 61 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 62 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 63 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 64 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 65 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 66 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 67 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 68 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 69 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 70 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 71 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 72 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 73 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 320K |
Stáhněte si podrobné informace o
Moderní apartmány na pobřeží se soukromými terasami a solárii jen pár kroků od Mar Menor
Contact Top Czech speaking Agents in Alicante
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.