Vynikající golfové apartmány a penthousy v první linii s úchvatným výhledem v La Cala de Mijas
Odkaz: DV2346
Zažijte luxusní bydlení v té nejlepší kvalitě v tomto novém rezidenčním projektu s apartmány a penthousy se 2-3 ložnicemi, který se pyšní prestižní polohou na vrcholu kopce s nerušeným výhledem na úchvatnou přírodu, hory a golfové hřiště. Vybrané apartmány nabízejí také fascinující výhled na moře.
Objevte maximální pohodlí díky snadnému přístupu k dálnici a nedalekým městům La Cala de Mijas, Fuengirola a Marbella, která nabízejí jedny z nejlepších pláží na pobřeží Costa del Sol, stejně jako špičkové restaurace, sportovní zařízení a lázně. Milovníky golfu potěší řada golfových hřišť v okolí.
Projekt je rozdělen na dva pozemky, každý se 105 a 90 apartmány, které se vyznačují moderním uspořádáním s otevřenými prostory. Designové kuchyně jsou integrovány do obývacího pokoje, což v interiéru vytváří atmosféru světlosti a prostornosti a zároveň využívá nádherný výhled. Vyberte si z orientací na východ, jih nebo jihozápad a zažijte dokonalé luxusní bydlení.
Klíčové vlastnosti:
- Plně vybavená kuchyň se špičkovými spotřebiči
- Vestavěné skříně
- Okna s dvojitým zasklením
- Klimatizace
- Aerotermie
- Instalovaný balíček LED osvětlení
- Společné bazény
- Společné zahrady s výhledem do údolí
- Venkovní a vnitřní parkovací možnosti
- Předinstalace pro elektromobil
Oblast:
Oblast mezi La Cala de Mijas a Marbellou je součástí regionu Costa del Sol v jižním Španělsku. Je známá svým krásným pobřežím, nádhernými plážemi a živou turistickou infrastrukturou. Tento úsek zahrnuje několik oblíbených pobřežních měst a letovisek, včetně Calahondy, Elvirie a Puerto Banús. Oblast nabízí kombinaci přírodních krás s malebnou krajinou a výhledem na hory, stejně jako rušnou atmosféru s širokou nabídkou zábavy, stravování a nákupů. Přitahuje návštěvníky i obyvatele, kteří hledají kombinaci odpočinku, venkovních aktivit a živého společenského života.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | QR kód | Půdorys | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 117.42 | Apartment | Penthouse | - | - | 525K |
| 2 | 3 | 2 | 119.79 | Apartment | Penthouse | - | - | 525K |
| 3 | 3 | 2 | 101.74 | Apartment | Penthouse | - | - | 513K |
| 4 | 3 | 2 | 101.71 | Apartment | Penthouse | - | - | 498K |
| 5 | 3 | 2 | 117.82 | Apartment | 1 | - | - | 510K |
| 6 | 3 | 2 | 80.38 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 410K |
| 7 | 3 | 2 | 101.71 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 455K |
| 8 | 3 | 2 | 120.05 | Apartment | Penthouse | - | - | 655K |
| 9 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | 1 | - | - | 540K |
| 10 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | 1 | - | - | 545K |
| 11 | 3 | 2 | 120.05 | Apartment | Penthouse | - | - | 630K |
| 12 | 3 | 2 | 106.47 | Apartment | Penthouse | - | - | 610K |
| 13 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 610K |
| 14 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | 1 | - | - | 510K |
| 15 | 2 | 2 | 87.92 | Apartment | 1 | - | - | 450K |
| 16 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 550K |
| 17 | 3 | 2 | 120.05 | Apartment | Penthouse | - | - | 675K |
| 18 | 3 | 2 | 120.05 | Apartment | Penthouse | - | - | 670K |
| 19 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 640K |
| 20 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 645K |
| 21 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | 1 | - | - | 555K |
| 22 | 2 | 2 | 87.92 | Apartment | 1 | - | - | 480K |
| 23 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | 1 | - | - | 560K |
| 24 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 580K |
| 25 | 2 | 2 | 87.92 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 490K |
| 26 | 3 | 2 | 106.87 | Apartment | Požádat o informace | - | - | 570K |
Stáhněte si podrobné informace o
Vynikající golfové apartmány a penthousy v první linii s úchvatným výhledem v La Cala de Mijas
Contact Top Agents in Malaga
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.