Dit drømmehus venter: Nybyggeri i Manilva med enestående faciliteter
-
2-3
-
0
-
66-104 m2
Reference: CDS10550
Dette fantastiske nye boligbyggeri ligger i hjertet af Los Hidalgos, Manilva, Málaga, og giver en sjælden mulighed for at opnå en enestående livskvalitet på den eftertragtede Costa del Sol.
Den omhyggeligt udvalgte kollektion består af elegante lejligheder i stueetagen med private haver og pools, rummelige boliger på mellemste etage og luksuriøse penthouselejligheder med store solarier og private pools, hver især udformet med omhyggelig opmærksomhed på detaljer for at levere uovertruffen komfort, moderne stil og praktisk funktionalitet.
Hvert hjem er gennemstrømmet af naturligt lys og har en betagende udsigt over Middelhavet, den frodige have eller den glitrende fælles pool, afhængigt af den bedste placering i bebyggelsen.
Energieffektivitet er i højsædet med aircondition og topmoderne aerotermiske systemer, der sikrer komfort året rundt og betydelige besparelser. Beboerne kan nyde godt af en underjordisk parkeringskælder med direkte adgang med elevator, hvilket gør hverdagen ekstra nem.
Byggeriet ligger i et sikkert, indhegnet område og tilbyder et eksklusivt og roligt miljø med fremragende faciliteter på stedet, herunder en stor udendørs swimmingpool, et fuldt udstyret fitnesscenter, et samarbejdsrum og en stilfuld social klub - perfekt til afslapning, fitness og opbygning af varige forbindelser med naboer.
Den misundelsesværdige beliggenhed placerer stranden, lokale butikker, vigtige tjenester og pålidelig offentlig transport kun få øjeblikke væk, hvilket gør dagligdagen ubesværet bekvem.
Dette er mere end et hjem; det er en livsstil, der kombinerer ro, forbindelser og det allerbedste fra Costa del Sol, alt sammen inden for rækkevidde. Vi inviterer dig varmt til at arrangere en privat fremvisning eller anmode om yderligere oplysninger for at opleve de enestående muligheder, som dette eksklusive byggeri har at byde på.
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | Ground Floor | 517.3K |
| 2 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | Ground Floor | 428.5K |
| 3 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 445.3K |
| 4 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 439.3K |
| 5 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 437.5K |
| 6 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 416.3K |
| 7 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 416.8K |
| 8 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 417.3K |
| 9 | 3 | Spørg efter info | 102.44 | Apartment | Ground Floor | 515.4K |
| 10 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | Ground Floor | 534.3K |
| 11 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | Ground Floor | 418.8K |
| 12 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | 1 | 391.3K |
| 13 | 3 | Spørg efter info | 104.15 | Apartment | 1 | 516.3K |
| 14 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | 2 | 547.4K |
| 15 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | 2 | 438.8K |
| 16 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 436.3K |
| 17 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 436.3K |
| 18 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 438.3K |
| 19 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 414.3K |
| 20 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 416.3K |
| 21 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 417.8K |
| 22 | 3 | Spørg efter info | 102.44 | Apartment | Ground Floor | 510.8K |
| 23 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | 1 | 480.3K |
| 24 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | 1 | 381.8K |
| 25 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | 1 | 397.5K |
| 26 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | 2 | 454.5K |
| 27 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | 2 | 551.3K |
| 28 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | 2 | 551.3K |
| 29 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 30 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Penthouse | 581.5K |
| 31 | 2 | Spørg efter info | 76.80 | Apartment | Penthouse | 592.6K |
| 32 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 33 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | Penthouse | 627.5K |
| 34 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 35 | 2 | Spørg efter info | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 36 | 3 | Spørg efter info | 88.58 | Apartment | Penthouse | 628K |
Download detaljeret information om
Dit drømmehus venter: Nybyggeri i Manilva med enestående faciliteter
Contact Top Danish speaking Agents in Malaga
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.