Eksklusive rækkehuse i et paradis med fyrretræer - El Chaparral, Mijas
Reference: CDS10558
Dette eksklusive byggeri ligger midt i de fyrretræsduftende bakker i El Chaparral i Mijas og består af blot 22 moderne rækkehuse med tre soveværelser, som er et perfekt udtryk for moderne middelhavsliv.
Træd ind i disse smukt udformede hjem, og du vil opdage en mesterklasse i moderne design, hvor generøse åbne planløsninger problemfrit blander madlavning, spisestue og afslapningsrum, alt sammen badet i rigeligt naturligt lys og forstærket af en vidunderlig følelse af flow. Omgivet af frodige, grønne områder og tempereret af forfriskende kystbriser er bebyggelsen en fredfyldt oase af naturlig ro. Hver bolig er omhyggeligt orienteret for at maksimere privatlivets fred og samtidig opretholde en uafbrudt forbindelse til det herlige middelhavslys.
Dette fristed i resort-stil er skabt til både familier, professionelle og drømmere, og hver eneste detalje er designet til at berige livet, fremme velvære og holde tingene smukt ukomplicerede. Beboerne har adgang til et fantastisk fritidsområde med et fuldt udstyret fitnesscenter, sauna og jacuzzi - den perfekte måde at begynde eller slutte dagen i perfekt balance.
Beliggenheden skaber en ideel balance mellem kystens ro og pulserende energi: få øjeblikke fra den fremragende El Chaparral Golf Club og kun en kort gåtur til Mijas' gyldne strande. Den charmerende kystby La Cala de Mijas ligger lige rundt om hjørnet, mens Marbella, Puerto Banús og Fuengirola alle ligger inden for ti minutters kørsel.
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 210.56 | Villa / Town House | Ground Floor | 975K |
| 2 | 3 | 2 | 204.16 | Villa / Town House | Ground Floor | 950K |
| 3 | 3 | 2 | 203.14 | Villa / Town House | Ground Floor | 995K |
| 4 | 3 | 2 | 295.02 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.4M |
| 5 | 3 | 2 | 292.89 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.4M |
| 6 | 3 | 2 | 313.76 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.4M |
| 7 | 3 | 2 | 248.86 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 8 | 3 | 2 | 247.08 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 9 | 3 | 2 | 248.38 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 10 | 3 | 2 | 248.38 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 11 | 3 | 2 | 248.56 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 12 | 3 | 2 | 331.42 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.6M |
| 13 | 3 | 2 | 330.68 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.6M |
| 14 | 3 | 2 | 248.62 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 15 | 3 | 2 | 246.25 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 16 | 3 | 2 | 247.08 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 17 | 3 | 2 | 248.80 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 18 | 3 | 2 | 248.80 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 19 | 3 | 2 | 255.35 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
Download detaljeret information om
Eksklusive rækkehuse i et paradis med fyrretræer - El Chaparral, Mijas
Contact Top Danish speaking Agents in Malaga
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.