Moderne Manilva: Terrasser med havudsigt og anlagte grunde
-
2-3
-
2-3
-
104-223 m2
Reference: CDS10537
Dette fantastiske nybyggede boligkompleks har en misundelsesværdig beliggenhed og består af 151 moderne ejendomme, der hver især er omhyggeligt designet til at levere enestående komfort, privatliv og en uovertruffen livskvalitet. Man kan vælge mellem boliger med to eller tre soveværelser, og hver bolig har et lyst og luftigt interiør med funktionelle planløsninger, store terrasser og generøse udendørsarealer, der er skabt til både en afslappet dagligdag og ubesværet underholdning. I hjertet af byggeriet ligger en stor fælles swimmingpool omgivet af smukt anlagte haver med middelhavsplanter, der giver en forfriskende kølighed og en sømløs visuel harmoni i hele området. Beboerne nyder også godt af en omfattende parkeringskælder med 192 pladser og 151 private opbevaringsrum, som sikrer, at man aldrig går på kompromis med bekvemmelighed og funktionalitet. Der er adgang til komplekset via to fodgængerindgange: en nordvestlig port med forbindelse til en udvendig gangbro, der går langs hele stueetagen, og en elegant sydlig indgang, der åbner direkte op til de indbydende fællesområder. Bygning 1, der ligger i det nordøstlige hjørne af grunden, er et intimt lavhus bestående af stueetage og en overetage. Den består af ti moduler med fire boliger i hver og tilbyder i alt 40 boliger, som alle har østvendte terrasser med betagende havudsigt og private bassiner. Boligerne i stueetagen forbedres yderligere af deres egne private haver. Bygning 2, der ligger på den sydlige og vestlige del af grunden, består af stueetagen plus yderligere tre niveauer og rummer 111 lejligheder fordelt på 14 separate indgange. Boligerne i stueetagen har en brolagt terrasse med udsigt over de fælles haver samt en stor anlagt terrasse bagved med privat pool. De øverste etager har generøse terrasser med havudsigt, mens penthouselejlighederne er prydet med private tagterrasser med hver sin swimmingpool.
Ud over selve boligerne er byggeriet udtænkt til et ægte udendørsliv med en stor fælles pool (fuldt udstyret med alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger), træomkransede landskabsområder med bænke og skraldespande, et fuldt udstyret fitnesscenter, et stilfuldt samarbejdsrum og en elegant social lounge. Gennemtænkte detaljer som fint detaljerede indgangsportaler og praktiske udendørs vandposter til vanding og rengøring øger hverdagskomforten yderligere.
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 123.14 | Apartment | 1 | 383.1K |
| 2 | 3 | 3 | 124.95 | Apartment | 1 | 406K |
| 3 | 2 | 2 | 178.61 | Apartment | Ground Floor | 442.9K |
| 4 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 381.7K |
| 5 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 400.1K |
| 6 | 2 | 2 | 178.51 | Apartment | Ground Floor | 427.3K |
| 7 | 3 | 3 | 178.60 | Apartment | Ground Floor | 458.1K |
| 8 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 380.7K |
| 9 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 400K |
| 10 | 2 | 2 | 178.51 | Apartment | Ground Floor | 412.1K |
| 11 | 3 | 3 | 178.60 | Apartment | Ground Floor | 442.9K |
| 12 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 379.9K |
| 13 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 399.9K |
| 14 | 3 | 3 | 178.60 | Apartment | Ground Floor | 429.9K |
| 15 | 2 | 2 | 137.86 | Apartment | 1 | 398.3K |
| 16 | 2 | 2 | 123.11 | Apartment | 1 | 398.7K |
| 17 | 2 | 2 | 178.69 | Apartment | Ground Floor | 412.4K |
| 18 | 2 | 2 | 126.14 | Apartment | 1 | 351.5K |
| 19 | 2 | 2 | 128.73 | Apartment | 1 | 363.8K |
| 20 | 2 | 2 | 177.33 | Apartment | Ground Floor | 389.9K |
| 21 | 2 | 2 | 181.38 | Apartment | Ground Floor | 398.4K |
| 22 | 2 | 2 | 123.11 | Apartment | 1 | 383.3K |
| 23 | 2 | 2 | 134.69 | Apartment | 1 | 383.8K |
| 24 | 2 | 2 | 178.71 | Apartment | Ground Floor | 409.4K |
| 25 | 2 | 2 | 192.28 | Apartment | Ground Floor | 419.6K |
| 26 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 377.5K |
| 27 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 388.4K |
| 28 | 2 | 2 | 123.03 | Apartment | 1 | 389.9K |
| 29 | 2 | 2 | 178.50 | Apartment | Ground Floor | 427.3K |
| 30 | 2 | 2 | 125.07 | Apartment | 1 | 405.1K |
| 31 | 3 | 3 | 123.04 | Apartment | 1 | 409.9K |
| 32 | 2 | 2 | 181.48 | Apartment | Ground Floor | 450.2K |
| 33 | 3 | 3 | 145.64 | Apartment | 1 | 466.7K |
| 34 | 3 | 3 | 148.21 | Apartment | 1 | 474.7K |
| 35 | 3 | 3 | 137.27 | Apartment | Ground Floor | 501.6K |
| 36 | 2 | 2 | 136.91 | Apartment | 3 | 650K |
| 37 | 2 | 2 | 141.46 | Apartment | 2 | 419.6K |
| 38 | 2 | 2 | 145.77 | Apartment | 1 | 396K |
| 39 | 3 | 3 | 150.45 | Apartment | 1 | 426.1K |
| 40 | 3 | 3 | 206.10 | Apartment | Ground Floor | 547.4K |
| 41 | 3 | 3 | 146.36 | Apartment | 1 | 421.3K |
| 42 | 2 | 2 | 103.73 | Apartment | 3 | 545K |
| 43 | 2 | 2 | 167.52 | Apartment | Ground Floor | 465.4K |
| 44 | 2 | 2 | 161.50 | Apartment | Ground Floor | 453.6K |
| 45 | 3 | 3 | 198.99 | Apartment | Ground Floor | 548.1K |
| 46 | 3 | 3 | 198.65 | Apartment | Ground Floor | 547.7K |
| 47 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 422.1K |
| 48 | 3 | 3 | 150.45 | Apartment | 1 | 422.5K |
| 49 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 502.6K |
| 50 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 423.3K |
| 51 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 424.5K |
| 52 | 3 | 3 | 150.45 | Apartment | 1 | 424.9K |
| 53 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 504.8K |
| 54 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 506K |
| 55 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 507.1K |
| 56 | 3 | 3 | 223.06 | Apartment | 1 | 748.9K |
| 57 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 553.2K |
| 58 | 3 | 3 | 142.92 | Apartment | Ground Floor | 549.4K |
Download detaljeret information om
Moderne Manilva: Terrasser med havudsigt og anlagte grunde
Contact Top Danish speaking Agents in Malaga
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.