Santa Pola's Finest: Moderne Apartments in der Nähe aller Annehmlichkeiten
-
2-3
-
2-3
-
72-297 m2
Referenz: CBL30246
Willkommen in einer außergewöhnlichen neuen Wohnanlage in Santa Pola, Alicante, in perfekter Lage in der Nähe aller wichtigen Dienstleistungen und nur 800 Meter vom Strand entfernt.
Dieser moderne Komplex verfügt über 2-3-Zimmer-Wohnungen und Penthäuser, jedes mit zwei Bädern und mit den höchsten Qualitätsstandards entworfen.
Den Bewohnern steht eine Reihe erstklassiger Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Gemeinschaftsschwimmbad, schöne Grünflächen, ein Fahrradabstellplatz und ein Fitnessraum. Die Anlage verfügt außerdem über Abstell- und Garagenplätze, die jeder Einheit zugewiesen sind.
Zu den wichtigsten Merkmalen dieses Projekts gehören:
- Vor-Klimaanlagen
- Eingebaute Schränke
- Jalousien
- Fertige(s) Badezimmer
- Gemeinschaftspool
- Fahrstühle
- Umzäunt
- Garage/Parkplatz
- Sicherheitstür
- Bildtelefon
- Solarenergie
Erleben Sie das Beste des Stadtlebens in Kombination mit der Ruhe von Meer, Natur und Strand. Genießen Sie einen Lebensstil, der durch Wassersport, lokale Gastronomie, Kultur und familienfreundliche Aktivitäten bereichert wird, in einer spektakulären Lage, die sowohl modernen Komfort als auch natürliche Schönheit bietet.
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | QR-Code | Grundriss | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 75.85 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 230K |
| 2 | 2 | 2 | 77.70 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 240K |
| 3 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 4 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 5 | 2 | 2 | 87.55 | Apartment | 3 | - | - | 271K |
| 6 | 2 | 2 | 80.90 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 240K |
| 7 | 2 | 2 | 72.00 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 245K |
| 8 | 2 | 2 | 80.35 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 250K |
| 9 | 2 | 2 | 84.95 | Apartment | 3 | - | - | 266K |
| 10 | 2 | 2 | 97.35 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 11 | 2 | 2 | 115.85 | Apartment | Penthouse | - | - | 305K |
| 12 | 3 | 3 | 296.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 530K |
| 13 | 2 | 2 | 72.56 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 245K |
| 14 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 1 | - | - | 315K |
| 15 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 1 | - | - | 328K |
| 16 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 2 | - | - | 255K |
| 17 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 18 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 19 | 2 | 2 | 76.90 | Apartment | 3 | - | - | 256K |
| 20 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 2 | - | - | 285K |
| 21 | 2 | 2 | 153.30 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 22 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | - | - | 325K |
| 23 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 2 | - | - | 338K |
| 24 | 2 | 2 | 74.28 | Apartment | 3 | - | - | 260K |
| 25 | 3 | 2 | 127.19 | Apartment | Um Informationen bitten | - | - | 320K |
| 26 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 3 | - | - | 265K |
| 27 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 3 | - | - | 340K |
| 28 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 3 | - | - | 350K |
| 29 | 2 | 2 | 94.89 | Apartment | Penthouse | - | - | 298K |
| 30 | 2 | 2 | 100.16 | Apartment | Penthouse | - | - | 315K |
| 31 | 2 | 2 | 126.04 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Santa Pola's Finest: Moderne Apartments in der Nähe aller Annehmlichkeiten
Contact Top Agents in Alicante
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.