Luxuriöse neue Wohnhäuser an der östlichen Costa del Sol: Effizienz trifft auf Komfort
Referenz: CDS10605
An der östlichen Costa del Sol gelegen, bietet diese moderne Wohnanlage eine attraktive Auswahl an Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, die alle über einen eigenen Parkplatz und einen Abstellraum verfügen.
Der Komplex wurde mit dem Schwerpunkt auf Energieeffizienz und Komfort im Alltag gebaut und verfügt über fortschrittliche aerothermische Systeme, die sowohl die Klimaanlage als auch die Warmwasseraufbereitung übernehmen, sowie über eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung, die den höchsten europäischen Standards entspricht. Die Küchen sind komplett eingerichtet und mit hochwertigen Geräten ausgestattet, so dass ein reibungsloser Einzug gewährleistet ist.
Den Bewohnern steht eine Reihe von einladenden Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter ein großartiger Swimmingpool, der mit Salzchlorierung für ein sanfteres, natürlicheres Badeerlebnis behandelt wird, sowie weitläufige Gartenanlagen, die eine ruhige und grüne Umgebung schaffen.
Bestimmte Wohnungstypen bieten zusätzlich den Luxus eines privaten Gartens.
Das gesamte Gebäude ist barrierefrei und verfügt über Aufzüge, die alle Ebenen miteinander verbinden, einschließlich eines direkten Zugangs zum Untergeschoss, wo sich die Parkplätze - bereit für die künftige Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge - und Abstellräume befinden.
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 1 | 386K |
| 2 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 1 | 431K |
| 3 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 1 | 388K |
| 4 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 2 | 385K |
| 5 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 2 | 436K |
| 6 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 2 | 391K |
| 7 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 3 | 446K |
| 8 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 4 | 401K |
| 9 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 4 | 456K |
| 10 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 4 | 401K |
| 11 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 1 | 386K |
| 12 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 1 | 386K |
| 13 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 2 | 391K |
| 14 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 391K |
| 15 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 396K |
| 16 | 2 | 2 | 86.00 | Apartment | Ground Floor | 436K |
| 17 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 1 | 386K |
| 18 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 1 | 386K |
| 19 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 391K |
| 20 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 1 | 386K |
| 21 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 2 | 391K |
| 22 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 2 | 391K |
| 23 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 3 | 396K |
| 24 | 2 | 2 | 86.28 | Apartment | Ground Floor | 426K |
| 25 | 2 | 2 | 72.49 | Apartment | 1 | 371K |
| 26 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 1 | 386K |
| 27 | 2 | 2 | 80.28 | Apartment | 2 | 373K |
| 28 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 2 | 391K |
| 29 | 2 | 2 | 72.49 | Apartment | 3 | 381K |
| 30 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 3 | 396K |
| 31 | 2 | 2 | 80.28 | Apartment | 4 | 390K |
| 32 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 4 | 398K |
| 33 | 2 | 2 | 83.12 | Apartment | Ground Floor | 426K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Luxuriöse neue Wohnhäuser an der östlichen Costa del Sol: Effizienz trifft auf Komfort
Contact Top German speaking Agents in Malaga
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.