Modernes Manilva: Terrassen mit Meerblick und gepflegte Grünanlagen
-
2-3
-
2-3
-
104-223 m2
Referenz: CDS10537
Dieser atemberaubende Neubaukomplex in beneidenswerter Lage besteht aus 151 modernen Häusern, die alle sorgfältig entworfen wurden, um außergewöhnlichen Komfort, Privatsphäre und eine unvergleichliche Lebensqualität zu bieten. Jede der Wohnungen, die mit zwei oder drei Schlafzimmern ausgestattet sind, verfügt über helle, luftige Innenräume mit funktionalen Grundrissen, weitläufigen Terrassen und großzügigen Außenbereichen, die sowohl für ein entspanntes tägliches Leben als auch für mühelose Unterhaltung geschaffen wurden. Das Herzstück der Anlage ist ein großzügiger Gemeinschaftspool, der von wunderschön angelegten Gärten mit mediterraner Bepflanzung umgeben ist, die eine erfrischende Kühle und nahtlose visuelle Harmonie in die gesamte Anlage bringen. Die Bewohner profitieren außerdem von einer umfangreichen Tiefgarage mit 192 Stellplätzen und 151 privaten Abstellräumen, die sicherstellen, dass Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit nie in Frage gestellt werden. Der Zugang zum Komplex erfolgt über zwei durchdachte Fußgängereingänge: ein Tor im Nordwesten, das zu einem externen Gehweg führt, der sich durch das gesamte Erdgeschoss zieht, und ein eleganter Eingang im Süden, der direkt zu den einladenden Gemeinschaftsbereichen führt. Gebäude 1, das sich in der nordöstlichen Ecke des Geländes befindet, ist ein intimer Flachbau mit Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Es besteht aus zehn Modulen mit jeweils vier Wohneinheiten und bietet insgesamt 40 Wohnungen, die alle über nach Osten ausgerichtete Terrassen mit atemberaubendem Meerblick und privaten Tauchbecken verfügen. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen zudem über eigene Gärten. Gebäude 2, das den südlichen und westlichen Teil des Grundstücks einnimmt, besteht aus dem Erdgeschoss und drei weiteren Ebenen und beherbergt 111 Wohnungen mit vierzehn separaten Eingängen. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über eine gepflasterte Terrasse mit Blick auf die Gemeinschaftsgärten und eine große, begrünte Terrasse auf der Rückseite mit privatem Pool. Die oberen Stockwerke verfügen über großzügige Terrassen mit Blick auf das Meer, während die Penthäuser mit privaten Dachterrassen ausgestattet sind, die jeweils über einen eigenen Swimmingpool verfügen.
Neben den Wohnungen selbst wurde die Anlage für ein echtes Leben im Freien konzipiert, mit einem weitläufigen Gemeinschaftspool (der mit allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet ist), baumbestandenen Landschaftszonen mit Bänken und Abfalleimern, einem voll ausgestatteten Fitnessraum, einem stilvollen Arbeitsbereich und einer eleganten Gesellschaftslounge. Durchdachte Details wie fein ausgearbeitete Eingangsportale und praktische Wasserstellen im Freien für die Bewässerung und Reinigung erhöhen den Komfort im Alltag zusätzlich.
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 123.14 | Apartment | 1 | 383.1K |
| 2 | 3 | 3 | 124.95 | Apartment | 1 | 406K |
| 3 | 2 | 2 | 178.61 | Apartment | Ground Floor | 442.9K |
| 4 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 381.7K |
| 5 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 400.1K |
| 6 | 2 | 2 | 178.51 | Apartment | Ground Floor | 427.3K |
| 7 | 3 | 3 | 178.60 | Apartment | Ground Floor | 458.1K |
| 8 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 380.7K |
| 9 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 400K |
| 10 | 2 | 2 | 178.51 | Apartment | Ground Floor | 412.1K |
| 11 | 3 | 3 | 178.60 | Apartment | Ground Floor | 442.9K |
| 12 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 379.9K |
| 13 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 399.9K |
| 14 | 3 | 3 | 178.60 | Apartment | Ground Floor | 429.9K |
| 15 | 2 | 2 | 137.86 | Apartment | 1 | 398.3K |
| 16 | 2 | 2 | 123.11 | Apartment | 1 | 398.7K |
| 17 | 2 | 2 | 178.69 | Apartment | Ground Floor | 412.4K |
| 18 | 2 | 2 | 126.14 | Apartment | 1 | 351.5K |
| 19 | 2 | 2 | 128.73 | Apartment | 1 | 363.8K |
| 20 | 2 | 2 | 177.33 | Apartment | Ground Floor | 389.9K |
| 21 | 2 | 2 | 181.38 | Apartment | Ground Floor | 398.4K |
| 22 | 2 | 2 | 123.11 | Apartment | 1 | 383.3K |
| 23 | 2 | 2 | 134.69 | Apartment | 1 | 383.8K |
| 24 | 2 | 2 | 178.71 | Apartment | Ground Floor | 409.4K |
| 25 | 2 | 2 | 192.28 | Apartment | Ground Floor | 419.6K |
| 26 | 2 | 2 | 123.04 | Apartment | 1 | 377.5K |
| 27 | 3 | 3 | 123.14 | Apartment | 1 | 388.4K |
| 28 | 2 | 2 | 123.03 | Apartment | 1 | 389.9K |
| 29 | 2 | 2 | 178.50 | Apartment | Ground Floor | 427.3K |
| 30 | 2 | 2 | 125.07 | Apartment | 1 | 405.1K |
| 31 | 3 | 3 | 123.04 | Apartment | 1 | 409.9K |
| 32 | 2 | 2 | 181.48 | Apartment | Ground Floor | 450.2K |
| 33 | 3 | 3 | 145.64 | Apartment | 1 | 466.7K |
| 34 | 3 | 3 | 148.21 | Apartment | 1 | 474.7K |
| 35 | 3 | 3 | 137.27 | Apartment | Ground Floor | 501.6K |
| 36 | 2 | 2 | 136.91 | Apartment | 3 | 650K |
| 37 | 2 | 2 | 141.46 | Apartment | 2 | 419.6K |
| 38 | 2 | 2 | 145.77 | Apartment | 1 | 396K |
| 39 | 3 | 3 | 150.45 | Apartment | 1 | 426.1K |
| 40 | 3 | 3 | 206.10 | Apartment | Ground Floor | 547.4K |
| 41 | 3 | 3 | 146.36 | Apartment | 1 | 421.3K |
| 42 | 2 | 2 | 103.73 | Apartment | 3 | 545K |
| 43 | 2 | 2 | 167.52 | Apartment | Ground Floor | 465.4K |
| 44 | 2 | 2 | 161.50 | Apartment | Ground Floor | 453.6K |
| 45 | 3 | 3 | 198.99 | Apartment | Ground Floor | 548.1K |
| 46 | 3 | 3 | 198.65 | Apartment | Ground Floor | 547.7K |
| 47 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 422.1K |
| 48 | 3 | 3 | 150.45 | Apartment | 1 | 422.5K |
| 49 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 502.6K |
| 50 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 423.3K |
| 51 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 424.5K |
| 52 | 3 | 3 | 150.45 | Apartment | 1 | 424.9K |
| 53 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 504.8K |
| 54 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 506K |
| 55 | 3 | 3 | 142.39 | Apartment | Ground Floor | 507.1K |
| 56 | 3 | 3 | 223.06 | Apartment | 1 | 748.9K |
| 57 | 3 | 3 | 150.32 | Apartment | 1 | 553.2K |
| 58 | 3 | 3 | 142.92 | Apartment | Ground Floor | 549.4K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Modernes Manilva: Terrassen mit Meerblick und gepflegte Grünanlagen
Contact Top German speaking Agents in Malaga
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.