Twilight Charm, Binghatti Signature Style
-
1-2
-
Ask For Info
-
807-1 286 sq ft
Referenz: DXB61334
Binghatti Twilight is a mixed-use development by Binghatti located in the Al Jaddaf Waterfront area. The building comprises four basement levels, a ground floor, three podium levels, four office floors, 18 residential floors, a technical level, and a rooftop. The project offers 1-3 bedroom apartments, as well as office and retail spaces. The complex includes separate fitness centers for men and women, a panoramic infinity pool on the rooftop, relaxation areas, and parking. The project is pet-friendly and provides access to green spaces and leisure areas. Business Bay and DXB Airport are an 8-minute drive away, while Burj Khalifa, Dubai Mall, and the Museum of the Future are approximately 10 minutes away. Added convenience is provided by the Etihad Rail stop and a metro station near Dubai Creek Harbour, making the project particularly appealing. Building Configuration: 4B+G+3P+4O+18+M+R EOI: 20 000 AED Launch date: will be announced later
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | QR-Code | Grundriss | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 9 | - | - | 1.8M |
| 2 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 11 | - | - | 2.2M |
| 3 | 2 | Um Informationen bitten | 1183.71 | Apartment | 7 | - | - | 2.2M |
| 4 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 5 | - | - | 2.2M |
| 5 | 2 | Um Informationen bitten | 1183.71 | Apartment | 5 | - | - | 2.2M |
| 6 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 7 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 8 | - | - | 1.9M |
| 8 | 2 | Um Informationen bitten | 1056.91 | Apartment | 6 | - | - | 2.1M |
| 9 | 2 | Um Informationen bitten | 1056.91 | Apartment | 6 | - | - | 2.1M |
| 10 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 5 | - | - | 1.9M |
| 11 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 8 | - | - | 1.8M |
| 12 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 13 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 9 | - | - | 2.2M |
| 14 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 14 | - | - | 1.8M |
| 15 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 16 | - | - | 1.9M |
| 16 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 15 | - | - | 1.9M |
| 17 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 18 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 13 | - | - | 1.8M |
| 19 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 7 | - | - | 2.2M |
| 20 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 9 | - | - | 1.9M |
| 21 | 2 | Um Informationen bitten | 1057.77 | Apartment | 4 | - | - | 2.1M |
| 22 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 5 | - | - | 1.8M |
| 23 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 11 | - | - | 1.8M |
| 24 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 12 | - | - | 1.9M |
| 25 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 26 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 27 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 21 | - | - | 1.9M |
| 28 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 29 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 19 | - | - | 1.8M |
| 30 | 2 | Um Informationen bitten | 876.40 | Apartment | 5 | - | - | 1.8M |
| 31 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 10 | - | - | 2.2M |
| 32 | 2 | Um Informationen bitten | 1183.71 | Apartment | 6 | - | - | 2.2M |
| 33 | 2 | Um Informationen bitten | 1056.91 | Apartment | 5 | - | - | 2.1M |
| 34 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 8 | - | - | 2.2M |
| 35 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 20 | - | - | 1.9M |
| 36 | 1 | Um Informationen bitten | 809.23 | Apartment | 11 | - | - | 1.4M |
| 37 | 1 | Um Informationen bitten | 905.14 | Apartment | 14 | - | - | 1.4M |
| 38 | 1 | Um Informationen bitten | 809.23 | Apartment | 14 | - | - | 1.4M |
| 39 | 1 | Um Informationen bitten | 809.23 | Apartment | 19 | - | - | 1.4M |
| 40 | 1 | Um Informationen bitten | 809.23 | Apartment | 8 | - | - | 1.4M |
| 41 | 1 | Um Informationen bitten | 807.29 | Apartment | 9 | - | - | 1.4M |
| 42 | 2 | Um Informationen bitten | 1286.39 | Apartment | 6 | - | - | 2.2M |
| 43 | 1 | Um Informationen bitten | 807.29 | Apartment | 15 | - | - | 1.4M |
| 44 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 20 | - | - | 1.8M |
| 45 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 21 | - | - | 1.8M |
| 46 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 10 | - | - | 1.8M |
| 47 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 12 | - | - | 1.8M |
| 48 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 5 | - | - | 1.8M |
| 49 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 6 | - | - | 1.9M |
| 50 | 2 | Um Informationen bitten | 1056.91 | Apartment | 5 | - | - | 2.1M |
| 51 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 10 | - | - | 1.9M |
| 52 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 16 | - | - | 1.8M |
| 53 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 8 | - | - | 1.8M |
| 54 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 15 | - | - | 1.8M |
| 55 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 13 | - | - | 1.9M |
| 56 | 2 | Um Informationen bitten | 1183.71 | Apartment | 9 | - | - | 2.2M |
| 57 | 2 | Um Informationen bitten | 1074.35 | Apartment | 14 | - | - | 1.9M |
| 58 | 2 | Um Informationen bitten | 892.33 | Apartment | 17 | - | - | 1.8M |
| 59 | 2 | Um Informationen bitten | 1057.45 | Apartment | 4 | - | - | 2.1M |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Twilight Charm, Binghatti Signature Style
Contact Top Agents in Dubai
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.