A Home That Feels Like a Getaway
-
0-2
-
Ask For Info
-
569-1 064 sq ft
Reference: DXB61252
Welcome to Olivia Gardens Residence by Segrex Development — where thoughtful design, modern amenities, and a peaceful environment come together to create your perfect home. Located in a prime urban setting, Olivia Gardens offers 2 and 3 BHK spacious apartments that blend comfort with elegance.
Each home is crafted to provide natural light, cross-ventilation, and efficient layouts. With features like a clubhouse, landscaped gardens, children's play area, gym, and 24/7 security, every detail is tailored for your comfort and safety.
Enjoy the ease of connectivity with schools, hospitals, shopping centers, and public transport just minutes away. Whether you’re a young professional, growing family, or a retiree, Olivia Gardens is designed for all stages of life.
Segrex Development is known for its commitment to quality construction, on-time delivery, and customer satisfaction. With Olivia Gardens Residence, you don't just buy a home—you invest in a lifestyle of peace, community, and long-term value.
Come home to comfort. Come home to Olivia Gardens.
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ask for info | Ask for info | 570.18 | Apartment | 8 | - | - | 1.6M |
| 2 | Ask for info | Ask for info | 568.56 | Apartment | 3 | - | - | 1.5M |
| 3 | 1 | Ask for info | 929.67 | Apartment | 5 | - | - | 1.9M |
| 4 | 2 | Ask for info | 1064.28 | Apartment | 1 | - | - | 2.2M |
| 5 | 2 | Ask for info | 1032.90 | Apartment | 8 | - | - | 2.5M |
| 6 | Ask for info | Ask for info | 580.10 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 7 | Ask for info | Ask for info | 568.82 | Apartment | 2 | - | - | 1.5M |
| 8 | 1 | Ask for info | 825.86 | Apartment | 6 | - | - | 1.7M |
| 9 | 1 | Ask for info | 842.70 | Apartment | 3 | - | - | 1.5M |
| 10 | 2 | Ask for info | 1061.40 | Apartment | 7 | - | - | 2.5M |
| 11 | 1 | Ask for info | 839.48 | Apartment | 1 | - | - | 1.8M |
| 12 | 2 | Ask for info | 1032.90 | Apartment | 6 | - | - | 2.4M |
| 13 | 2 | Ask for info | 1061.40 | Apartment | 3 | - | - | 2.4M |
| 14 | 1 | Ask for info | 933.64 | Apartment | 2 | - | - | 1.8M |
| 15 | 1 | Ask for info | 842.70 | Apartment | 5 | - | - | 1.6M |
| 16 | 1 | Ask for info | 935.03 | Apartment | 3 | - | - | 1.8M |
| 17 | 1 | Ask for info | 935.03 | Apartment | 5 | - | - | 1.9M |
| 18 | 2 | Ask for info | 1032.90 | Apartment | 4 | - | - | 2.3M |
| 19 | 1 | Ask for info | 906.42 | Apartment | 4 | - | - | 1.9M |
| 20 | 1 | Ask for info | 929.67 | Apartment | 7 | - | - | 2.1M |
Download detailed information about
A Home That Feels Like a Getaway
Contact Top Agents in Dubai
Fill in your contact details below and feel free to select an agent if you have any personal preferences in regards to their language, review etc.