Live Modern, Live Bold – Avant Garde Residences 2
Reference: DXB61430
Avant Garde 2 is a project by Skyline Builders located in JVC. The complex consists of a ground level, 5 podium floors, 23 residential floors, and a rooftop. It offers studios and 1- and 2-bedroom apartments. The architecture is modern with clean geometric lines, light facades, and contrasting balcony accents that give the building a dynamic look. Spacious terraces and panoramic windows emphasize openness and natural light. Interiors are designed in a light neutral palette focusing on comfort and warmth. High-quality materials and minimalist forms, combined with well-planned layouts, create functional and cozy living spaces. Residents have access to amenities including a swimming pool, fitness center, childrenâs play area, barbecue zones, and relaxation spaces. All facilities are integrated into the buildingâs design, ensuring comfort. The location is convenient, with a 15-18 minute drive to Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Al Arab, and Business Bay. Dubai International Airport and Al Maktoum Airport are reachable within 25-28 minutes. This makes Avant Garde 2 ideal for an active and comfortable city lifestyle. Building Configuration: G+5P+23+R
Units
| Unit | Bedrooms | Bathrooms | Square | Type | Floor | QR code | Floor plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ask for info | 890.50 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 2 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 8 | - | - | 1.1M |
| 3 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 10 | - | - | 1.1M |
| 4 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 3 | - | - | 1.1M |
| 5 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 9 | - | - | 989.8K |
| 6 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 7 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 10 | - | - | 1.2M |
| 8 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 10 | - | - | 1.2M |
| 9 | 2 | Ask for info | 1295.87 | Apartment | 4 | - | - | 1.7M |
| 10 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 8 | - | - | 992.9K |
| 11 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 13 | - | - | 977.4K |
| 12 | 1 | Ask for info | 816.87 | Apartment | 23 | - | - | 1.3M |
| 13 | Ask for info | Ask for info | 445.73 | Apartment | 3 | - | - | 717.8K |
| 14 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 8 | - | - | 1.1M |
| 15 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 8 | - | - | 1.1M |
| 16 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 3 | - | - | 1.1M |
| 17 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 3 | - | - | 1.1M |
| 18 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 7 | - | - | 1.1M |
| 19 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 9 | - | - | 1.2M |
| 20 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 12 | - | - | 1.1M |
| 21 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 10 | - | - | 1.1M |
| 22 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 13 | - | - | 1.2M |
| 23 | 2 | Ask for info | 1295.87 | Apartment | 3 | - | - | 1.7M |
| 24 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 18 | - | - | 1.2M |
| 25 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 3 | - | - | 1.2M |
| 26 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 7 | - | - | 1.1M |
| 27 | Ask for info | Ask for info | 431.96 | Apartment | 7 | - | - | 721.3K |
| 28 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 9 | - | - | 1.1M |
| 29 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 8 | - | - | 1.2M |
| 30 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 11 | - | - | 1.2M |
| 31 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 11 | - | - | 1.1M |
| 32 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 12 | - | - | 1.1M |
| 33 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 14 | - | - | 1.2M |
| 34 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 14 | - | - | 974.3K |
| 35 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 11 | - | - | 1.2M |
| 36 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 14 | - | - | 1.1M |
| 37 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 6 | - | - | 1.1M |
| 38 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 4 | - | - | 1.1M |
| 39 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 4 | - | - | 1.1M |
| 40 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 14 | - | - | 1.1M |
| 41 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 42 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 11 | - | - | 983.6K |
| 43 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 6 | - | - | 1.2M |
| 44 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 7 | - | - | 1.2M |
| 45 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 7 | - | - | 1.1M |
| 46 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 6 | - | - | 1.1M |
| 47 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 6 | - | - | 1.2M |
| 48 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 4 | - | - | 1.1M |
| 49 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 50 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 51 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 12 | - | - | 980.5K |
| 52 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 9 | - | - | 1.1M |
| 53 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 54 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 7 | - | - | 996K |
| 55 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 9 | - | - | 1.1M |
| 56 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 57 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 3 | - | - | 1.1M |
| 58 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 12 | - | - | 1.2M |
| 59 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 60 | Ask for info | Ask for info | 434.54 | Apartment | 12 | - | - | 735.3K |
| 61 | 1 | Ask for info | 874.57 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 62 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 10 | - | - | 986.7K |
| 63 | 1 | Ask for info | 770.91 | Apartment | 20 | - | - | 1.1M |
| 64 | 2 | Ask for info | 1462.07 | Apartment | 1 | - | - | 1.9M |
| 65 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 4 | - | - | 1.2M |
| 66 | Ask for info | Ask for info | 431.96 | Apartment | 6 | - | - | 723.7K |
| 67 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 68 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 7 | - | - | 1.1M |
| 69 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 12 | - | - | 1.1M |
| 70 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 8 | - | - | 1.1M |
| 71 | 2 | Ask for info | 1295.87 | Apartment | 9 | - | - | 1.7M |
| 72 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 10 | - | - | 1.1M |
| 73 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 6 | - | - | 999.1K |
| 74 | 1 | Ask for info | 781.67 | Apartment | 22 | - | - | 1.2M |
| 75 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 11 | - | - | 1.1M |
| 76 | 1 | Ask for info | 882.64 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 77 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 14 | - | - | 1.2M |
| 78 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 11 | - | - | 1.1M |
| 79 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 8 | - | - | 1.2M |
| 80 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 81 | 2 | Ask for info | 1295.87 | Apartment | 19 | - | - | 1.8M |
| 82 | 2 | Ask for info | 1295.87 | Apartment | 8 | - | - | 1.7M |
| 83 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 84 | 1 | Ask for info | 726.89 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 85 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 86 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 87 | 1 | Ask for info | 781.24 | Apartment | 15 | - | - | 1.1M |
| 88 | 1 | Ask for info | 772.42 | Apartment | 6 | - | - | 1.1M |
| 89 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 9 | - | - | 1.2M |
| 90 | 1 | Ask for info | 770.59 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 91 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 12 | - | - | 1.2M |
| 92 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 9 | - | - | 1.1M |
| 93 | Ask for info | Ask for info | 434.54 | Apartment | 5 | - | - | 721.7K |
| 94 | 1 | Ask for info | 806.32 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 95 | 1 | Ask for info | 815.90 | Apartment | 5 | - | - | 1.2M |
| 96 | 1 | Ask for info | 817.19 | Apartment | 13 | - | - | 1.2M |
Download detailed information about
Live Modern, Live Bold – Avant Garde Residences 2
Contact Top Agents in Dubai
Fill in your contact details below and feel free to select an agent if you have any personal preferences in regards to their language, review etc.