Manam Pearl - Una dirección resplandeciente de prestigio y paz
Referencia: DXB61365
Manam Pearl is a residential complex by developer Manam Development, located in the Al Furjan area. The building has a basement, ground floor, two podium levels, and 10 residential floors. This stylish building features striking architecture inspired by the shape of a pearl. Smooth lines and a simple facade color scheme highlight the project’s elegance, creating a cozy and calm atmosphere.
Manam Pearl offers one-, two-, and three-bedroom apartments. Interiors are done in light tones, focusing on space and natural light. Thoughtful details, good-quality materials, and a clean style provide a warm and roomy feel.
The complex has many amenities: a pool with beach-style entry, gym, jacuzzi, sauna, green terrace, lounge areas, BBQ, open-air cinema, and kids’ play area. These spots create a city community vibe where you can stay close to nature.
The project boasts a convenient location: 18 minutes to Palm Jumeirah, 28 minutes to Downtown Dubai, 25 minutes to Palm Jebel Ali, 12 minutes to Expo City, 40 minutes to Dubai International Airport (DXB), and 24 minutes to Al Maktoum International Airport (DWC).
Building Configuration: B+G+2P+10
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Cuadrado | Tipo | Suelo | Código QR | Plano de planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pedir información | 1246.00 | Apartment | 10 | - | - | 1.9M |
| 2 | 1 | Pedir información | 1075.00 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 3 | 2 | Pedir información | 1388.00 | Apartment | 8 | - | - | 2.2M |
| 4 | 1 | Pedir información | 822.00 | Apartment | 6 | - | - | 1.2M |
| 5 | 2 | Pedir información | 1246.00 | Apartment | 8 | - | - | 1.9M |
| 6 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 6 | - | - | 2.2M |
| 7 | 2 | Pedir información | 1388.00 | Apartment | 9 | - | - | 2.2M |
| 8 | 2 | Pedir información | 1781.00 | Apartment | 1 | - | - | 2M |
| 9 | 1 | Pedir información | 1093.00 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 10 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 5 | - | - | 2.1M |
| 11 | 1 | Pedir información | 836.00 | Apartment | 7 | - | - | 1.2M |
| 12 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 7 | - | - | 2.6M |
| 13 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 14 | 1 | Pedir información | 822.00 | Apartment | 7 | - | - | 1.2M |
| 15 | 2 | Pedir información | 1246.00 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 16 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 10 | - | - | 2.6M |
| 17 | 2 | Pedir información | 1774.00 | Apartment | 1 | - | - | 2M |
| 18 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 2 | - | - | 2.5M |
| 19 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 7 | - | - | 2.2M |
| 20 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 11 | - | - | 1.9M |
| 21 | 1 | Pedir información | 822.00 | Apartment | 11 | - | - | 1.2M |
| 22 | 2 | Pedir información | 1388.00 | Apartment | 11 | - | - | 2.2M |
| 23 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 11 | - | - | 2.2M |
| 24 | 1 | Pedir información | 836.00 | Apartment | 3 | - | - | 1.2M |
| 25 | 2 | Pedir información | 1246.00 | Apartment | 3 | - | - | 1.8M |
| 26 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 3 | - | - | 1.8M |
| 27 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 10 | - | - | 2.2M |
| 28 | 2 | Pedir información | 2398.00 | Apartment | 1 | - | - | 2.6M |
| 29 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 30 | 2 | Pedir información | 1388.00 | Apartment | 6 | - | - | 2.2M |
| 31 | 3 | Pedir información | 3182.00 | Apartment | 1 | - | - | 3.2M |
| 32 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 3 | - | - | 2.6M |
| 33 | 1 | Pedir información | 822.00 | Apartment | 8 | - | - | 1.2M |
| 34 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 9 | - | - | 2.6M |
| 35 | 1 | Pedir información | 822.00 | Apartment | 9 | - | - | 1.2M |
| 36 | 1 | Pedir información | 836.00 | Apartment | 11 | - | - | 1.3M |
| 37 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 11 | - | - | 2.7M |
| 38 | 1 | Pedir información | 836.00 | Apartment | 8 | - | - | 1.2M |
| 39 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 8 | - | - | 2.6M |
| 40 | 1 | Pedir información | 822.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.2M |
| 41 | 2 | Pedir información | 1246.00 | Apartment | 11 | - | - | 1.9M |
| 42 | 1 | Pedir información | 836.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 43 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 3 | - | - | 2.1M |
| 44 | 2 | Pedir información | 1388.00 | Apartment | 7 | - | - | 2.2M |
| 45 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 9 | - | - | 1.8M |
| 46 | 3 | Pedir información | 1697.00 | Apartment | 5 | - | - | 2.6M |
| 47 | 2 | Pedir información | 1388.00 | Apartment | 10 | - | - | 2.2M |
| 48 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.8M |
| 49 | 2 | Pedir información | 1387.00 | Apartment | 2 | - | - | 2.1M |
| 50 | 2 | Pedir información | 1229.00 | Apartment | 10 | - | - | 1.9M |
| 51 | 2 | Pedir información | 2397.00 | Apartment | 1 | - | - | 2.6M |
Descargar información detallada sobre
Manam Pearl - Una dirección resplandeciente de prestigio y paz
Contact Top Agents in Dubai
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.