Vida costera de élite en Estepona con una conectividad inigualable
-
2-3
-
2-3
-
123-154 m2
Referencia: CDS10381
Situado en un entorno natural sereno a pocos pasos de la playa de Estepona, este proyecto residencial combina un diseño vanguardista con una estética orgánica, que se distingue por sus líneas fluidas y tonos tierra. Los interiores están diseñados para ser espaciosos, con grandes terrazas abiertas que fusionan a la perfección la vida interior y exterior, ofreciendo un estilo de vida único estrechamente conectado con la naturaleza. Enclavada en una ubicación privilegiada con impresionantes vistas a la bahía de Estepona y a las montañas de Marbella, la urbanización combina la proximidad al mar con una excelente conectividad. Diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura T10, ofrece refinados espacios comunes e instalaciones de lujo, como zonas de coworking, gimnasio, sala de yoga, piscina climatizada, saunas, piscina exterior y piscina para niños. La primera fase cuenta con 60 unidades de viviendas de 2 y 3 dormitorios, distribuidas en bloques que incluyen plantas bajas, segundas plantas y áticos con solárium. Con acceso privado desde la carretera principal, el complejo garantiza la seguridad mediante un sistema de videovigilancia y acceso digital inteligente a través de una aplicación móvil. Las viviendas cuentan con interiores modernos, que integran amplias zonas de estar con cocinas de planta abierta y amplias terrazas, perfectamente adaptadas para disfrutar del clima mediterráneo. La urbanización está excepcionalmente bien comunicada, con rápido acceso a carreteras nacionales y regionales. Se encuentra a tan sólo 5 minutos de la autopista AP7, a 20 minutos de Puerto Banús, a 30 minutos de Marbella y a poco más de una hora tanto de Málaga como de su aeropuerto internacional.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Cuadrado | Tipo | Suelo | Código QR | Plano de planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 124.79 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 2 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Pedir información | - | - | 833.1K |
| 3 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 4 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Pedir información | - | - | 772K |
| 5 | 2 | 2 | 129.76 | Apartment | Pedir información | - | - | 644K |
| 6 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 785K |
| 7 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 819.1K |
| 8 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 915K |
| 9 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 718K |
| 10 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Pedir información | - | - | 830K |
| 11 | 2 | 2 | 123.23 | Apartment | 2 | - | - | 901K |
| 12 | 2 | 2 | 129.76 | Apartment | Pedir información | - | - | 648K |
| 13 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 686.5K |
| 14 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 725K |
| 15 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 574.1K |
| 16 | 2 | 2 | 129.76 | Apartment | Pedir información | - | - | 598K |
| 17 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Pedir información | - | - | 859K |
| 18 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 569.1K |
| 19 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 20 | 2 | 2 | 123.23 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 21 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 819.1K |
| 22 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 23 | 2 | 2 | 123.23 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 24 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 640.1K |
| 25 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 709K |
| 26 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 763K |
| 27 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 889K |
| 28 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 29 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Pedir información | - | - | 730K |
| 30 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 659K |
| 31 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
Descargar información detallada sobre
Vida costera de élite en Estepona con una conectividad inigualable
Contact Top Agents in Malaga
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.