Eksklusiivisia nykyaikaisia koteja henkeäsalpaavilla väylänäkymillä Esteponassa
-
2-3
-
2
-
91-140 m2
Viite: CDS10565
Tutustu hienostuneeseen ylellisyyteen tässä ylellisessä uudessa rakennuksessa, joka sijaitsee Costa del Solin arvostetussa Kultaisessa kolmiossa. Tämä valikoitu kokoelma 2- ja 3-makuuhuoneen asuntoja on suunniteltu harkitusti tyylikkäillä sisätiloilla, runsailla mittasuhteilla ja sujuvilla yhteyksillä ulkoilmaan, mikä takaa hienostuneisuuden ja mukavuuden saumattoman yhdistelmän.
Aidattu yhteisö on sijoitettu niin, että sieltä avautuvat panoraamanäkymät golfkentälle, ja se luo yksityisen lomakeskustyyppisen ilmapiirin, jossa on ensiluokkaiset mukavuudet, jotka on suunniteltu edistämään hyvinvointia ja rentoutumista. Asukkaat voivat hemmotella itseään erinomaisessa kylpylässä, jossa on hammam ja sauna, huipputekninen kuntosali, laajat maisemoidut puutarhat ja vaikuttava uima-allas, jota ympäröi hoidettu vehreys. Yhteisissä tiloissa on myös aurinkoterassi ja keskeinen sosiaalinen keskus, jossa on gourmet-klubi, kaikki kauniissa luonnonympäristössä.
Jokaisessa asunnossa on poikkeukselliset viimeistelyt ja tilavat terassit, jotka kehystävät täydellisesti upeat golfnäkymät. Pohjakerroksen asunnoissa on yksityiset puutarhat ja uima-altaat, kun taas kattohuoneistoissa on laajat solariumit, jotka ovat ihanteellisia rauhallisen maiseman ja luonnon kauneuden nauttimiseen.
Tämä suunnittelujohtoinen hanke on esimerkki nykyaikaisesta arkkitehtuurista ja erinomaisesta rakentamisen laadusta, ja siinä on saumattomasti integroitu kestävä kehitys ja A+ energiatehokkuus. Se tarjoaa hienostuneen lomakeskustyylisen elämäntyylin, jota vahvistavat maailmanluokan tuotemerkit, huolellinen käsityötaito ja tinkimätön huomio yksityiskohtiin joka suhteessa.
Se sijaitsee kätevästi tunnettujen El Paraíson ja Atalayan golfkenttien välissä rauhallisessa, vehreässä ympäristössä, lähellä koskemattomia rantoja, laadukkaita kouluja, urheiluseuroja ja tärkeitä mukavuuksia, mikä tekee siitä yhden alueen merkittävimmistä uusista tulokkaista.
Yksiköt
| Yksikkö | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Neliö | Tyyppi | Lattia | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 2 | 920K |
| 2 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 2 | 940K |
| 3 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 2 | 728K |
| 4 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 1 | 865K |
| 5 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 1 | 698K |
| 6 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 910K |
| 7 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 8 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 770K |
| 9 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 960K |
| 10 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 11 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 770K |
| 12 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 13 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 2 | 990K |
| 14 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 2 | 990K |
| 15 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 865K |
| 16 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 885K |
| 17 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 930K |
| 18 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 19 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1M |
| 20 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | Penthouse | 1.4M |
| 21 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | 1 | 1.1M |
| 22 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | Ground Floor | 1.3M |
| 23 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Penthouse | 950K |
| 24 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Penthouse | 698K |
| 25 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 970K |
| 26 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 990K |
| 27 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 1 | 825K |
| 28 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 1 | 668K |
| 29 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 845K |
| 30 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 920K |
| 31 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 750K |
| 32 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 940K |
| 33 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 920K |
| 34 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 35 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 36 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 37 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 940K |
| 38 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 39 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
Lataa yksityiskohtaisia tietoja
Eksklusiivisia nykyaikaisia koteja henkeäsalpaavilla väylänäkymillä Esteponassa
Contact Top Finnish speaking Agents in Malaga
Täytä yhteystietosi alla ja voit vapaasti valita agentin, jos sinulla on henkilökohtaisia mieltymyksiä heidän kielensä, arvostelunsa jne. suhteen.