Santa Polan parhaat: Modernit huoneistot lähellä kaikkia mukavuuksia
-
2-3
-
2-3
-
72-297 m2
Viite: CBL30246
Tervetuloa poikkeukselliseen uudiskohteeseen Santa Polassa, Alicantessa, joka sijaitsee erinomaisella paikalla lähellä kaikkia välttämättömiä palveluja ja vain 800 metrin päässä rannasta.
Tässä modernissa kompleksissa on 2-3 makuuhuoneen huoneistoja ja kattohuoneistoja, joissa jokaisessa on kaksi kylpyhuonetta ja jotka on suunniteltu korkeimpia laatustandardeja noudattaen.
Asukkaat voivat nauttia monista ensiluokkaisista mukavuuksista, kuten yhteisestä uima-altaasta, kauniista viheralueista, polkupyörien pysäköintialueesta ja sisäliikuntasalista. Kehityksessä on myös varasto- ja autotallipaikkoja, jotka on osoitettu jokaiselle yksikölle lisämukavuutta varten.
Tämän hankkeen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat mm:
- Esi-ilmastointiasennukset
- Sisäänrakennetut vaatekaapit
- kaihtimet
- Valmis kylpyhuone(t)
- Yhteisön uima-allas
- Hissit
- Aidattu
- Autotalli/ parkkipaikka
- Turvaovi
- Videopuhelin
- Aurinkoenergia
Koe kaupunkielämän parhaat puolet yhdistettynä meren, luonnon ja rannan rauhaan. Nauti vesiurheilun, paikallisen gastronomian, kulttuurin ja perheystävällisten aktiviteettien rikastuttamasta elämäntyylistä upeassa paikassa, joka tarjoaa sekä nykyaikaisia mukavuuksia että luonnon kauneutta.
Yksiköt
| Yksikkö | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Neliö | Tyyppi | Lattia | QR-koodi | Pohjapiirros | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 75.85 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 230K |
| 2 | 2 | 2 | 77.70 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 240K |
| 3 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 4 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 5 | 2 | 2 | 87.55 | Apartment | 3 | - | - | 271K |
| 6 | 2 | 2 | 80.90 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 240K |
| 7 | 2 | 2 | 72.00 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 245K |
| 8 | 2 | 2 | 80.35 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 250K |
| 9 | 2 | 2 | 84.95 | Apartment | 3 | - | - | 266K |
| 10 | 2 | 2 | 97.35 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 11 | 2 | 2 | 115.85 | Apartment | Penthouse | - | - | 305K |
| 12 | 3 | 3 | 296.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 530K |
| 13 | 2 | 2 | 72.56 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 245K |
| 14 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 1 | - | - | 315K |
| 15 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 1 | - | - | 328K |
| 16 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 2 | - | - | 255K |
| 17 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 18 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 19 | 2 | 2 | 76.90 | Apartment | 3 | - | - | 256K |
| 20 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 2 | - | - | 285K |
| 21 | 2 | 2 | 153.30 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 22 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | - | - | 325K |
| 23 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 2 | - | - | 338K |
| 24 | 2 | 2 | 74.28 | Apartment | 3 | - | - | 260K |
| 25 | 3 | 2 | 127.19 | Apartment | Pyydä tietoja | - | - | 320K |
| 26 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 3 | - | - | 265K |
| 27 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 3 | - | - | 340K |
| 28 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 3 | - | - | 350K |
| 29 | 2 | 2 | 94.89 | Apartment | Penthouse | - | - | 298K |
| 30 | 2 | 2 | 100.16 | Apartment | Penthouse | - | - | 315K |
| 31 | 2 | 2 | 126.04 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
Lataa yksityiskohtaisia tietoja
Santa Polan parhaat: Modernit huoneistot lähellä kaikkia mukavuuksia
Contact Top Agents in Alicante
Täytä yhteystietosi alla ja voit vapaasti valita agentin, jos sinulla on henkilökohtaisia mieltymyksiä heidän kielensä, arvostelunsa jne. suhteen.