Pystysuora lomakeskus Välimeren yllä: Euroopan korkein asuinrakennuskuvio
-
1-4
-
1-3
-
62-176 m2
Viite: CBL30464
Tämä yli 200 metriä Välimeren rannikon yläpuolelle kohoava maamerkki-torni määrittelee uudelleen asumisen Euroopassa.
Se sijaitsee vain 50 metrin päässä Ponienten rannalta Benidormissa, ja se on maanosan korkein asuinrakennus. Se tarjoaa 64 kerroksessa asuntoja, joista on huikeat näkymät merelle, taivaanrantaan ja ympäröiville vuorille.
Arkkitehtuuri on suunniteltu nykyaikaiseen välimerelliseen tyyliin, ja siinä yhdistyvät virtaavat, orgaaniset kaaret ja moderni hienostuneisuus, mikä antaa jokaiselle asunnolle vahvan yhteyden valoon, ilmaan ja veteen.
Lasitetut terassit avautuvat saumattomasti panoraamanäkymiin, mikä luo vertaansa vailla olevan vapauden ja ylellisyyden tunteen.
Sisätiloissa yli 13 000 m²:n yhteiset tilat tekevät rakennuksesta vertikaalisen lomakeskuksen. Asukkaat pääsevät nauttimaan lämmitetyistä sisä- ja ulkouima-altaista, kylpylä- ja hyvinvointialueesta, huippuluokan kuntosalista, urheilukentistä, työtiloista, elokuvateatterista ja omista lasten alueista.
Tornin huipulla sijaitseva sky bar ja tähtitieteellinen observatorio tarjoavat yhden Euroopan upeimmista näköalapaikoista.
Tornissa on 260 asuntoa, joissa on yhdestä neljän makuuhuoneen asunnoista neljän makuuhuoneen asuntoihin, mukaan lukien yli 100 kulmahuoneistoa, jotka maksimoivat luonnonvalon, ristituuletuksen ja henkeäsalpaavat näkymät.
Asukkaat liikkuvat vaivattomasti rakennuksen sisällä nopeiden hissien avulla, joiden nopeus on kuusi metriä sekunnissa.
Vain muutaman minuutin päässä golfkentiltä, ostoskeskuksista ja Benidormin vilkkaasta sydämestä tornista on erinomaiset yhteydet sekä kaupunkiin että merelle. Sen strateginen sijainti tarjoaa täydellisen tasapainon rauhallisuuden, rantaelämän ja vilkkaan kaupunkielämän välillä.
Todellinen modernin arkkitehtuurin ikoni, tämä asuinpaikka ei ainoastaan muokkaa Benidormin horisonttia, vaan asettaa myös uuden standardin Välimeren rannikon korkeatasoiselle asumiselle.
Yksiköt
| Yksikkö | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Neliö | Tyyppi | Lattia | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 1 | 730K |
| 2 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 1 | 530K |
| 3 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 1 | 795K |
| 4 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 10 | 791K |
| 5 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 10 | 780K |
| 6 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 10 | 581K |
| 7 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 10 | 851K |
| 8 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 10 | 1M |
| 9 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 11 | 801K |
| 10 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 11 | 791K |
| 11 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 11 | 586K |
| 12 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 11 | 927K |
| 13 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 11 | 612K |
| 14 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 12 | 811K |
| 15 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 12 | 801K |
| 16 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 12 | 591K |
| 17 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 12 | 871K |
| 18 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 12 | 1M |
| 19 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 12 | 617K |
| 20 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 13 | 821K |
| 21 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 13 | 811K |
| 22 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 13 | 597K |
| 23 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 13 | 947K |
| 24 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 13 | 622K |
| 25 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 14 | 831K |
| 26 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 14 | 821K |
| 27 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 14 | 602K |
| 28 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 14 | 892K |
| 29 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 14 | 1.1M |
| 30 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 15 | 838K |
| 31 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 15 | 831K |
| 32 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 15 | 607K |
| 33 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 16 | 844K |
| 34 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 16 | 836K |
| 35 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 16 | 612K |
| 36 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 16 | 1.1M |
| 37 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 16 | 638K |
| 38 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 17 | 849K |
| 39 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 17 | 842K |
| 40 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 18 | 854K |
| 41 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 18 | 649K |
| 42 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 19 | 859K |
| 43 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 19 | 654K |
| 44 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 2 | 699K |
| 45 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 2 | 900K |
| 46 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 2 | 567K |
| 47 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 20 | 864K |
| 48 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 20 | 857K |
| 49 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 20 | 635K |
| 50 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 20 | 922K |
| 51 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 20 | 1.1M |
| 52 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 20 | 659K |
| 53 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 23 | 872K |
| 54 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 23 | 867K |
| 55 | 2 | 2 | 97.00 | Apartment | 23 | 934K |
| 56 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 23 | 669K |
| 57 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 24 | 877K |
| 58 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 24 | 872K |
| 59 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 24 | 1.1M |
| 60 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 24 | 671K |
| 61 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 25 | 882K |
| 62 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 25 | 877K |
| 63 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 25 | 675K |
| 64 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 26 | 879K |
| 65 | 4 | 3 | 176.00 | Apartment | 26 | 2M |
| 66 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 26 | 1.1M |
| 67 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 26 | 677K |
| 68 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 27 | 883K |
| 69 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 27 | 881K |
| 70 | 2 | 2 | 97.00 | Apartment | 27 | 950K |
| 71 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 27 | 679K |
| 72 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 28 | 883K |
| 73 | 4 | 3 | 176.00 | Apartment | 28 | 2M |
| 74 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 28 | 1.1M |
| 75 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 28 | 681K |
| 76 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 29 | 887K |
| 77 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 29 | 885K |
| 78 | 2 | 2 | 97.00 | Apartment | 29 | 955K |
| 79 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 29 | 683K |
| 80 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 3 | 719K |
| 81 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 3 | 845K |
| 82 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 3 | 1.1M |
| 83 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 3 | 571K |
| 84 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 30 | 887K |
| 85 | 4 | 3 | 176.00 | Apartment | 30 | 2.1M |
| 86 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 30 | 1.1M |
| 87 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 30 | 685K |
| 88 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 31 | 891K |
| 89 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 31 | 888K |
| 90 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 31 | 687K |
| 91 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 32 | 891K |
| 92 | 4 | 3 | 176.00 | Apartment | 32 | 2.1M |
| 93 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 32 | 1.1M |
| 94 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 33 | 896K |
| 95 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 33 | 894K |
| 96 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 34 | 898K |
| 97 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 34 | 896K |
| 98 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 35 | 900K |
| 99 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 35 | 695K |
| 100 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 36 | 899K |
| 101 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 36 | 1.1M |
| 102 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 36 | 696K |
| 103 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 37 | 900K |
| 104 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 37 | 1.1M |
| 105 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 37 | 697K |
| 106 | 2 | 2 | 104.00 | Apartment | 37 | 1.2M |
| 107 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 38 | 901K |
| 108 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 38 | 1.1M |
| 109 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 38 | 698K |
| 110 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 39 | 902K |
| 111 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 39 | 1.1M |
| 112 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 39 | 699K |
| 113 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 4 | 729K |
| 114 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 4 | 719K |
| 115 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 4 | 551K |
| 116 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 4 | 790K |
| 117 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 40 | 903K |
| 118 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 40 | 1.3M |
| 119 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 40 | 1.1M |
| 120 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 41 | 904K |
| 121 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 41 | 1.1M |
| 122 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 42 | 905K |
| 123 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 48 | 911K |
| 124 | 3 | 3 | 142.00 | Apartment | 42 | 1.6M |
| 125 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 42 | 1.2M |
| 126 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 43 | 906K |
| 127 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 44 | 907K |
| 128 | 3 | 3 | 142.00 | Apartment | 44 | 1.7M |
| 129 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 45 | 908K |
| 130 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 45 | 1.2M |
| 131 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 46 | 909K |
| 132 | 3 | 2 | 125.00 | Apartment | 46 | 1.2M |
| 133 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 47 | 910K |
| 134 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 47 | 1.2M |
| 135 | 3 | 2 | 125.00 | Apartment | 48 | 1.2M |
| 136 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 49 | 912K |
| 137 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 5 | 740K |
| 138 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 5 | 729K |
| 139 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | 5 | 1.1M |
| 140 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 5 | 581K |
| 141 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 50 | 913K |
| 142 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 50 | 1.3M |
| 143 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 51 | 914K |
| 144 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 52 | 915K |
| 145 | 3 | 2 | 125.00 | Apartment | 52 | 1.2M |
| 146 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 53 | 916K |
| 147 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 54 | 917K |
| 148 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 55 | 919K |
| 149 | 3 | 2 | 130.00 | Apartment | 55 | 1.2M |
| 150 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 6 | 750K |
| 151 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 6 | 740K |
| 152 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 6 | 810K |
| 153 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 6 | 586K |
| 154 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 7 | 760K |
| 155 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 7 | 750K |
| 156 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 7 | 566K |
| 157 | 2 | 2 | 100.00 | Apartment | 7 | 886K |
| 158 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 7 | 591K |
| 159 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 8 | 770K |
| 160 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 8 | 760K |
| 161 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 8 | 596K |
| 162 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 9 | 780K |
| 163 | 2 | 2 | 87.00 | Apartment | 9 | 770K |
| 164 | 1 | 1 | 62.00 | Apartment | 9 | 576K |
| 165 | 1 | 1 | 64.00 | Apartment | 9 | 602K |
Lataa yksityiskohtaisia tietoja
Pystysuora lomakeskus Välimeren yllä: Euroopan korkein asuinrakennuskuvio
Contact Top Finnish speaking Agents in Alicante
Täytä yhteystietosi alla ja voit vapaasti valita agentin, jos sinulla on henkilökohtaisia mieltymyksiä heidän kielensä, arvostelunsa jne. suhteen.