Twilight Charm, Binghatti allekirjoitus tyyli
-
1-2
-
Ask For Info
-
807-1 286 sq ft
Viite: DXB61334
Binghatti Twilight is a mixed-use development by Binghatti located in the Al Jaddaf Waterfront area. The building comprises four basement levels, a ground floor, three podium levels, four office floors, 18 residential floors, a technical level, and a rooftop. The project offers 1-3 bedroom apartments, as well as office and retail spaces. The complex includes separate fitness centers for men and women, a panoramic infinity pool on the rooftop, relaxation areas, and parking. The project is pet-friendly and provides access to green spaces and leisure areas. Business Bay and DXB Airport are an 8-minute drive away, while Burj Khalifa, Dubai Mall, and the Museum of the Future are approximately 10 minutes away. Added convenience is provided by the Etihad Rail stop and a metro station near Dubai Creek Harbour, making the project particularly appealing. Building Configuration: 4B+G+3P+4O+18+M+R EOI: 20 000 AED Launch date: will be announced later
Yksiköt
| Yksikkö | Makuuhuoneet | Kylpyhuoneet | Neliö | Tyyppi | Lattia | QR-koodi | Pohjapiirros | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 9 | - | - | 1.8M |
| 2 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 11 | - | - | 2.2M |
| 3 | 2 | Pyydä tietoja | 1183.71 | Apartment | 7 | - | - | 2.2M |
| 4 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 5 | - | - | 2.2M |
| 5 | 2 | Pyydä tietoja | 1183.71 | Apartment | 5 | - | - | 2.2M |
| 6 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 7 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 8 | - | - | 1.9M |
| 8 | 2 | Pyydä tietoja | 1056.91 | Apartment | 6 | - | - | 2.1M |
| 9 | 2 | Pyydä tietoja | 1056.91 | Apartment | 6 | - | - | 2.1M |
| 10 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 5 | - | - | 1.9M |
| 11 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 8 | - | - | 1.8M |
| 12 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 13 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 9 | - | - | 2.2M |
| 14 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 14 | - | - | 1.8M |
| 15 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 16 | - | - | 1.9M |
| 16 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 15 | - | - | 1.9M |
| 17 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 6 | - | - | 1.8M |
| 18 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 13 | - | - | 1.8M |
| 19 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 7 | - | - | 2.2M |
| 20 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 9 | - | - | 1.9M |
| 21 | 2 | Pyydä tietoja | 1057.77 | Apartment | 4 | - | - | 2.1M |
| 22 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 5 | - | - | 1.8M |
| 23 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 11 | - | - | 1.8M |
| 24 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 12 | - | - | 1.9M |
| 25 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 26 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 27 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 21 | - | - | 1.9M |
| 28 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 7 | - | - | 1.8M |
| 29 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 19 | - | - | 1.8M |
| 30 | 2 | Pyydä tietoja | 876.40 | Apartment | 5 | - | - | 1.8M |
| 31 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 10 | - | - | 2.2M |
| 32 | 2 | Pyydä tietoja | 1183.71 | Apartment | 6 | - | - | 2.2M |
| 33 | 2 | Pyydä tietoja | 1056.91 | Apartment | 5 | - | - | 2.1M |
| 34 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 8 | - | - | 2.2M |
| 35 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 20 | - | - | 1.9M |
| 36 | 1 | Pyydä tietoja | 809.23 | Apartment | 11 | - | - | 1.4M |
| 37 | 1 | Pyydä tietoja | 905.14 | Apartment | 14 | - | - | 1.4M |
| 38 | 1 | Pyydä tietoja | 809.23 | Apartment | 14 | - | - | 1.4M |
| 39 | 1 | Pyydä tietoja | 809.23 | Apartment | 19 | - | - | 1.4M |
| 40 | 1 | Pyydä tietoja | 809.23 | Apartment | 8 | - | - | 1.4M |
| 41 | 1 | Pyydä tietoja | 807.29 | Apartment | 9 | - | - | 1.4M |
| 42 | 2 | Pyydä tietoja | 1286.39 | Apartment | 6 | - | - | 2.2M |
| 43 | 1 | Pyydä tietoja | 807.29 | Apartment | 15 | - | - | 1.4M |
| 44 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 20 | - | - | 1.8M |
| 45 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 21 | - | - | 1.8M |
| 46 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 10 | - | - | 1.8M |
| 47 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 12 | - | - | 1.8M |
| 48 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 5 | - | - | 1.8M |
| 49 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 6 | - | - | 1.9M |
| 50 | 2 | Pyydä tietoja | 1056.91 | Apartment | 5 | - | - | 2.1M |
| 51 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 10 | - | - | 1.9M |
| 52 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 16 | - | - | 1.8M |
| 53 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 8 | - | - | 1.8M |
| 54 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 15 | - | - | 1.8M |
| 55 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 13 | - | - | 1.9M |
| 56 | 2 | Pyydä tietoja | 1183.71 | Apartment | 9 | - | - | 2.2M |
| 57 | 2 | Pyydä tietoja | 1074.35 | Apartment | 14 | - | - | 1.9M |
| 58 | 2 | Pyydä tietoja | 892.33 | Apartment | 17 | - | - | 1.8M |
| 59 | 2 | Pyydä tietoja | 1057.45 | Apartment | 4 | - | - | 2.1M |
Lataa yksityiskohtaisia tietoja
Twilight Charm, Binghatti allekirjoitus tyyli
Contact Top Agents in Dubai
Täytä yhteystietosi alla ja voit vapaasti valita agentin, jos sinulla on henkilökohtaisia mieltymyksiä heidän kielensä, arvostelunsa jne. suhteen.