Maisons contemporaines exclusives avec vue imprenable sur le fairway à Estepona
-
2-3
-
2
-
91-140 m2
Référence: CDS10565
Découvrez un luxe raffiné dans ce nouveau projet exclusif, niché dans le prestigieux Triangle d'Or de la Costa del Sol. Cette collection sélective de résidences de 2 et 3 chambres a été soigneusement conçue avec des intérieurs élégants, des proportions généreuses et des connexions fluides avec l'extérieur, garantissant un mélange harmonieux de sophistication et de confort.
Située de manière à offrir une vue panoramique sur le parcours de golf, la communauté fermée crée une atmosphère de station balnéaire privée, avec des équipements haut de gamme conçus pour promouvoir le bien-être et la relaxation. Les résidents peuvent profiter d'un superbe spa comprenant un hammam et un sauna, d'une salle de sport ultramoderne, de vastes jardins paysagers et d'une superbe piscine entourée d'une végétation luxuriante. Les espaces communs comprennent également une terrasse ensoleillée et un centre social central avec un club gastronomique, le tout dans un cadre magnifiquement naturel.
Chaque résidence bénéficie de finitions exceptionnelles et de terrasses spacieuses qui encadrent parfaitement les vues spectaculaires sur le golf. Les maisons du rez-de-chaussée bénéficient de jardins et de piscines privés, tandis que les penthouses offrent de vastes solariums, idéaux pour savourer la sérénité du paysage et la beauté de la nature.
Ce projet est un exemple d'architecture contemporaine et de qualité de construction exceptionnelle, intégrant de manière transparente le développement durable avec une efficacité énergétique A+. Il offre un style de vie raffiné, digne d'un centre de villégiature, rehaussé par des marques de renommée mondiale, un savoir-faire méticuleux et une attention inébranlable portée aux détails dans tous les domaines.
Idéalement situé entre les célèbres terrains de golf El Paraíso et Atalaya, dans un cadre paisible et verdoyant, le projet se trouve à proximité de plages immaculées, d'écoles de qualité, de clubs sportifs et d'équipements essentiels, ce qui en fait l'un des nouveaux lancements les plus distingués de la région.
Unités
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bains | Carré | Type | Plancher | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 2 | 920K |
| 2 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 2 | 940K |
| 3 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 2 | 728K |
| 4 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 1 | 865K |
| 5 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 1 | 698K |
| 6 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 910K |
| 7 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 8 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 770K |
| 9 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 960K |
| 10 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 11 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 770K |
| 12 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 13 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 2 | 990K |
| 14 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 2 | 990K |
| 15 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 865K |
| 16 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 885K |
| 17 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 930K |
| 18 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 19 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1M |
| 20 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | Penthouse | 1.4M |
| 21 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | 1 | 1.1M |
| 22 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | Ground Floor | 1.3M |
| 23 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Penthouse | 950K |
| 24 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Penthouse | 698K |
| 25 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 970K |
| 26 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 990K |
| 27 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 1 | 825K |
| 28 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 1 | 668K |
| 29 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 845K |
| 30 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 920K |
| 31 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 750K |
| 32 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 940K |
| 33 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 920K |
| 34 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 35 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 36 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 37 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 940K |
| 38 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 39 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
Télécharger des informations détaillées sur
Maisons contemporaines exclusives avec vue imprenable sur le fairway à Estepona
Contact Top French speaking Agents in Malaga
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.