Vivre en hauteur : L'essence d'El Higueron
-
1-3
-
1-2
-
70-160 m2
Référence: CDS10502
Niché dans la prestigieuse enclave d'El Higueron, entre les villes côtières animées de Benalmádena et Fuengirola, ce développement résidentiel exceptionnel redéfinit la vie moderne sur la Costa del Sol.
Composé d'élégants appartements d'une, deux et trois chambres répartis sur sept blocs multifamiliaux, il offre un sanctuaire où confort et inspiration s'entremêlent.
Chaque résidence est conçue de manière réfléchie avec des terrasses spacieuses qui servent de prolongement naturel à l'intérieur, mêlant harmonieusement les espaces intérieurs et extérieurs pour embrasser des vues panoramiques sur l'horizon méditerranéen.
Les maisons situées au rez-de-chaussée sont dotées de vastes terrasses-jardins qui favorisent un lien serein avec le paysage environnant.
La conception contemporaine ouverte permet à la lumière naturelle d'inonder les intérieurs, créant une atmosphère harmonieuse et tranquille. Les finitions de haute qualité renforcent le sentiment de bien-être, en particulier dans les zones intimes de la maison, où le calme et le confort sont au premier plan. Les résidents bénéficient d'un accès exclusif à un ensemble d'équipements haut de gamme, notamment des piscines extérieures, un espace bien-être complet avec une salle de sport entièrement équipée, un sauna et un hammam, ainsi qu'une salle gastronomique pour des expériences culinaires raffinées.
Situé dans l'un des endroits les plus recherchés de la Costa del Sol, El Higueron allie la tranquillité, l'intimité et une vue imprenable sur la mer à la proximité de services de premier ordre, d'une excellente connectivité via l'autoroute AP-7, de l'aéroport de Malaga et des offres culturelles, gastronomiques et de loisirs de Benalmádena et Fuengirola.
Benalmádena séduit par son port de plaisance animé et ses diverses options de divertissement, tandis que Fuengirola enchante par ses plages arborant le drapeau bleu et sa promenade animée, créant ainsi un équilibre parfait entre beauté naturelle sereine et vie côtière dynamique.
Unités
| Unité | Chambres à coucher | Salles de bains | Carré | Type | Plancher | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 69.68 | Apartment | Penthouse | 499K |
| 2 | 2 | 2 | 119.68 | Apartment | 2 | 620K |
| 3 | 3 | 2 | 157.29 | Apartment | 1 | 785K |
| 4 | 2 | 2 | 125.52 | Apartment | 1 | 590K |
| 5 | 2 | 2 | 120.85 | Apartment | Ground Floor | 615K |
| 6 | 2 | 2 | 120.00 | Apartment | 2 | 620K |
| 7 | 3 | 2 | 160.27 | Apartment | 1 | 740K |
| 8 | 2 | 2 | 121.30 | Apartment | 1 | 590K |
| 9 | 3 | 2 | 160.47 | Apartment | Ground Floor | 800K |
| 10 | 2 | 2 | 116.53 | Apartment | Ground Floor | 639K |
| 11 | 2 | 2 | 110.98 | Apartment | Penthouse | 770K |
| 12 | 3 | 2 | 153.86 | Apartment | 2 | 780K |
| 13 | 2 | 2 | 120.74 | Apartment | 2 | 620K |
| 14 | 3 | 2 | 159.20 | Apartment | 1 | 740K |
| 15 | 3 | 2 | 159.37 | Apartment | Ground Floor | 810K |
| 16 | 2 | 2 | 110.98 | Apartment | Penthouse | 770K |
| 17 | 3 | 2 | 152.72 | Apartment | 2 | 780K |
| 18 | 2 | 2 | 120.39 | Apartment | 2 | 620K |
| 19 | 3 | 2 | 157.03 | Apartment | 1 | 740K |
| 20 | 2 | 2 | 124.74 | Apartment | 1 | 499K |
| 21 | 2 | 2 | 120.43 | Apartment | Ground Floor | 615K |
| 22 | 2 | 2 | 111.98 | Apartment | Penthouse | 810K |
| 23 | 3 | 2 | 151.59 | Apartment | 2 | 780K |
| 24 | 2 | 2 | 120.74 | Apartment | 2 | 665K |
| 25 | 3 | 2 | 159.95 | Apartment | 1 | 740K |
| 26 | 3 | 2 | 160.18 | Apartment | Ground Floor | 809K |
| 27 | 2 | 2 | 111.94 | Apartment | Penthouse | 755K |
| 28 | 3 | 2 | 155.12 | Apartment | 1 | 689K |
| 29 | 2 | 2 | 128.17 | Apartment | 1 | 595K |
| 30 | 3 | 2 | 155.35 | Apartment | Ground Floor | 750K |
| 31 | 2 | 2 | 123.09 | Apartment | Ground Floor | 610K |
| 32 | 2 | 2 | 110.98 | Apartment | Penthouse | 720K |
| 33 | 3 | 2 | 148.21 | Apartment | 2 | 725K |
| 34 | 2 | 2 | 116.89 | Apartment | 2 | 580K |
| 35 | 3 | 2 | 158.76 | Apartment | 1 | 689K |
| 36 | 2 | 2 | 122.46 | Apartment | 1 | 499K |
| 37 | 2 | 2 | 118.15 | Apartment | Ground Floor | 499K |
| 38 | 3 | 2 | 149.68 | Apartment | 2 | 730K |
| 39 | 2 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | 580K |
| 40 | 3 | 2 | 155.45 | Apartment | 1 | 689K |
| 41 | 3 | 2 | 155.90 | Apartment | Ground Floor | 745K |
| 42 | 2 | 2 | 118.52 | Apartment | Ground Floor | 499K |
| 43 | 2 | 2 | 117.41 | Apartment | Penthouse | 770K |
| 44 | 3 | 2 | 151.33 | Apartment | 2 | 730K |
| 45 | 3 | 2 | 157.86 | Apartment | 1 | 695K |
| 46 | 2 | 2 | 121.16 | Apartment | Ground Floor | 590K |
| 47 | 3 | 2 | 92.03 | Apartment | 2 | 645K |
| 48 | 3 | 2 | 105.54 | Apartment | 2 | 730K |
| 49 | 2 | 2 | 92.09 | Apartment | 1 | 615K |
| 50 | 3 | 2 | 105.52 | Apartment | Ground Floor | 749K |
| 51 | 2 | 2 | 115.82 | Apartment | 2 | 660K |
| 52 | 3 | 2 | 142.36 | Apartment | 2 | 775K |
| 53 | 3 | 2 | 142.38 | Apartment | 1 | 735K |
| 54 | 2 | 2 | 116.36 | Apartment | 1 | 630K |
| 55 | 3 | 2 | 147.46 | Apartment | Ground Floor | 885K |
| 56 | 2 | 2 | 116.30 | Apartment | Ground Floor | 715K |
| 57 | 2 | 2 | 124.37 | Apartment | 3 | 760K |
| 58 | 2 | 2 | 113.94 | Apartment | 2 | 615K |
| 59 | 3 | 2 | 146.04 | Apartment | Ground Floor | 875K |
| 60 | 3 | 2 | 141.92 | Apartment | 2 | 770K |
| 61 | 2 | 2 | 113.93 | Apartment | 2 | 615K |
| 62 | 2 | 2 | 113.93 | Apartment | 1 | 499K |
| 63 | 3 | 2 | 142.01 | Apartment | 1 | 735K |
| 64 | 1 | 1 | 83.34 | Apartment | 3 | 510K |
| 65 | 2 | 2 | 117.20 | Apartment | 1 | 635K |
| 66 | 2 | 2 | 126.99 | Apartment | 1 | 729K |
| 67 | 2 | 2 | 117.20 | Apartment | Ground Floor | 600K |
| 68 | 2 | 2 | 126.96 | Apartment | Ground Floor | 695K |
Télécharger des informations détaillées sur
Vivre en hauteur : L'essence d'El Higueron
Contact Top French speaking Agents in Malaga
Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.