La vita costiera d'élite di Estepona con una connettività senza pari
-
2-3
-
2-3
-
123-154 m2
Riferimento: CDS10381
Immerso in un sereno ambiente naturale a pochi passi dalla spiaggia di Estepona, questo progetto residenziale fonde un design d'avanguardia con un'estetica organica, distinguendosi per le sue linee fluide e i toni della terra. Gli interni sono progettati per essere spaziosi, con ampie terrazze aperte che fondono senza soluzione di continuità la vita interna e quella esterna, offrendo uno stile di vita unico e strettamente legato alla natura. Situato in una posizione privilegiata con viste mozzafiato sulla baia di Estepona e sulle montagne di Marbella, il complesso combina la vicinanza al mare con un'eccellente connettività. Progettato dal rinomato studio di architettura T10, offre spazi comuni raffinati e servizi di lusso, tra cui aree di coworking, una palestra, una sala yoga, una piscina riscaldata, saune, una piscina all'aperto e una piscina per bambini. La prima fase comprende 60 unità abitative con 2 e 3 camere da letto, distribuite in blocchi che comprendono piani terra, secondi piani e attici con solarium. Con accesso privato dalla strada principale, il complesso garantisce la sicurezza grazie a un sistema di videosorveglianza e all'accesso digitale intelligente tramite un'app mobile. Le abitazioni vantano interni moderni, che integrano spaziose zone giorno con cucine a pianta aperta e ampie terrazze, perfettamente adatte a godere del clima mediterraneo. Il complesso è eccezionalmente ben collegato, con un rapido accesso alle strade nazionali e regionali. Si trova a soli 5 minuti dall'autostrada AP7, a 20 minuti da Puerto Banús, a 30 minuti da Marbella e a poco più di un'ora da Malaga e dal suo aeroporto internazionale.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Codice QR | Pianta | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 124.79 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 2 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 833.1K |
| 3 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 4 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 772K |
| 5 | 2 | 2 | 129.76 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 644K |
| 6 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 785K |
| 7 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 819.1K |
| 8 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 915K |
| 9 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 718K |
| 10 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 830K |
| 11 | 2 | 2 | 123.23 | Apartment | 2 | - | - | 901K |
| 12 | 2 | 2 | 129.76 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 648K |
| 13 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 686.5K |
| 14 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 725K |
| 15 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 574.1K |
| 16 | 2 | 2 | 129.76 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 598K |
| 17 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 859K |
| 18 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 569.1K |
| 19 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 20 | 2 | 2 | 123.23 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 21 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 819.1K |
| 22 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 23 | 2 | 2 | 123.23 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 24 | 2 | 2 | 133.05 | Apartment | 1 | - | - | 640.1K |
| 25 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 709K |
| 26 | 3 | 3 | 153.21 | Apartment | 1 | - | - | 763K |
| 27 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 889K |
| 28 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
| 29 | 3 | 3 | 154.47 | Apartment | Chiedi informazioni | - | - | 730K |
| 30 | 3 | 3 | 153.20 | Apartment | 1 | - | - | 659K |
| 31 | 3 | 3 | 143.30 | Apartment | 2 | - | - | 1.3M |
Scarica informazioni dettagliate su
La vita costiera d'élite di Estepona con una connettività senza pari
Contact Top Agents in Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.