Sofisticate villette a schiera a Elviria che abbracciano luce, vista e benessere
-
3
-
3
-
346-350 m2
Riferimento: CDS10584
Questa esclusiva collezione comprende 113 villette a schiera dal design elegante, disposte in modo da privilegiare la luce naturale, la privacy e il benessere quotidiano.
Arroccate in una posizione elevata in una zona ricercata di Elviria, le residenze godono di una vista panoramica mozzafiato sul mare e sulle montagne circostanti, coniugando un'estetica architettonica sofisticata con interni curati nei minimi dettagli.
Ogni casa si estende su quattro generosi livelli e beneficia di un ascensore privato con porte di vetro che offre un accesso continuo a ogni piano. Le ampie terrazze invitano a vivere senza problemi l'interno e l'esterno, con la possibilità di incorporare una vasca idromassaggio, una cucina esterna completa di attrezzature per il barbecue e spazi dedicati per pranzare e rilassarsi all'aperto.
Gli interni sono stati realizzati all'insegna del comfort e della praticità. Le camere da letto sono caratterizzate da texture morbide e toni caldi e invitanti; la suite principale vanta un bagno privato, uno spogliatoio dedicato e una terrazza privata. Altre due camere da letto sono dotate di armadi a muro e condividono un bagno familiare contemporaneo rifinito con toni neutri e moderni.
Gli spazi abitativi fluiscono apertamente, incorporando una cucina di alta qualità dotata di elettrodomestici Siemens, un comodo guardaroba per gli ospiti e una spaziosa zona soggiorno-pranzo incorniciata da grandi finestre che si aprono direttamente sulla terrazza e sul giardino.
La praticità dell'appartamento è rafforzata da due posti auto privati, un ripostiglio dedicato, una zona lavanderia separata e l'ingresso diretto alla proprietà. Inoltre, le opzioni di personalizzazione su misura consentono ai proprietari di adattare la casa ai loro gusti e alle loro esigenze personali.
I residenti possono usufruire di un'eccezionale gamma di strutture per il benessere e il tempo libero, tra cui una piscina semiolimpionica riscaldata all'aperto, una piscina interna riscaldata, una palestra completamente attrezzata con studio di yoga e pilates, sauna, hammam e una zona per l'idroterapia con secchi di ghiaccio. All'esterno, cinque aree specializzate per lo sport e il benessere sono completate da diverse zone per lo yoga e il calisthenics, un bar all'aperto con letti balinesi e splendidi giardini comuni. La sicurezza 24 ore su 24 garantisce la massima tranquillità.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 900K |
| 2 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 850K |
| 3 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 850K |
| 4 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 5 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 6 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 7 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 8 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 9 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 10 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 11 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 12 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 13 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 14 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 15 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 16 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 17 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 18 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 19 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 20 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 21 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 22 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 23 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 24 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 25 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 26 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 27 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 28 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 29 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 30 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 31 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 32 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 33 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 34 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 35 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 36 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 37 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 38 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 39 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 40 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 41 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 42 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 43 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 44 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 45 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 46 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 47 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 48 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 49 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 50 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 51 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 52 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 53 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 54 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 55 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 56 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 57 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 58 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 59 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 60 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 61 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 62 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 63 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 64 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 850K |
| 65 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 850K |
| 66 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 850K |
| 67 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 850K |
| 68 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.1M |
| 69 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 70 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 71 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 72 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 73 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 74 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 75 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 76 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 77 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 78 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 79 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.2M |
| 80 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 81 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 82 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 83 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 84 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 85 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 86 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 87 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 88 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 89 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 90 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 91 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 92 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 93 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 94 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 95 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 96 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 97 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 98 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.3M |
| 99 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 1.4M |
| 100 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1M |
| 101 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 102 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 103 | 3 | 3 | 345.95 | Villa / Town House | Ask For Info | 950K |
| 104 | 3 | 3 | 350.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 1M |
Scarica informazioni dettagliate su
Sofisticate villette a schiera a Elviria che abbracciano luce, vista e benessere
Contact Top Italian speaking Agents in Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.