Vivere in modo elevato: L'essenza di El Higueron
-
1-3
-
1-2
-
70-160 m2
Riferimento: CDS10502
Situato nella prestigiosa enclave di El Higueron, tra le vivaci città costiere di Benalmádena e Fuengirola, questo eccezionale complesso residenziale ridefinisce la vita moderna sulla Costa del Sol.
Composto da eleganti appartamenti con una, due e tre camere da letto distribuiti in sette blocchi multifamiliari, offre un rifugio dove comfort e ispirazione si intrecciano.
Ogni residenza è progettata con cura e dispone di ampie terrazze che fungono da estensione naturale degli interni, fondendo senza soluzione di continuità gli spazi interni ed esterni per abbracciare viste panoramiche sull'orizzonte mediterraneo.
Le case al piano terra sono dotate di ampie terrazze con giardino, che favoriscono una connessione serena con il paesaggio circostante.
Il design contemporaneo open-concept permette alla luce naturale di inondare gli interni, creando un'atmosfera armoniosa e tranquilla. Le finiture di alta qualità aumentano il senso di benessere, soprattutto nelle aree più intime della casa, dove la calma e il comfort sono al centro dell'attenzione. I residenti hanno accesso esclusivo a una serie di servizi di prima qualità, tra cui piscine all'aperto, un'area benessere completa con palestra attrezzata, sauna e hammam, nonché una sala gourmet per cene raffinate.
Situato in una delle località più ricercate della Costa del Sol, El Higueron combina tranquillità, privacy e viste mozzafiato sul mare con la vicinanza a servizi di alto livello, un'eccellente connettività tramite l'autostrada AP-7, l'aeroporto di Malaga e le offerte culturali, gastronomiche e di svago di Benalmádena e Fuengirola.
Benalmádena affascina con il suo vivace porto turistico e le sue diverse opzioni di intrattenimento, mentre Fuengirola incanta con le sue spiagge premiate con la bandiera blu e il suo vivace lungomare, creando un perfetto equilibrio tra serena bellezza naturale e dinamica vita costiera.
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 69.68 | Apartment | Penthouse | 499K |
| 2 | 2 | 2 | 119.68 | Apartment | 2 | 620K |
| 3 | 3 | 2 | 157.29 | Apartment | 1 | 785K |
| 4 | 2 | 2 | 125.52 | Apartment | 1 | 590K |
| 5 | 2 | 2 | 120.85 | Apartment | Ground Floor | 615K |
| 6 | 2 | 2 | 120.00 | Apartment | 2 | 620K |
| 7 | 3 | 2 | 160.27 | Apartment | 1 | 740K |
| 8 | 2 | 2 | 121.30 | Apartment | 1 | 590K |
| 9 | 3 | 2 | 160.47 | Apartment | Ground Floor | 800K |
| 10 | 2 | 2 | 116.53 | Apartment | Ground Floor | 639K |
| 11 | 2 | 2 | 110.98 | Apartment | Penthouse | 770K |
| 12 | 3 | 2 | 153.86 | Apartment | 2 | 780K |
| 13 | 2 | 2 | 120.74 | Apartment | 2 | 620K |
| 14 | 3 | 2 | 159.20 | Apartment | 1 | 740K |
| 15 | 3 | 2 | 159.37 | Apartment | Ground Floor | 810K |
| 16 | 2 | 2 | 110.98 | Apartment | Penthouse | 770K |
| 17 | 3 | 2 | 152.72 | Apartment | 2 | 780K |
| 18 | 2 | 2 | 120.39 | Apartment | 2 | 620K |
| 19 | 3 | 2 | 157.03 | Apartment | 1 | 740K |
| 20 | 2 | 2 | 124.74 | Apartment | 1 | 499K |
| 21 | 2 | 2 | 120.43 | Apartment | Ground Floor | 615K |
| 22 | 2 | 2 | 111.98 | Apartment | Penthouse | 810K |
| 23 | 3 | 2 | 151.59 | Apartment | 2 | 780K |
| 24 | 2 | 2 | 120.74 | Apartment | 2 | 665K |
| 25 | 3 | 2 | 159.95 | Apartment | 1 | 740K |
| 26 | 3 | 2 | 160.18 | Apartment | Ground Floor | 809K |
| 27 | 2 | 2 | 111.94 | Apartment | Penthouse | 755K |
| 28 | 3 | 2 | 155.12 | Apartment | 1 | 689K |
| 29 | 2 | 2 | 128.17 | Apartment | 1 | 595K |
| 30 | 3 | 2 | 155.35 | Apartment | Ground Floor | 750K |
| 31 | 2 | 2 | 123.09 | Apartment | Ground Floor | 610K |
| 32 | 2 | 2 | 110.98 | Apartment | Penthouse | 720K |
| 33 | 3 | 2 | 148.21 | Apartment | 2 | 725K |
| 34 | 2 | 2 | 116.89 | Apartment | 2 | 580K |
| 35 | 3 | 2 | 158.76 | Apartment | 1 | 689K |
| 36 | 2 | 2 | 122.46 | Apartment | 1 | 499K |
| 37 | 2 | 2 | 118.15 | Apartment | Ground Floor | 499K |
| 38 | 3 | 2 | 149.68 | Apartment | 2 | 730K |
| 39 | 2 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | 580K |
| 40 | 3 | 2 | 155.45 | Apartment | 1 | 689K |
| 41 | 3 | 2 | 155.90 | Apartment | Ground Floor | 745K |
| 42 | 2 | 2 | 118.52 | Apartment | Ground Floor | 499K |
| 43 | 2 | 2 | 117.41 | Apartment | Penthouse | 770K |
| 44 | 3 | 2 | 151.33 | Apartment | 2 | 730K |
| 45 | 3 | 2 | 157.86 | Apartment | 1 | 695K |
| 46 | 2 | 2 | 121.16 | Apartment | Ground Floor | 590K |
| 47 | 3 | 2 | 92.03 | Apartment | 2 | 645K |
| 48 | 3 | 2 | 105.54 | Apartment | 2 | 730K |
| 49 | 2 | 2 | 92.09 | Apartment | 1 | 615K |
| 50 | 3 | 2 | 105.52 | Apartment | Ground Floor | 749K |
| 51 | 2 | 2 | 115.82 | Apartment | 2 | 660K |
| 52 | 3 | 2 | 142.36 | Apartment | 2 | 775K |
| 53 | 3 | 2 | 142.38 | Apartment | 1 | 735K |
| 54 | 2 | 2 | 116.36 | Apartment | 1 | 630K |
| 55 | 3 | 2 | 147.46 | Apartment | Ground Floor | 885K |
| 56 | 2 | 2 | 116.30 | Apartment | Ground Floor | 715K |
| 57 | 2 | 2 | 124.37 | Apartment | 3 | 760K |
| 58 | 2 | 2 | 113.94 | Apartment | 2 | 615K |
| 59 | 3 | 2 | 146.04 | Apartment | Ground Floor | 875K |
| 60 | 3 | 2 | 141.92 | Apartment | 2 | 770K |
| 61 | 2 | 2 | 113.93 | Apartment | 2 | 615K |
| 62 | 2 | 2 | 113.93 | Apartment | 1 | 499K |
| 63 | 3 | 2 | 142.01 | Apartment | 1 | 735K |
| 64 | 1 | 1 | 83.34 | Apartment | 3 | 510K |
| 65 | 2 | 2 | 117.20 | Apartment | 1 | 635K |
| 66 | 2 | 2 | 126.99 | Apartment | 1 | 729K |
| 67 | 2 | 2 | 117.20 | Apartment | Ground Floor | 600K |
| 68 | 2 | 2 | 126.96 | Apartment | Ground Floor | 695K |
Scarica informazioni dettagliate su
Vivere in modo elevato: L'essenza di El Higueron
Contact Top Italian speaking Agents in Malaga
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.