Voxa di Pantheon ¬ Vibrazioni fresche, nuove altezze
-
0-2
-
Ask For Info
-
374-989 sq ft
Riferimento: DXB61413
CHANGE_ME Voxa is a project by developer Pantheon, located in Jumeirah Village Triangle, Dubai. The complex includes basement and ground floors, 5 podiums with office space and 29 residential floors. Voxa architecture is characterized by a contemporary design, with an emphasis on the combination of urban living and a tranquil atmosphere. Residences are represented by studios, 1-2 bedroom apartments, and luxury penthouses with panoramic views. The interior finishes are made with high quality materials. VOXA location provides quick access to Dubai's key neighborhoods. Dubai Marina and Downtown Dubai are just a short drive away. Building Configuration: B+G+5P+29 For sale: 1 BR â from 1 099 000 AED 2 BR â from 1 399 000 AED 4 BR Penthouses â from 4 999 900 AED EOI: Studio â 30 000 AED 1 BR, 2 BR â 50 000 AED Penthouses â on request Launch date will be announced later
Unità
| Unità | Camere da letto | Bagni | Quadrato | Tipo | Piano | Codice QR | Pianta | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chiedi informazioni | 682.75 | Apartment | 23 | - | - | 1.4M |
| 2 | 1 | Chiedi informazioni | 669.52 | Apartment | 23 | - | - | 1.3M |
| 3 | 1 | Chiedi informazioni | 785.87 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 4 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 376.31 | Apartment | 27 | - | - | 849.9K |
| 5 | 1 | Chiedi informazioni | 651.00 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 6 | 1 | Chiedi informazioni | 669.52 | Apartment | 3 | - | - | 1.3M |
| 7 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 24 | - | - | 989.9K |
| 8 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 5 | - | - | 919.9K |
| 9 | 1 | Chiedi informazioni | 988.56 | Apartment | 1 | - | - | 1.5M |
| 10 | 2 | Chiedi informazioni | 961.22 | Apartment | 1 | - | - | 1.7M |
| 11 | 2 | Chiedi informazioni | 960.89 | Apartment | 1 | - | - | 1.7M |
| 12 | 1 | Chiedi informazioni | 647.88 | Apartment | 12 | - | - | 1.1M |
| 13 | 2 | Chiedi informazioni | 780.06 | Apartment | 3 | - | - | 1.6M |
| 14 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 381.90 | Apartment | 3 | - | - | 909.9K |
| 15 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 6 | - | - | 949.9K |
| 16 | 1 | Chiedi informazioni | 661.55 | Apartment | 6 | - | - | 1.3M |
| 17 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 23 | - | - | 989.9K |
| 18 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 3 | - | - | 899.9K |
| 19 | 1 | Chiedi informazioni | 672.42 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 20 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 381.90 | Apartment | 2 | - | - | 909.9K |
| 21 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 2 | - | - | 899.9K |
| 22 | Chiedi informazioni | Chiedi informazioni | 373.94 | Apartment | 22 | - | - | 989.9K |
| 23 | 2 | Chiedi informazioni | 780.38 | Apartment | 2 | - | - | 1.6M |
| 24 | 1 | Chiedi informazioni | 673.07 | Apartment | 21 | - | - | 1.2M |
| 25 | 2 | Chiedi informazioni | 780.06 | Apartment | 2 | - | - | 1.6M |
Scarica informazioni dettagliate su
Voxa di Pantheon ¬ Vibrazioni fresche, nuove altezze
Contact Top Agents in Dubai
Inserite i vostri dati di contatto qui sotto e non esitate a selezionare un agente se avete preferenze personali per quanto riguarda la lingua, la recensione ecc.