Aangelegde appartementen in Estepona
Referentie: DV2285
Deze prachtig ontworpen appartementen liggen in de nieuwe Golden Mile van de Costa del Sol, op 45 minuten rijden van de luchthavens van Malaga en Gibraltar en het AVE-station voor hogesnelheidstreinen.
Dit exclusieve wooncomplex beschikt over designwoningen met uitzicht op zee, omringd door ruime aangelegde tuinen en moderne zwembaden.
De gemeenschappelijke ruimtes zijn ontworpen om een actief en gezond sociaal leven te bevorderen, waardoor het de perfecte plek is voor gezinnen om te genieten van een perfecte levensstijl.
Geniet van de unieke combinatie van exclusiviteit, veiligheid en een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee, waardoor het een ideale keuze is voor zowel permanente bewoning als vakantie.
Kenmerken:
- Gemeenschappelijke zwembaden
- Fitnessruimte
- Aangelegde tuinen
- kuuroord
- Werkruimtes en entertainment
- Privégarage
Eenheden
| Eenheid | Slaapkamers | Badkamers | Vierkant | Type | Vloer | QR-code | Plattegrond | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 89.07 | Apartment | 1 | - | - | 341K |
| 2 | 3 | 3 | 130.78 | Apartment | 2 | - | - | 681K |
| 3 | 2 | 2 | 105.65 | Apartment | 1 | - | - | 431K |
| 4 | 2 | 2 | 105.11 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 468K |
| 5 | 1 | 1 | 87.89 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 359K |
| 6 | 2 | 2 | 110.15 | Apartment | 2 | - | - | 434K |
| 7 | 3 | 2 | 133.48 | Apartment | 1 | - | - | 576K |
| 8 | 2 | 2 | 118.06 | Apartment | 1 | - | - | 453K |
| 9 | 3 | 2 | 137.64 | Apartment | 1 | - | - | 566K |
| 10 | 2 | 2 | 118.06 | Apartment | 1 | - | - | 446K |
| 11 | 3 | 2 | 137.41 | Apartment | 1 | - | - | 569K |
| 12 | 2 | 2 | 119.45 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 450K |
| 13 | 3 | 3 | 140.46 | Apartment | 2 | - | - | 697K |
| 14 | 3 | 3 | 134.89 | Apartment | 2 | - | - | 722K |
| 15 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 439K |
| 16 | 2 | 2 | 120.39 | Apartment | 2 | - | - | 525K |
| 17 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 444K |
| 18 | 3 | 2 | 147.18 | Apartment | 1 | - | - | 563K |
| 19 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 432K |
| 20 | 2 | 2 | 119.41 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 472K |
| 21 | 2 | 2 | 119.43 | Apartment | 1 | - | - | 467K |
| 22 | 2 | 2 | 119.46 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 442K |
| 23 | 2 | 2 | 120.37 | Apartment | 2 | - | - | 511K |
| 24 | 2 | 2 | 119.45 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 467K |
| 25 | 3 | 2 | 137.67 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 580K |
| 26 | 3 | 2 | 147.21 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 553K |
| 27 | 3 | 2 | 148.27 | Apartment | 2 | - | - | 593K |
Download gedetailleerde informatie over
Aangelegde appartementen in Estepona
Contact Top Agents in Malaga
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.