Het beste van Santa Pola: moderne appartementen dichtbij alle voorzieningen
-
2-3
-
2-3
-
72-297 m2
Referentie: CBL30246
Welkom bij een uitzonderlijk nieuwbouwproject in Santa Pola, Alicante, perfect gelegen dicht bij alle essentiële voorzieningen en op slechts 800 meter van het strand.
Dit moderne complex beschikt over appartementen en penthouses met 2-3 slaapkamers, elk met twee badkamers en ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Bewoners kunnen genieten van een reeks eersteklas voorzieningen, waaronder een gemeenschappelijk zwembad, mooie groene ruimten, een fietsenstalling en een overdekt fitnesscentrum. Voor extra gemak zijn er aan elke woning opslag- en garageplaatsen toegewezen.
De belangrijkste kenmerken van dit project zijn:
- Pre-airconditioning installaties
- Ingebouwde kasten
- Jaloezieën
- Afgewerkte badkamer(s)
- Gemeenschappelijk zwembad
- Liften
- Omheind
- Garage/parkeerplaats
- Veiligheidsdeur
- Videofoon
- Zonne-energie
Ervaar het beste van het stadsleven in combinatie met de rust van zee, natuur en strand. Geniet van een levensstijl verrijkt met watersporten, lokale gastronomie, cultuur en gezinsvriendelijke activiteiten op een spectaculaire locatie die zowel modern comfort als natuurlijke schoonheid biedt.
Eenheden
| Eenheid | Slaapkamers | Badkamers | Vierkant | Type | Vloer | QR-code | Plattegrond | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 75.85 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 230K |
| 2 | 2 | 2 | 77.70 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 240K |
| 3 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 4 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 1 | - | - | 275K |
| 5 | 2 | 2 | 87.55 | Apartment | 3 | - | - | 271K |
| 6 | 2 | 2 | 80.90 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 240K |
| 7 | 2 | 2 | 72.00 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 245K |
| 8 | 2 | 2 | 80.35 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 250K |
| 9 | 2 | 2 | 84.95 | Apartment | 3 | - | - | 266K |
| 10 | 2 | 2 | 97.35 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 11 | 2 | 2 | 115.85 | Apartment | Penthouse | - | - | 305K |
| 12 | 3 | 3 | 296.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 530K |
| 13 | 2 | 2 | 72.56 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 245K |
| 14 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 1 | - | - | 315K |
| 15 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 1 | - | - | 328K |
| 16 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 2 | - | - | 255K |
| 17 | 2 | 2 | 86.55 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 18 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 3 | - | - | 295K |
| 19 | 2 | 2 | 76.90 | Apartment | 3 | - | - | 256K |
| 20 | 2 | 2 | 82.70 | Apartment | 2 | - | - | 285K |
| 21 | 2 | 2 | 153.30 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
| 22 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 2 | - | - | 325K |
| 23 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 2 | - | - | 338K |
| 24 | 2 | 2 | 74.28 | Apartment | 3 | - | - | 260K |
| 25 | 3 | 2 | 127.19 | Apartment | Vraag om informatie | - | - | 320K |
| 26 | 2 | 2 | 75.58 | Apartment | 3 | - | - | 265K |
| 27 | 3 | 2 | 118.10 | Apartment | 3 | - | - | 340K |
| 28 | 3 | 2 | 118.43 | Apartment | 3 | - | - | 350K |
| 29 | 2 | 2 | 94.89 | Apartment | Penthouse | - | - | 298K |
| 30 | 2 | 2 | 100.16 | Apartment | Penthouse | - | - | 315K |
| 31 | 2 | 2 | 126.04 | Apartment | Penthouse | - | - | 310K |
Download gedetailleerde informatie over
Het beste van Santa Pola: moderne appartementen dichtbij alle voorzieningen
Contact Top Agents in Alicante
Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.