Beverly Park - Dubais nye adresse for luksus
AED
625K-1.5M
-
0-2
-
1
-
438-1 169 sq ft
Klar rundt
Dec. 30, 2027
Referanse: DXB61463
CHANGE_ME A residential complex with apartments Building Configuration: 2B+G+11
- located in the heart of the DLRC
- a set of lifestyle amenities
EOI: 20 000 AED
The launch date will be announced later
Enheter
Bli med for å se informasjon om alle enheter
| Enhet | Soverom | Baderom | Kvadrat | Type | Gulv | QR-kode | Plantegning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1169.18 | Apartment | 1 | - | - | 1.5M |
| 2 | 2 | 1 | 1085.86 | Apartment | 3 | - | - | 1.4M |
| 3 | 1 | 1 | 709.23 | Apartment | 4 | - | - | 975K |
| 4 | 2 | 1 | 1060.14 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 5 | 2 | 1 | 1070.04 | Apartment | 5 | - | - | 1.3M |
| 6 | 1 | 1 | 721.83 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 7 | 2 | 1 | 1070.04 | Apartment | 4 | - | - | 1.3M |
| 8 | 2 | 1 | 1087.37 | Apartment | 1 | - | - | 1.4M |
| 9 | 2 | 1 | 1087.48 | Apartment | 10 | - | - | 1.4M |
| 10 | 2 | 1 | 1087.48 | Apartment | 3 | - | - | 1.4M |
| 11 | 2 | 1 | 1159.06 | Apartment | 3 | - | - | 1.4M |
| 12 | 2 | 1 | 1088.23 | Apartment | 11 | - | - | 1.4M |
| 13 | 1 | 1 | 740.88 | Apartment | 10 | - | - | 975K |
| 14 | 2 | 1 | 1087.05 | Apartment | 6 | - | - | 1.4M |
| 15 | 2 | 1 | 1159.70 | Apartment | 7 | - | - | 1.4M |
| 16 | 2 | 1 | 1070.04 | Apartment | 7 | - | - | 1.3M |
| 17 | 2 | 1 | 1087.05 | Apartment | 8 | - | - | 1.4M |
| 18 | 2 | 1 | 1159.06 | Apartment | 9 | - | - | 1.4M |
| 19 | 2 | 1 | 1085.86 | Apartment | 9 | - | - | 1.4M |
| 20 | 1 | 1 | 733.78 | Apartment | 10 | - | - | 1M |
| 21 | Be om informasjon | 1 | 437.88 | Apartment | 1 | - | - | 625K |
| 22 | 2 | 1 | 1159.70 | Apartment | 5 | - | - | 1.4M |
| 23 | 2 | 1 | 1085.86 | Apartment | 10 | - | - | 1.4M |
| 24 | 1 | 1 | 733.78 | Apartment | 3 | - | - | 975K |
Last ned detaljert informasjon om
Beverly Park - Dubais nye adresse for luksus
Contact Top Agents in Dubai
Fyll inn kontaktopplysningene dine nedenfor, og velg gjerne en agent hvis du har personlige preferanser når det gjelder språk, anmeldelser osv.