Drømmehuset ditt venter: Nytt prosjekt i Manilva med enestående fasiliteter
-
2-3
-
0
-
66-104 m2
Referanse: CDS10550
Dette fantastiske nye boligprosjektet ligger i hjertet av Los Hidalgos, Manilva, Málaga, og gir en sjelden mulighet til å nyte en eksepsjonell livskvalitet på den ettertraktede Costa del Sol.
Den nøye utvalgte kolleksjonen består av elegante leiligheter i første etasje med private hager og bassenger, romslige boliger i mellometasjen og luksuriøse toppleiligheter med store solarier og private bassenger, som alle er utformet med omhyggelig oppmerksomhet på detaljer for å levere enestående komfort, moderne stil og praktisk funksjonalitet.
Alle boligene er gjennomstrømmet av naturlig lys og har fantastisk utsikt over Middelhavet, den frodige hagen eller det glitrende fellesbassenget, avhengig av hvor i prosjektet de ligger.
Energieffektivitet er i høysetet, med klimaanlegg og toppmoderne aerotermiske systemer som sørger for komfort året rundt og betydelige besparelser. Beboerne kan nyte godt av parkering i underjordisk garasje med direkte tilgang med heis, noe som gjør hverdagen ekstra enkel.
Prosjektet ligger i et sikkert, inngjerdet nabolag og tilbyr et eksklusivt og rolig miljø med enestående fasiliteter på stedet, blant annet et stort utendørsbasseng, et fullt utstyrt treningsstudio, et kontorfellesskap og en stilig sosial klubb - perfekt for avslapning, trening og for å bygge varige forbindelser med naboene.
Den misunnelsesverdige beliggenheten gjør at stranden, lokale butikker, viktige tjenester og pålitelig offentlig transport bare er noen øyeblikk unna, noe som gjør hverdagen enkel og praktisk.
Dette er mer enn et hjem; det er en livsstil som kombinerer ro, tilkoblingsmuligheter og det aller beste av livet på Costa del Sol, alt innen rekkevidde. Vi inviterer deg til å avtale en privat visning eller be om mer informasjon for å oppleve de eksepsjonelle mulighetene dette eksklusive prosjektet har å by på.
Enheter
| Enhet | Soverom | Baderom | Kvadrat | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | Ground Floor | 517.3K |
| 2 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | Ground Floor | 428.5K |
| 3 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 445.3K |
| 4 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 439.3K |
| 5 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 437.5K |
| 6 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 416.3K |
| 7 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 416.8K |
| 8 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 417.3K |
| 9 | 3 | Be om informasjon | 102.44 | Apartment | Ground Floor | 515.4K |
| 10 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | Ground Floor | 534.3K |
| 11 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | Ground Floor | 418.8K |
| 12 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | 1 | 391.3K |
| 13 | 3 | Be om informasjon | 104.15 | Apartment | 1 | 516.3K |
| 14 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | 2 | 547.4K |
| 15 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | 2 | 438.8K |
| 16 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 436.3K |
| 17 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 436.3K |
| 18 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 438.3K |
| 19 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 414.3K |
| 20 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 416.3K |
| 21 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Ground Floor | 417.8K |
| 22 | 3 | Be om informasjon | 102.44 | Apartment | Ground Floor | 510.8K |
| 23 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | 1 | 480.3K |
| 24 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | 1 | 381.8K |
| 25 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | 1 | 397.5K |
| 26 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | 2 | 454.5K |
| 27 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | 2 | 551.3K |
| 28 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | 2 | 551.3K |
| 29 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 30 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Penthouse | 581.5K |
| 31 | 2 | Be om informasjon | 76.80 | Apartment | Penthouse | 592.6K |
| 32 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 33 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | Penthouse | 627.5K |
| 34 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 35 | 2 | Be om informasjon | 66.15 | Apartment | Penthouse | 572.5K |
| 36 | 3 | Be om informasjon | 88.58 | Apartment | Penthouse | 628K |
Last ned detaljert informasjon om
Drømmehuset ditt venter: Nytt prosjekt i Manilva med enestående fasiliteter
Contact Top Norwegian speaking Agents in Malaga
Fyll inn kontaktopplysningene dine nedenfor, og velg gjerne en agent hvis du har personlige preferanser når det gjelder språk, anmeldelser osv.