Apartamenty z architekturą krajobrazu w Esteponie
Odniesienie: DV2285
Położone w nowej Golden Mile na Costa del Sol, te pięknie zaprojektowane apartamenty znajdują się w odległości 45 minut jazdy od lotnisk w Maladze i Gibraltarze oraz stacji szybkiej kolei AVE.
Ten ekskluzywny kompleks mieszkaniowy obejmuje designerskie domy z widokiem na morze, otoczone przestronnymi ogrodami krajobrazowymi i nowoczesnymi basenami.
Obszary wspólne zostały zaprojektowane tak, aby promować aktywne i zdrowe życie społeczne, dzięki czemu jest to idealne miejsce dla rodzin, aby cieszyć się doskonałym stylem życia.
Ciesz się wyjątkowym połączeniem ekskluzywności, bezpieczeństwa i wspaniałych widoków na Morze Śródziemne, co czyni go idealnym wyborem zarówno do stałego, jak i wakacyjnego życia.
Cechy:
- Wspólne baseny
- Siłownia
- Ogrody krajobrazowe
- Spa
- Miejsca do pracy i rozrywki
- Prywatny garaż
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Kod QR | Plan piętra | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 89.07 | Apartment | 1 | - | - | 341K |
| 2 | 3 | 3 | 130.78 | Apartment | 2 | - | - | 681K |
| 3 | 2 | 2 | 105.65 | Apartment | 1 | - | - | 431K |
| 4 | 2 | 2 | 105.11 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 468K |
| 5 | 1 | 1 | 87.89 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 359K |
| 6 | 2 | 2 | 110.15 | Apartment | 2 | - | - | 434K |
| 7 | 3 | 2 | 133.48 | Apartment | 1 | - | - | 576K |
| 8 | 2 | 2 | 118.06 | Apartment | 1 | - | - | 453K |
| 9 | 3 | 2 | 137.64 | Apartment | 1 | - | - | 566K |
| 10 | 2 | 2 | 118.06 | Apartment | 1 | - | - | 446K |
| 11 | 3 | 2 | 137.41 | Apartment | 1 | - | - | 569K |
| 12 | 2 | 2 | 119.45 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 450K |
| 13 | 3 | 3 | 140.46 | Apartment | 2 | - | - | 697K |
| 14 | 3 | 3 | 134.89 | Apartment | 2 | - | - | 722K |
| 15 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 439K |
| 16 | 2 | 2 | 120.39 | Apartment | 2 | - | - | 525K |
| 17 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 444K |
| 18 | 3 | 2 | 147.18 | Apartment | 1 | - | - | 563K |
| 19 | 2 | 2 | 118.09 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 432K |
| 20 | 2 | 2 | 119.41 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 472K |
| 21 | 2 | 2 | 119.43 | Apartment | 1 | - | - | 467K |
| 22 | 2 | 2 | 119.46 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 442K |
| 23 | 2 | 2 | 120.37 | Apartment | 2 | - | - | 511K |
| 24 | 2 | 2 | 119.45 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 467K |
| 25 | 3 | 2 | 137.67 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 580K |
| 26 | 3 | 2 | 147.21 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 553K |
| 27 | 3 | 2 | 148.27 | Apartment | 2 | - | - | 593K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Apartamenty z architekturą krajobrazu w Esteponie
Contact Top Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.