Ekskluzywne kamienice w sosnowym raju - El Chaparral, Mijas
Odniesienie: CDS10558
Ta ekskluzywna inwestycja, położona pośród pachnących sosnami wzgórz El Chaparral w Mijas, obejmuje zaledwie 22 współczesne kamienice z trzema sypialniami, które doskonale uosabiają nowoczesny śródziemnomorski styl życia.
Wejdź do tych pięknie wykonanych domów, a odkryjesz mistrzostwo we współczesnym designie, w którym hojne układy na otwartym planie płynnie łączą kuchnię, jadalnię i przestrzenie relaksacyjne, wszystkie skąpane w obfitym naturalnym świetle i wzmocnione wspaniałym poczuciem przepływu. Otoczony bujną, zieloną roślinnością i łagodzony orzeźwiającą nadmorską bryzą, osiedle oferuje spokojną przystań naturalnego spokoju. Każda rezydencja została starannie zorientowana, aby zmaksymalizować prywatność, zachowując jednocześnie nieprzerwane połączenie ze wspaniałym śródziemnomorskim światłem.
To sanktuarium w stylu kurortu zostało stworzone zarówno dla rodzin, profesjonalistów, jak i marzycieli, a każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby wzbogacać życie, promować dobre samopoczucie i utrzymywać wszystko w pięknym, nieskomplikowanym stylu. Mieszkańcy mają dostęp do wspaniałej strefy rekreacyjnej z w pełni wyposażoną siłownią, sauną i jacuzzi - idealny sposób na rozpoczęcie lub zakończenie dnia w doskonałej równowadze.
Lokalizacja zapewnia idealną równowagę między nadmorskim spokojem a tętniącą życiem energią: kilka chwil od wspaniałego klubu golfowego El Chaparral i zaledwie kilka minut spacerem od złotych plaż Mijas. Urocza nadmorska wioska La Cala de Mijas znajduje się tuż za rogiem, a Marbella, Puerto Banús i Fuengirola znajdują się w odległości 10 minut jazdy samochodem.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 210.56 | Villa / Town House | Ground Floor | 975K |
| 2 | 3 | 2 | 204.16 | Villa / Town House | Ground Floor | 950K |
| 3 | 3 | 2 | 203.14 | Villa / Town House | Ground Floor | 995K |
| 4 | 3 | 2 | 295.02 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.4M |
| 5 | 3 | 2 | 292.89 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.4M |
| 6 | 3 | 2 | 313.76 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.4M |
| 7 | 3 | 2 | 248.86 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 8 | 3 | 2 | 247.08 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 9 | 3 | 2 | 248.38 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 10 | 3 | 2 | 248.38 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 11 | 3 | 2 | 248.56 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 12 | 3 | 2 | 331.42 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.6M |
| 13 | 3 | 2 | 330.68 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.6M |
| 14 | 3 | 2 | 248.62 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 15 | 3 | 2 | 246.25 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 16 | 3 | 2 | 247.08 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 17 | 3 | 2 | 248.80 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.2M |
| 18 | 3 | 2 | 248.80 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
| 19 | 3 | 2 | 255.35 | Villa / Town House | Ground Floor | 1.1M |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Ekskluzywne kamienice w sosnowym raju - El Chaparral, Mijas
Contact Top Polish speaking Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.