Ekskluzywne współczesne domy z zapierającym dech w piersiach widokiem na tor wodny w Esteponie
-
2-3
-
2
-
91-140 m2
Odniesienie: CDS10565
Odkryj wyrafinowany luksus w tej ekskluzywnej nowej inwestycji, położonej w prestiżowym Złotym Trójkącie na Costa del Sol. Ta wyselekcjonowana kolekcja rezydencji z 2 i 3 sypialniami została starannie zaprojektowana z eleganckimi wnętrzami, dużymi proporcjami i płynnymi połączeniami z otoczeniem, zapewniając płynne połączenie wyrafinowania i komfortu.
Położona tak, aby uchwycić panoramiczne widoki na pole golfowe, ogrodzona społeczność tworzy prywatną atmosferę kurortu, wraz z najwyższej jakości udogodnieniami zaprojektowanymi w celu promowania dobrego samopoczucia i relaksu. Mieszkańcy mogą korzystać z doskonałego spa z łaźnią turecką i sauną, najnowocześniejszej siłowni, rozległych ogrodów krajobrazowych i imponującego basenu otoczonego wypielęgnowaną zielenią. Przestrzenie wspólne obejmują również taras słoneczny i centralne centrum społecznościowe z klubem dla smakoszy, a wszystko to w pięknym, naturalnym otoczeniu.
Każda rezydencja oferuje wyjątkowe wykończenia i przestronne tarasy, które doskonale komponują się ze spektakularnymi widokami na pole golfowe. Domy na parterze korzystają z prywatnych ogrodów i basenów, podczas gdy penthouse'y oferują rozległe solaria, idealne do podziwiania spokojnego krajobrazu i naturalnego piękna.
Ten designerski projekt jest przykładem współczesnej architektury i wyjątkowej jakości wykonania, płynnie integrując zrównoważony rozwój z efektywnością energetyczną A +. Zapewnia wyrafinowany styl życia w stylu kurortu, wzbogacony o światowej klasy marki, skrupulatne rzemiosło i niezachwianą dbałość o szczegóły w każdym aspekcie.
Dogodnie usytuowany pomiędzy renomowanymi polami golfowymi El Paraíso i Atalaya, w spokojnej, zielonej okolicy, w pobliżu dziewiczych plaż, wysokiej jakości szkół, klubów sportowych i niezbędnych udogodnień, co czyni go jednym z najbardziej wyróżniających się nowych projektów w okolicy.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 2 | 920K |
| 2 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 2 | 940K |
| 3 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 2 | 728K |
| 4 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 1 | 865K |
| 5 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 1 | 698K |
| 6 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 910K |
| 7 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 8 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 770K |
| 9 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 960K |
| 10 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1.5M |
| 11 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 770K |
| 12 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 13 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 2 | 990K |
| 14 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 2 | 990K |
| 15 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 865K |
| 16 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 885K |
| 17 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 930K |
| 18 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 19 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1M |
| 20 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | Penthouse | 1.4M |
| 21 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | 1 | 1.1M |
| 22 | 3 | 2 | 140.02 | Apartment | Ground Floor | 1.3M |
| 23 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Penthouse | 950K |
| 24 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Penthouse | 698K |
| 25 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 970K |
| 26 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 990K |
| 27 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | 1 | 825K |
| 28 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | 1 | 668K |
| 29 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | 1 | 845K |
| 30 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 920K |
| 31 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 750K |
| 32 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 940K |
| 33 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Penthouse | 920K |
| 34 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 35 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 36 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
| 37 | 3 | 2 | 118.59 | Apartment | Ground Floor | 940K |
| 38 | 2 | 2 | 90.66 | Apartment | Ground Floor | 760K |
| 39 | 3 | 2 | 115.99 | Apartment | Ground Floor | 1.1M |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Ekskluzywne współczesne domy z zapierającym dech w piersiach widokiem na tor wodny w Esteponie
Contact Top Polish speaking Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.