Golfside Retreats: Odkryj idealną równowagę w La Cala de Mijas
Odniesienie: CDS10256
Przedstawiamy wymarzony styl życia w tej wyjątkowej nowej inwestycji położonej w samym sercu La Cala de Mijas, gdzie luksus łączy się z wygodą, a natura obejmuje nowoczesność.
Odkryj kompleks 155 starannie zaprojektowanych domów z 1, 2 i 3 sypialniami, które pasują do każdego stylu życia. Niezależnie od tego, czy pragniesz spokoju prywatnego ogrodu na parterze, czy zapierających dech w piersiach panoramicznych widoków z naszych penthouse'ów z widokiem na prestiżowe pole golfowe Calanova, Twój wymarzony dom czeka.
Wejdź do świata niezrównanego komfortu i wypoczynku z przestronnymi tarasami, bezpiecznymi miejscami parkingowymi i wygodnymi komórkami lokatorskimi. Zanurz się w sztuce relaksu w urokliwych pomieszczeniach ogólnodostępnych, gdzie każda chwila staje się cennym wspomnieniem. Zanurz się w orzeźwiających wodach w zachęcającym basenie, zrelaksuj się w strefie Social Club, spaceruj po bujnych ogrodach lub ożyw swoje zmysły w najnowocześniejszej siłowni.
Spoglądaj na otaczający naturalny krajobraz pod każdym kątem, chłonąc piękno swojego spokojnego otoczenia. Dzięki wspólnym obszarom zaprojektowanym z myślą o całorocznej przyjemności, każdy dzień jest okazją do wygrzewania się w śródziemnomorskim słońcu.
Doświadcz płynnego życia dzięki innowacyjnej aplikacji Home dewelopera, zapewniającej łatwy dostęp do wspólnych drzwi, inteligentnych skrzynek pocztowych i ekskluzywnych przywilejów rezerwacji wspólnych obszarów - wszystko na wyciągnięcie ręki.
Położony w pożądanej lokalizacji La Cala de Mijas, gdzie lazurowe morze spotyka się z zielonymi górami, zaledwie kilka kroków od słynnego klubu golfowego Calanova i dziewiczych plaż Costa del Sol. Zanurz się w tętniącej życiem kulturze Mijas, gdzie czekają na Ciebie urocze targi, lokalne butiki i niezbędne udogodnienia.
Bez wysiłku połączony z tętniącymi życiem miastami Marbella i Fuengirola autostradami A-7 i AP-7 oraz zaledwie 30 minut od tętniącego życiem lotniska w Maladze, Twoja podróż do raju zaczyna się tutaj.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Kod QR | Plan piętra | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 99.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 634K |
| 2 | 3 | 2 | 99.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 639K |
| 3 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 427K |
| 4 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 430K |
| 5 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 390K |
| 6 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 387K |
| 7 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | 1 | - | - | 372K |
| 8 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 408K |
| 9 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 372K |
| 10 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 369K |
| 11 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 437K |
| 12 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 520K |
| 13 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 512K |
| 14 | 1 | 1 | 52.91 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 345K |
| 15 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 415K |
| 16 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 640K |
| 17 | 3 | 2 | 117.00 | Apartment | Penthouse | - | - | 645K |
| 18 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 414K |
| 19 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 352K |
| 20 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 344K |
| 21 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 401K |
| 22 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 416K |
| 23 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 465K |
| 24 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 467K |
| 25 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 457K |
| 26 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 354K |
| 27 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 429K |
| 28 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 424K |
| 29 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 415K |
| 30 | 3 | 2 | 98.26 | Apartment | Penthouse | - | - | 642K |
| 31 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 2 | - | - | 439K |
| 32 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 385K |
| 33 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 2 | - | - | 406K |
| 34 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 2 | - | - | 399K |
| 35 | 3 | 2 | 92.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 504K |
| 36 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 425K |
| 37 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | 1 | - | - | 375K |
| 38 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 490K |
| 39 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 392K |
| 40 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 456K |
| 41 | 2 | 2 | 78.70 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 458K |
| 42 | 3 | 2 | 99.65 | Apartment | Penthouse | - | - | 657K |
| 43 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 2 | - | - | 370K |
| 44 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | 2 | - | - | 395K |
| 45 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 2 | - | - | 359K |
| 46 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 2 | - | - | 423K |
| 47 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 358K |
| 48 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 347K |
| 49 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 1 | - | - | 408K |
| 50 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 421K |
| 51 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 524K |
| 52 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 370K |
| 53 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 384K |
| 54 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 492K |
| 55 | 1 | 1 | 52.91 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 303K |
| 56 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 456K |
| 57 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 396K |
| 58 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 409K |
| 59 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 452K |
| 60 | 1 | 1 | 51.84 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 309K |
| 61 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 2 | - | - | 374K |
| 62 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | 2 | - | - | 439K |
| 63 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | 2 | - | - | 420K |
| 64 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 2 | - | - | 364K |
| 65 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 352K |
| 66 | 2 | 2 | 75.36 | Apartment | 1 | - | - | 398K |
| 67 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | 1 | - | - | 362K |
| 68 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 426K |
| 69 | 3 | 2 | 95.25 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 492K |
| 70 | 2 | 2 | 73.36 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 510K |
| 71 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 415K |
| 72 | 2 | 2 | 71.50 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 416K |
| 73 | 1 | 1 | 51.84 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 302K |
| 74 | 1 | 1 | 52.91 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 302K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Golfside Retreats: Odkryj idealną równowagę w La Cala de Mijas
Contact Top Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.