Harmonia w Mijas: Wizjonerska ucieczka mieszkaniowa
Odniesienie: CDS10436
Odkryj nowy szczyt współczesnego życia w tym ekskluzywnym osiedlu mieszkaniowym, położonym w samym sercu Mijas na upragnionym Costa del Sol.
Idealnie położony pomiędzy majestatycznymi górami i połyskującym Morzem Śródziemnym, ten wizjonerski projekt, stworzony przez znanego architekta Manuela Clavela, na nowo definiuje nowoczesną architekturę jako płynne przedłużenie zapierającego dech w piersiach otoczenia.
Projekt, zainspirowany naturalnym pięknem regionu, harmonijnie łączy się z krajobrazem, oferując domy, które sprawiają wrażenie nadających się do zamieszkania klifów - wciągające, emocjonalne doświadczenie, które oddaje istotę śródziemnomorskiego życia.
Dzięki panoramicznym widokom na góry i morze, rozległym oknom, otwartym wnętrzom i prywatnym tarasom lub ogrodom, każda rezydencja maksymalizuje naturalne światło i sprzyja głębokiemu połączeniu z otoczeniem, tworząc jasne, przyjazne przestrzenie, które są autentycznie Twoje.
Idealnie zlokalizowana inwestycja oferuje idealną równowagę między spokojem a łącznością. Otoczony naturą, zapewnia spokojne odosobnienie, pozostając zaledwie 15 minut od dziewiczych plaż Mijas Costa i Fuengirola, 25 minut od tętniącej życiem Marbelli i mniej niż 30 minut od miasta Malaga i jego międzynarodowego lotniska. Ta doskonała lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do najlepszych pól golfowych w regionie, uroczych miasteczek i bogactwa lokalnych usług zaspokajających każdą codzienną potrzebę, dzięki czemu jest to idealne miejsce na relaksujący, ale połączony styl życia.
Społeczność została zaprojektowana tak, aby poprawić samopoczucie i wzmocnić poczucie przynależności. Mieszkańcy mogą cieszyć się pięknie zaprojektowanymi ogrodami, dwoma basenami, luksusowym spa, w pełni wyposażoną siłownią i innowacyjnymi przestrzeniami coworkingowymi wraz z kuchnią do współpracy i kreatywności.
Te starannie dobrane udogodnienia promują zdrowy tryb życia i stwarzają możliwości nawiązywania znaczących kontaktów społecznych. Zrównoważony rozwój jest podstawą projektu, z nowoczesnymi technikami budowlanymi i przyjaznymi dla środowiska materiałami zapewniającymi efektywność energetyczną i minimalny wpływ na środowisko, pozwalając mieszkańcom na komfortowy styl życia z sumieniem.
Niezależnie od tego, czy szukasz głównej rezydencji, wakacyjnej ucieczki, czy lukratywnej inwestycji, ta inwestycja wyznacza nowy standard jakości i stylu życia na Costa del Sol. Łącząc najnowocześniejszą wizję architektoniczną z ponadczasowym urokiem Morza Śródziemnego, oferuje niezrównane doświadczenie życiowe zakorzenione w komforcie, społeczności i pięknie otoczenia.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Kod QR | Plan piętra | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 93.80 | Apartment | 3 | - | - | 450K |
| 2 | 2 | 2 | 93.92 | Apartment | 3 | - | - | 440K |
| 3 | 3 | 2 | 156.25 | Apartment | 3 | - | - | 764K |
| 4 | 2 | 2 | 93.87 | Apartment | 2 | - | - | 432K |
| 5 | 3 | 2 | 119.30 | Apartment | 1 | - | - | 512K |
| 6 | 3 | 2 | 119.30 | Apartment | 1 | - | - | 497K |
| 7 | 3 | 2 | 108.73 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 487K |
| 8 | 3 | 2 | 169.26 | Apartment | 3 | - | - | 695K |
| 9 | 2 | 2 | 114.58 | Apartment | 3 | - | - | 540K |
| 10 | 2 | 2 | 113.81 | Apartment | 3 | - | - | 540K |
| 11 | 2 | 2 | 107.05 | Apartment | 1 | - | - | 455K |
| 12 | 2 | 2 | 107.05 | Apartment | 1 | - | - | 475K |
| 13 | 3 | 2 | 131.65 | Apartment | 1 | - | - | 580K |
| 14 | 3 | 2 | 117.82 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 575K |
| 15 | 2 | 2 | 151.93 | Apartment | 3 | - | - | 545K |
| 16 | 2 | 2 | 101.39 | Apartment | 3 | - | - | 545K |
| 17 | 2 | 2 | 101.08 | Apartment | 3 | - | - | 545K |
| 18 | 2 | 2 | 92.54 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 19 | 2 | 2 | 93.52 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 20 | 3 | 2 | 117.96 | Apartment | 1 | - | - | 550K |
| 21 | 2 | 2 | 92.53 | Apartment | 1 | - | - | 445K |
| 22 | 3 | 2 | 152.92 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 510K |
| 23 | 2 | 2 | 92.28 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 439K |
| 24 | 1 | 1 | 83.49 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 359K |
| 25 | 2 | 2 | 92.59 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 439K |
| 26 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 3 | - | - | 447K |
| 27 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 3 | - | - | 455K |
| 28 | 2 | 2 | 102.58 | Apartment | 3 | - | - | 475K |
| 29 | 2 | 2 | 102.57 | Apartment | 3 | - | - | 475K |
| 30 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 3 | - | - | 458K |
| 31 | 3 | 2 | 117.21 | Apartment | 2 | - | - | 560K |
| 32 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 2 | - | - | 430K |
| 33 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 2 | - | - | 430K |
| 34 | 2 | 2 | 102.57 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 35 | 2 | 2 | 102.58 | Apartment | 2 | - | - | 455K |
| 36 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 37 | 3 | 2 | 117.21 | Apartment | 1 | - | - | 528K |
| 38 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 1 | - | - | 410K |
| 39 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 1 | - | - | 410K |
| 40 | 3 | 2 | 117.21 | Apartment | 1 | - | - | 548K |
| 41 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | 1 | - | - | 418K |
| 42 | 2 | 2 | 102.57 | Apartment | 1 | - | - | 430K |
| 43 | 2 | 2 | 102.40 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 440K |
| 44 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 420K |
| 45 | 3 | 2 | 117.01 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 540K |
| 46 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 420K |
| 47 | 2 | 2 | 95.16 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 420K |
| 48 | 2 | 2 | 100.12 | Apartment | 2 | - | - | 470K |
| 49 | 2 | 2 | 103.54 | Apartment | 2 | - | - | 475K |
| 50 | 2 | 2 | 99.56 | Apartment | 2 | - | - | 470K |
| 51 | 2 | 2 | 100.12 | Apartment | 1 | - | - | 450K |
| 52 | 3 | 2 | 127.83 | Apartment | 1 | - | - | 580K |
| 53 | 2 | 2 | 100.17 | Apartment | 1 | - | - | 465K |
| 54 | 3 | 2 | 127.45 | Apartment | 1 | - | - | 668K |
| 55 | 2 | 2 | 99.56 | Apartment | 1 | - | - | 440K |
| 56 | 2 | 2 | 101.79 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 455K |
| 57 | 2 | 2 | 103.31 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 465K |
| 58 | 2 | 2 | 127.22 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 545K |
| 59 | 2 | 2 | 100.17 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 455K |
| 60 | 3 | 2 | 127.59 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 600K |
| 61 | 2 | 2 | 99.56 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 450K |
| 62 | 2 | 2 | 112.95 | Apartment | Penthouse | - | - | 630K |
| 63 | 2 | 2 | 103.60 | Apartment | 3 | - | - | 455K |
| 64 | 2 | 2 | 104.89 | Apartment | 3 | - | - | 450K |
| 65 | 2 | 2 | 105.87 | Apartment | 3 | - | - | 450K |
| 66 | 2 | 2 | 104.89 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 67 | 2 | 2 | 105.87 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 68 | 3 | 2 | 118.31 | Apartment | 2 | - | - | 620K |
| 69 | 3 | 2 | 130.23 | Apartment | 2 | - | - | 555K |
| 70 | 2 | 2 | 103.60 | Apartment | 2 | - | - | 440K |
| 71 | 2 | 2 | 105.80 | Apartment | 2 | - | - | 460K |
| 72 | 2 | 2 | 103.60 | Apartment | 1 | - | - | 420K |
| 73 | 2 | 2 | 105.87 | Apartment | 1 | - | - | 420K |
| 74 | 3 | 2 | 130.23 | Apartment | 1 | - | - | 540K |
| 75 | 2 | 2 | 104.89 | Apartment | 1 | - | - | 420K |
| 76 | 3 | 2 | 118.31 | Apartment | 1 | - | - | 530K |
| 77 | 3 | 2 | 117.76 | Apartment | 1 | - | - | 530K |
| 78 | 2 | 2 | 105.56 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 445K |
| 79 | 2 | 2 | 104.98 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 465K |
| 80 | 3 | 2 | 118.62 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 585K |
| 81 | 2 | 2 | 93.13 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 410K |
| 82 | 2 | 2 | 103.36 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 420K |
| 83 | 3 | 2 | 116.53 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 550K |
| 84 | 2 | 2 | 105.89 | Apartment | Poproś o informacje | - | - | 430K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Harmonia w Mijas: Wizjonerska ucieczka mieszkaniowa
Contact Top Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.