Luksusowe nowe domy na wschodnim wybrzeżu Costa del Sol: Wydajność łączy się z komfortem
Odniesienie: CDS10605
Położona na wschodnim wybrzeżu Costa del Sol, ta współczesna inwestycja mieszkaniowa oferuje atrakcyjny wybór domów z jedną, dwiema i trzema sypialniami, z których każdy jest starannie wyceniony i obejmuje dedykowane miejsce parkingowe i komórkę lokatorską.
Stworzony z silnym naciskiem na efektywność energetyczną i codzienny komfort, kompleks obejmuje zaawansowane systemy aerotermalne zapewniające zarówno klimatyzację, jak i ciepłą wodę użytkową, uzupełnione doskonałą izolacją termiczną i akustyczną, która spełnia najwyższe europejskie standardy. Kuchnie są w pełni umeblowane i wyposażone w wysokiej klasy sprzęt AGD, co zapewnia bezproblemowe wprowadzenie się.
Mieszkańcy mogą korzystać z szeregu atrakcyjnych udogodnień komunalnych, w tym wspaniałego basenu z chlorowaniem soli, który zapewnia łagodniejsze i bardziej naturalne doznania podczas kąpieli, a także rozległych ogrodów krajobrazowych, które tworzą spokojne i zielone środowisko.
Niektóre typy domów korzystają również z dodatkowego luksusu w postaci prywatnego ogrodu.
W całym budynku priorytetem jest dostępność, w tym windy łączące wszystkie poziomy, w tym bezpośredni dostęp do piwnicy, gdzie znajdują się miejsca parkingowe - gotowe do przyszłej instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych - oraz pomieszczenia magazynowe.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 1 | 386K |
| 2 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 1 | 431K |
| 3 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 1 | 388K |
| 4 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 2 | 385K |
| 5 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 2 | 436K |
| 6 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 2 | 391K |
| 7 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 3 | 446K |
| 8 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 4 | 401K |
| 9 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 4 | 456K |
| 10 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 4 | 401K |
| 11 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 1 | 386K |
| 12 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 1 | 386K |
| 13 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 2 | 391K |
| 14 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 391K |
| 15 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 396K |
| 16 | 2 | 2 | 86.00 | Apartment | Ground Floor | 436K |
| 17 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 1 | 386K |
| 18 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 1 | 386K |
| 19 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 391K |
| 20 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 1 | 386K |
| 21 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 2 | 391K |
| 22 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 2 | 391K |
| 23 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 3 | 396K |
| 24 | 2 | 2 | 86.28 | Apartment | Ground Floor | 426K |
| 25 | 2 | 2 | 72.49 | Apartment | 1 | 371K |
| 26 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 1 | 386K |
| 27 | 2 | 2 | 80.28 | Apartment | 2 | 373K |
| 28 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 2 | 391K |
| 29 | 2 | 2 | 72.49 | Apartment | 3 | 381K |
| 30 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 3 | 396K |
| 31 | 2 | 2 | 80.28 | Apartment | 4 | 390K |
| 32 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 4 | 398K |
| 33 | 2 | 2 | 83.12 | Apartment | Ground Floor | 426K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Luksusowe nowe domy na wschodnim wybrzeżu Costa del Sol: Wydajność łączy się z komfortem
Contact Top Polish speaking Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.