Azizi Milan Heights-Inspirat de farmecul orașului Milano
-
0-1
-
1
-
339-935 sq ft
Referință: DXB61410
Azizi Milan Heights â a residential complex by Azizi Developments, consisting of multiple towers and located in Azizi Milan. The project combines modern architecture with an elegant style. The buildings feature 3 basement levels, a ground floor, 5 podium floors, 42 residential floors, and a rooftop. The high-rises are designed with clean lines, surrounded by greenery, and include access to a lagoon, creating a serene resort-like atmosphere. Azizi Milan Heights offers studios and one-, two-, and three-bedroom apartments. Interiors are designed in a contemporary style, emphasizing light, comfort, and quality materials. Spaces are thoughtfully planned, and the finishes highlight the projectâs sophistication. Residents have access to six infinity pools, five kidsâ pools, a fitness center, cinema, play areas, saunas, jacuzzis, steam rooms, barbecue zones, running and cycling tracks, parking, and 24-hour security. The complex offers convenient access to key city destinations: IMG Worlds of Adventure â 2 minutes, Global Village â 15 minutes, The Palm Jumeirah â 15 minutes, Expo City Dubai â 19 minutes, Business Bay and Dubai Mall â 20 minutes, and Dubai International Airport â 25 minutes. Buildings Configuration: Buildings H and G: 3B+G+5P+42+R; Building F: 3B+G+5P+38+R
Unități
| Unitate | Dormitoare | Băi | Pătrat | Tip | Etaj | Cod QR | Planul etajului | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 12 | - | - | 602K |
| 2 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 12 | - | - | 1.1M |
| 3 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 13 | - | - | 618K |
| 4 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 25 | - | - | 1M |
| 5 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 25 | - | - | 607K |
| 6 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 15 | - | - | 1M |
| 7 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 12 | - | - | 1M |
| 8 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 16 | - | - | 1M |
| 9 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 27 | - | - | 1M |
| 10 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 3 | - | - | 970K |
| 11 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 11 | - | - | 1.1M |
| 12 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 18 | - | - | 620K |
| 13 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 18 | - | - | 620K |
| 14 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 18 | - | - | 1.1M |
| 15 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 18 | - | - | 1M |
| 16 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 18 | - | - | 603K |
| 17 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 18 | - | - | 605K |
| 18 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 32 | - | - | 1.1M |
| 19 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 11 | - | - | 600K |
| 20 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 11 | - | - | 1.1M |
| 21 | Cere informații | 1 | 497.73 | Apartment | 1 | - | - | 710K |
| 22 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 28 | - | - | 603K |
| 23 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 28 | - | - | 601K |
| 24 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 28 | - | - | 603K |
| 25 | Cere informații | 1 | 339.82 | Apartment | 21 | - | - | 621K |
| 26 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 21 | - | - | 621K |
| 27 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 10 | - | - | 1M |
| 28 | 1 | 1 | 899.44 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 29 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 10 | - | - | 1.1M |
| 30 | 1 | 1 | 899.87 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 31 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 28 | - | - | 972K |
| 32 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 24 | - | - | 971K |
| 33 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 34 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 10 | - | - | 1M |
| 35 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 10 | - | - | 1.1M |
| 36 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 30 | - | - | 607K |
| 37 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 30 | - | - | 1M |
| 38 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 3 | - | - | 614K |
| 39 | Cere informații | 1 | 339.82 | Apartment | 3 | - | - | 614K |
| 40 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 3 | - | - | 614K |
| 41 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 3 | - | - | 1.1M |
| 42 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 43 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 3 | - | - | 599K |
| 44 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 45 | Cere informații | 1 | 339.82 | Apartment | 6 | - | - | 615K |
| 46 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 6 | - | - | 615K |
| 47 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 48 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 6 | - | - | 1.1M |
| 49 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 50 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 6 | - | - | 600K |
| 51 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 52 | 1 | 1 | 899.12 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 53 | 1 | 1 | 900.41 | Apartment | 1 | - | - | 1.1M |
| 54 | 1 | 1 | 899.12 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 55 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 17 | - | - | 614K |
| 56 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 17 | - | - | 1M |
| 57 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 17 | - | - | 1M |
| 58 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 18 | - | - | 1M |
| 59 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 18 | - | - | 1M |
| 60 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 19 | - | - | 615K |
| 61 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 22 | - | - | 1M |
| 62 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 5 | - | - | 964K |
| 63 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 64 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 65 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 6 | - | - | 595K |
| 66 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 9 | - | - | 596K |
| 67 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 9 | - | - | 1M |
| 68 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 12 | - | - | 974K |
| 69 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 12 | - | - | 996K |
| 70 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 12 | - | - | 1M |
| 71 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 13 | - | - | 974K |
| 72 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 22 | - | - | 978K |
| 73 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 13 | - | - | 601K |
| 74 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 18 | - | - | 1.1M |
| 75 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 20 | - | - | 1.1M |
| 76 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 20 | - | - | 603K |
| 77 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 20 | - | - | 605K |
| 78 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 20 | - | - | 606K |
| 79 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 2 | - | - | 614K |
| 80 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 25 | - | - | 606K |
| 81 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 25 | - | - | 608K |
| 82 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 25 | - | - | 1M |
| 83 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 29 | - | - | 609K |
| 84 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 30 | - | - | 608K |
| 85 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 30 | - | - | 609K |
| 86 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 32 | - | - | 610K |
| 87 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 32 | - | - | 1.1M |
| 88 | Cere informații | 1 | 338.85 | Apartment | 5 | - | - | 613K |
| 89 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 5 | - | - | 615K |
| 90 | Cere informații | 1 | 339.82 | Apartment | 5 | - | - | 615K |
| 91 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 5 | - | - | 615K |
| 92 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 93 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 6 | - | - | 615K |
| 94 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 6 | - | - | 1.1M |
| 95 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 8 | - | - | 599K |
| 96 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 16 | - | - | 1M |
| 97 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 16 | - | - | 968K |
| 98 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 20 | - | - | 600K |
| 99 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 20 | - | - | 1M |
| 100 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 101 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 5 | - | - | 993K |
| 102 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 15 | - | - | 1M |
| 103 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 2 | - | - | 597K |
| 104 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 31 | - | - | 603K |
| 105 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 8 | - | - | 1M |
| 106 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 8 | - | - | 601K |
| 107 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 8 | - | - | 601K |
| 108 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 29 | - | - | 607K |
| 109 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 8 | - | - | 1M |
| 110 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 16 | - | - | 1M |
| 111 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 10 | - | - | 601K |
| 112 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 13 | - | - | 618K |
| 113 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 114 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 13 | - | - | 601K |
| 115 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 15 | - | - | 604K |
| 116 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 15 | - | - | 1M |
| 117 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 15 | - | - | 1.1M |
| 118 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 17 | - | - | 1M |
| 119 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 17 | - | - | 602K |
| 120 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 17 | - | - | 604K |
| 121 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 17 | - | - | 603K |
| 122 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 17 | - | - | 604K |
| 123 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 17 | - | - | 1M |
| 124 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 18 | - | - | 603K |
| 125 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 18 | - | - | 1M |
| 126 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 26 | - | - | 1M |
| 127 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 26 | - | - | 601K |
| 128 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 33 | - | - | 605K |
| 129 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 33 | - | - | 1M |
| 130 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 7 | - | - | 972K |
| 131 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 7 | - | - | 1M |
| 132 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 8 | - | - | 972K |
| 133 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 24 | - | - | 601K |
| 134 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 30 | - | - | 973K |
| 135 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 30 | - | - | 1M |
| 136 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 30 | - | - | 600K |
| 137 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 30 | - | - | 1M |
| 138 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 139 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 21 | - | - | 1M |
| 140 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 21 | - | - | 604K |
| 141 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 21 | - | - | 606K |
| 142 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 143 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 24 | - | - | 607K |
| 144 | Cere informații | 1 | 339.82 | Apartment | 29 | - | - | 624K |
| 145 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 22 | - | - | 1M |
| 146 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 22 | - | - | 1M |
| 147 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 22 | - | - | 600K |
| 148 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 20 | - | - | 1M |
| 149 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 20 | - | - | 1.1M |
| 150 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 27 | - | - | 602K |
| 151 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 27 | - | - | 602K |
| 152 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 27 | - | - | 972K |
| 153 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 28 | - | - | 1M |
| 154 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 155 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 11 | - | - | 1M |
| 156 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 157 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 11 | - | - | 1M |
| 158 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 11 | - | - | 966K |
| 159 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 12 | - | - | 1M |
| 160 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 17 | - | - | 1.1M |
| 161 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 18 | - | - | 1M |
| 162 | Cere informații | 1 | 339.82 | Apartment | 18 | - | - | 620K |
| 163 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 24 | - | - | 622K |
| 164 | Cere informații | 1 | 338.85 | Apartment | 24 | - | - | 620K |
| 165 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 24 | - | - | 1.1M |
| 166 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 167 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 24 | - | - | 605K |
| 168 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 3 | - | - | 1.1M |
| 169 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 170 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 24 | - | - | 600K |
| 171 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 30 | - | - | 602K |
| 172 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 30 | - | - | 981K |
| 173 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 30 | - | - | 1M |
| 174 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 25 | - | - | 1M |
| 175 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 28 | - | - | 1M |
| 176 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 29 | - | - | 973K |
| 177 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 29 | - | - | 1M |
| 178 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 30 | - | - | 1M |
| 179 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 8 | - | - | 1M |
| 180 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 32 | - | - | 609K |
| 181 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 32 | - | - | 1M |
| 182 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 13 | - | - | 1M |
| 183 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 11 | - | - | 1M |
| 184 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 17 | - | - | 1M |
| 185 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 24 | - | - | 607K |
| 186 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 24 | - | - | 606K |
| 187 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 27 | - | - | 1M |
| 188 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 189 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 32 | - | - | 604K |
| 190 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 22 | - | - | 1M |
| 191 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 24 | - | - | 978K |
| 192 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 193 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 26 | - | - | 602K |
| 194 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 26 | - | - | 972K |
| 195 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 26 | - | - | 1M |
| 196 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 33 | - | - | 982K |
| 197 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 24 | - | - | 601K |
| 198 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 32 | - | - | 604K |
| 199 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 32 | - | - | 1M |
| 200 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 21 | - | - | 604K |
| 201 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 21 | - | - | 606K |
| 202 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 32 | - | - | 608K |
| 203 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 32 | - | - | 610K |
| 204 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 18 | - | - | 605K |
| 205 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 21 | - | - | 615K |
| 206 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 21 | - | - | 600K |
| 207 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 31 | - | - | 604K |
| 208 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 31 | - | - | 974K |
| 209 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 31 | - | - | 1M |
| 210 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 6 | - | - | 1M |
| 211 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 16 | - | - | 975K |
| 212 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 16 | - | - | 583K |
| 213 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 11 | - | - | 1M |
| 214 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 11 | - | - | 602K |
| 215 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 9 | - | - | 973K |
| 216 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 9 | - | - | 1M |
| 217 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 13 | - | - | 1M |
| 218 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 13 | - | - | 603K |
| 219 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 13 | - | - | 1M |
| 220 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 13 | - | - | 1.1M |
| 221 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 15 | - | - | 619K |
| 222 | Cere informații | 1 | 339.71 | Apartment | 15 | - | - | 618K |
| 223 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 15 | - | - | 1.1M |
| 224 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 15 | - | - | 1M |
| 225 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 15 | - | - | 602K |
| 226 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 15 | - | - | 603K |
| 227 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 15 | - | - | 602K |
| 228 | Cere informații | 1 | 338.85 | Apartment | 2 | - | - | 612K |
| 229 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 230 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 24 | - | - | 622K |
| 231 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 26 | - | - | 1.1M |
| 232 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 26 | - | - | 1M |
| 233 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 26 | - | - | 608K |
| 234 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 26 | - | - | 606K |
| 235 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 26 | - | - | 608K |
| 236 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 26 | - | - | 606K |
| 237 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 26 | - | - | 1M |
| 238 | Cere informații | 1 | 497.30 | Apartment | 1 | - | - | 704K |
| 239 | 1 | 1 | 900.52 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 240 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 241 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 30 | - | - | 1M |
| 242 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 30 | - | - | 604K |
| 243 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 30 | - | - | 603K |
| 244 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 4 | - | - | 1M |
| 245 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 246 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 247 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 12 | - | - | 581K |
| 248 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 28 | - | - | 587K |
| 249 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 28 | - | - | 980K |
| 250 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 28 | - | - | 1M |
| 251 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 11 | - | - | 602K |
| 252 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 21 | - | - | 1M |
| 253 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 2 | - | - | 963K |
| 254 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 255 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 7 | - | - | 610K |
| 256 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 7 | - | - | 1M |
| 257 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 16 | - | - | 997K |
| 258 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 33 | - | - | 589K |
| 259 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 33 | - | - | 1M |
| 260 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 33 | - | - | 1M |
| 261 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 5 | - | - | 971K |
| 262 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 12 | - | - | 600K |
| 263 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 24 | - | - | 1M |
| 264 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 24 | - | - | 1.1M |
| 265 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 25 | - | - | 1M |
| 266 | Cere informații | 1 | 338.85 | Apartment | 25 | - | - | 621K |
| 267 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 2 | - | - | 598K |
| 268 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 29 | - | - | 609K |
| 269 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 29 | - | - | 1M |
| 270 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 29 | - | - | 1.1M |
| 271 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 30 | - | - | 1.1M |
| 272 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 273 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 3 | - | - | 1M |
| 274 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 22 | - | - | 616K |
| 275 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 11 | - | - | 1M |
| 276 | 1 | 1 | 899.87 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 277 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 10 | - | - | 1M |
| 278 | Cere informații | 1 | 340.36 | Apartment | 10 | - | - | 602K |
| 279 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 280 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 17 | - | - | 620K |
| 281 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 17 | - | - | 1.1M |
| 282 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 283 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 21 | - | - | 1M |
| 284 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 21 | - | - | 621K |
| 285 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 32 | - | - | 603K |
| 286 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 19 | - | - | 1M |
| 287 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 19 | - | - | 969K |
| 288 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 19 | - | - | 1M |
| 289 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 290 | Cere informații | 1 | 497.62 | Apartment | 1 | - | - | 710K |
| 291 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 12 | - | - | 1.1M |
| 292 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 25 | - | - | 1.1M |
| 293 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 26 | - | - | 1M |
| 294 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 26 | - | - | 623K |
| 295 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 26 | - | - | 1.1M |
| 296 | Cere informații | 1 | 339.93 | Apartment | 29 | - | - | 624K |
| 297 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 29 | - | - | 1.1M |
| 298 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 29 | - | - | 1M |
| 299 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 8 | - | - | 1.1M |
| 300 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 20 | - | - | 1M |
| 301 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 25 | - | - | 979K |
| 302 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 33 | - | - | 974K |
| 303 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 12 | - | - | 601K |
| 304 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 21 | - | - | 1M |
| 305 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 21 | - | - | 1.1M |
| 306 | 1 | 1 | 649.93 | Apartment | 12 | - | - | 1M |
| 307 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 12 | - | - | 602K |
| 308 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 13 | - | - | 603K |
| 309 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 22 | - | - | 601K |
| 310 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 25 | - | - | 1M |
| 311 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 25 | - | - | 1M |
| 312 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 25 | - | - | 602K |
| 313 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 25 | - | - | 602K |
| 314 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 25 | - | - | 600K |
| 315 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 26 | - | - | 1M |
| 316 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 33 | - | - | 605K |
| 317 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 318 | 1 | 1 | 934.64 | Apartment | 1 | - | - | 1.1M |
| 319 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 27 | - | - | 1M |
| 320 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 7 | - | - | 1M |
| 321 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 7 | - | - | 595K |
| 322 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 8 | - | - | 1M |
| 323 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 9 | - | - | 1M |
| 324 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 13 | - | - | 996K |
| 325 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 11 | - | - | 600K |
| 326 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 11 | - | - | 1M |
| 327 | Cere informații | 1 | 339.17 | Apartment | 10 | - | - | 600K |
| 328 | 1 | 1 | 647.99 | Apartment | 12 | - | - | 1M |
| 329 | 1 | 1 | 650.04 | Apartment | 2 | - | - | 1M |
| 330 | 1 | 1 | 682.65 | Apartment | 25 | - | - | 1.1M |
| 331 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 29 | - | - | 608K |
| 332 | Cere informații | 1 | 340.25 | Apartment | 30 | - | - | 609K |
| 333 | 1 | 1 | 679.10 | Apartment | 8 | - | - | 1.1M |
| 334 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 10 | - | - | 1M |
| 335 | 1 | 1 | 899.01 | Apartment | 1 | - | - | 1.3M |
| 336 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 10 | - | - | 595K |
| 337 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 10 | - | - | 966K |
| 338 | 1 | 1 | 900.41 | Apartment | 1 | - | - | 1.2M |
| 339 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 10 | - | - | 1M |
| 340 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 12 | - | - | 597K |
| 341 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 12 | - | - | 1M |
| 342 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 14 | - | - | 1M |
| 343 | 1 | 1 | 684.59 | Apartment | 14 | - | - | 1M |
| 344 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 26 | - | - | 602K |
| 345 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 29 | - | - | 619K |
| 346 | Cere informații | 1 | 339.50 | Apartment | 29 | - | - | 603K |
| 347 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 29 | - | - | 603K |
| 348 | Cere informații | 1 | 338.64 | Apartment | 29 | - | - | 602K |
| 349 | 1 | 1 | 648.96 | Apartment | 4 | - | - | 1M |
| 350 | Cere informații | 1 | 339.39 | Apartment | 4 | - | - | 609K |
| 351 | 1 | 1 | 679.32 | Apartment | 4 | - | - | 1M |
