Погрузитесь в современный комфорт в 27 East End Garden
-
0-2
-
1
-
401-1 589 sq ft
Ссылка: DXB61513
27 East End Garden Residences is an elite residential complex from developer Mirha Homes, presented by Lavinia Properties. The building consists of a basement, a ground floor, five residential floors, and a roof, forming a clear and simple architectural look. The project successfully combines modern style and comfort, offering a trendy and cozy lifestyle. The architecture emphasizes clean shapes and wide glazing, giving the building a light modern appearance. The building includes studios and apartments with one and two bedrooms, offering layouts that combine convenience and modern aesthetics. Interiors reflect elegance and simplicity, with attention to detail seen in premium materials and high-quality fittings. The complex provides a wide range of amenities: swimming pool, gym, sauna, concierge, jogging track, childrenâs playground, BBQ area, and leisure zones with table football and tennis. Smart locks and 24/7 security ensure comfort and safety. Thanks to its convenient location in Warsan 4, residents can quickly reach key destinations of the city. Blue Metro Line â 3 minutes, Mirdif City Center â 10 minutes, Dragon Mart â 15 minutes, Dubai International Airport â 18 minutes, Dubai Festival City â 19 minutes, American Hospital â 20 minutes, Downtown â 20 minutes, Business Bay â 21 minutes, and Al Maktoum Airport â 30 minutes. Building Configuration: B+G+5+R
Единицы
| Единица | Спальни | Ванные комнаты | Квадрат | Тип | Пол | QR код | План этажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 778.60 | Apartment | 1 | - | - | 921.1K |
| 2 | 1 | 1 | 783.32 | Apartment | 1 | - | - | 926.7K |
| 3 | 1 | 1 | 747.71 | Apartment | 1 | - | - | 884.5K |
| 4 | 1 | 1 | 1070.43 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 5 | 1 | 1 | 1203.55 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 6 | 1 | 1 | 748.17 | Apartment | 4 | - | - | 885.1K |
| 7 | 2 | 1 | 1588.65 | Apartment | 5 | - | - | 1.6M |
| 8 | 1 | 1 | 748.98 | Apartment | 5 | - | - | 886K |
| 9 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 2 | - | - | 901.3K |
| 10 | 1 | 1 | 1203.48 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 11 | Запросить информацию | 1 | 401.47 | Apartment | 2 | - | - | 529.1K |
| 12 | Запросить информацию | 1 | 401.59 | Apartment | 4 | - | - | 529.3K |
| 13 | 1 | 1 | 751.32 | Apartment | 4 | - | - | 888.8K |
| 14 | Запросить информацию | 1 | 509.34 | Apartment | 4 | - | - | 671.3K |
| 15 | Запросить информацию | 1 | 461.05 | Apartment | 4 | - | - | 607.7K |
| 16 | Запросить информацию | 1 | 401.47 | Apartment | 4 | - | - | 529.1K |
| 17 | 1 | 1 | 735.43 | Apartment | 4 | - | - | 870K |
| 18 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 5 | - | - | 1M |
| 19 | 1 | 1 | 1158.27 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 20 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 1 | - | - | 901.3K |
| 21 | 1 | 1 | 761.89 | Apartment | 4 | - | - | 901.3K |
| 22 | 1 | 1 | 1056.89 | Apartment | 1 | - | - | 988.2K |
| 23 | Запросить информацию | 1 | 401.59 | Apartment | 2 | - | - | 529.3K |
| 24 | Запросить информацию | 1 | 509.34 | Apartment | 2 | - | - | 671.3K |
| 25 | Запросить информацию | 1 | 461.05 | Apartment | 2 | - | - | 607.7K |
| 26 | 1 | 1 | 748.98 | Apartment | 4 | - | - | 886K |
| 27 | Запросить информацию | 1 | 401.59 | Apartment | 5 | - | - | 529.3K |
| 28 | Запросить информацию | 1 | 401.60 | Apartment | 2 | - | - | 529.3K |
| 29 | 1 | 1 | 782.85 | Apartment | 2 | - | - | 926.1K |
| 30 | 1 | 1 | 1203.51 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
| 31 | 1 | 1 | 1142.51 | Apartment | 1 | - | - | 1M |
Загрузите подробную информацию о
Погрузитесь в современный комфорт в 27 East End Garden
Contact Top Agents in Dubai
Заполните контактную информацию ниже и не стесняйтесь выбрать агента, если у вас есть какие-то личные предпочтения относительно его языка, отзывов и т.д.