Waref by ZAM Signature ¬ Style & Serenity
-
0-2
-
Ask For Info
-
445-1 751 sq ft
Ссылка: DXB61417
Waref Residences is a residential project by Sido Development, exclusively presented by ZAM Signature Real Estate, located in the quiet and green Jumeirah Village Circle in Dubai, offering privacy alongside convenient urban infrastructure. The building features a contemporary design with clean lines, glass balconies, and natural elements. The complex includes a ground floor, podium level, and five residential floors. Studios, as well as one-, two-, and three-bedroom apartments, are available for purchase. The interiors blend refined style, comfort, and functionality. Spacious layouts, neutral tones, high-quality materials, and thoughtful zoning create an atmosphere of tranquility and comfort. Residences are designed to suit both relaxation and everyday living. Residents have access to a comprehensive range of amenities: a stylish lobby, a modern gym, a swimming pool and childrenâs pool, a barbecue area, an outdoor cinema, and a childrenâs play area. Private balconies on the fifth floor feature jacuzzis, lounge spaces, and open-air dining areas, offering additional zones for leisure and gathering. Thanks to its strategic location in JVC, the complex provides quick access to key city destinations: approximately 18 minutes to Downtown Dubai, 14 minutes to Expo City Dubai, 15 minutes to Dubai Marina, and 28 minutes to Al Maktoum International Airport. Building Configuration: G+P+5
Единицы
| Единица | Спальни | Ванные комнаты | Квадрат | Тип | Пол | QR код | План этажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запросить информацию | Запросить информацию | 445.00 | Apartment | 2 | - | - | 689.8K |
| 2 | Запросить информацию | Запросить информацию | 474.00 | Apartment | 2 | - | - | 734.7K |
| 3 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 4 | Запросить информацию | Запросить информацию | 464.00 | Apartment | 1 | - | - | 719.2K |
| 5 | 1 | Запросить информацию | 860.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 6 | Запросить информацию | Запросить информацию | 478.00 | Apartment | 4 | - | - | 740.9K |
| 7 | 1 | Запросить информацию | 820.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 8 | Запросить информацию | Запросить информацию | 501.00 | Apartment | 2 | - | - | 776.5K |
| 9 | Запросить информацию | Запросить информацию | 478.00 | Apartment | 4 | - | - | 740.9K |
| 10 | 1 | Запросить информацию | 908.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 11 | Запросить информацию | Запросить информацию | 474.00 | Apartment | 2 | - | - | 734.7K |
| 12 | 1 | Запросить информацию | 890.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 13 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 14 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 15 | Запросить информацию | Запросить информацию | 449.00 | Apartment | 2 | - | - | 696K |
| 16 | Запросить информацию | Запросить информацию | 478.00 | Apartment | 4 | - | - | 740.9K |
| 17 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 18 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 19 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 20 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 21 | 1 | Запросить информацию | 884.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 22 | Запросить информацию | Запросить информацию | 507.00 | Apartment | 5 | - | - | 785.9K |
| 23 | 1 | Запросить информацию | 913.00 | Apartment | 4 | - | - | 1.2M |
| 24 | 1 | Запросить информацию | 860.00 | Apartment | 4 | - | - | 1.1M |
| 25 | 1 | Запросить информацию | 892.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 26 | Запросить информацию | Запросить информацию | 478.00 | Apartment | 2 | - | - | 740.9K |
| 27 | 1 | Запросить информацию | 914.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 28 | 2 | Запросить информацию | 1751.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.8M |
| 29 | Запросить информацию | Запросить информацию | 500.00 | Apartment | 2 | - | - | 775K |
| 30 | 1 | Запросить информацию | 890.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 31 | 1 | Запросить информацию | 882.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 32 | 1 | Запросить информацию | 907.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 33 | Запросить информацию | Запросить информацию | 508.00 | Apartment | 5 | - | - | 787.4K |
| 34 | 1 | Запросить информацию | 820.00 | Apartment | 5 | - | - | 1.1M |
| 35 | 1 | Запросить информацию | 891.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 36 | Запросить информацию | Запросить информацию | 478.00 | Apartment | 2 | - | - | 740.9K |
| 37 | Запросить информацию | Запросить информацию | 471.00 | Apartment | 2 | - | - | 730K |
| 38 | Запросить информацию | Запросить информацию | 449.00 | Apartment | 2 | - | - | 696K |
| 39 | Запросить информацию | Запросить информацию | 508.00 | Apartment | 2 | - | - | 787.4K |
| 40 | Запросить информацию | Запросить информацию | 447.00 | Apartment | 2 | - | - | 692.9K |
| 41 | 1 | Запросить информацию | 818.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.1M |
| 42 | 1 | Запросить информацию | 893.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 43 | 2 | Запросить информацию | 1741.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.8M |
| 44 | Запросить информацию | Запросить информацию | 508.00 | Apartment | 2 | - | - | 787.4K |
| 45 | Запросить информацию | Запросить информацию | 470.00 | Apartment | 2 | - | - | 728.5K |
| 46 | 1 | Запросить информацию | 891.00 | Apartment | 2 | - | - | 1.2M |
| 47 | Запросить информацию | Запросить информацию | 450.00 | Apartment | 2 | - | - | 697.5K |
Загрузите подробную информацию о
Waref by ZAM Signature ¬ Style & Serenity
Contact Top Agents in Dubai
Заполните контактную информацию ниже и не стесняйтесь выбрать агента, если у вас есть какие-то личные предпочтения относительно его языка, отзывов и т.д.