Спокій поєднується зі стилем: Будинок вашої мрії чекає
Посилання: CDS10456
Розташований між жвавими прибережними містами Фуенгірола та Міхас, цей винятковий житловий комплекс бездоганно поєднує міську вишуканість з безтурботною привабливістю моря.
Резиденції, створені для того, щоб переосмислити сучасне життя, пропонують ретельно продумані простори, побудовані з високоякісних матеріалів, що гарантують довговічність та ефективність у кожній деталі.
Цей проект - більше, ніж просто будинок; це стиль життя, збагачений безліччю готельних зручностей, включаючи два відкритих басейни, критий басейн, солярій, спа-центр, зону відпочинку, коворкінг та ультрасучасний тренажерний зал.
Ці ретельно продумані умови сприяють як особистому відпочинку, так і соціальному залученню, підвищуючи якість вашого життя. Від затишних однокімнатних квартир до просторих апартаментів - кожен будинок створений для забезпечення комфорту та добробуту на кожному етапі життя.
Ідилічна атмосфера Фуенгіроли з її м'яким цілорічним кліматом і 8-кілометровими пляжами, відзначеними Блакитним прапором, з чистими водами і м'яким золотистим піском посилює привабливість цього містечка.
Цей комплекс втілює прихильність до якості, передового дизайну та сталого розвитку, пропонуючи ідеальне поєднання сучасного способу життя та архітектурних інновацій, створюючи ідеальний простір для життя, про яке ви завжди мріяли.
Одиниці
| Одиниця | Спальні | Ванні кімнати | Квадрат | Тип | Підлога | QR код | План поверху | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 88.95 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 512.7K |
| 2 | 2 | 2 | 84.07 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 413.4K |
| 3 | 2 | 2 | 83.68 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 413.4K |
| 4 | 2 | 2 | 100.44 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 474.1K |
| 5 | 3 | 2 | 133.39 | Apartment | Penthouse | - | - | 987.5K |
| 6 | 3 | 2 | 130.38 | Apartment | Penthouse | - | - | 1M |
| 7 | 3 | 2 | 131.78 | Apartment | Penthouse | - | - | 976K |
| 8 | 2 | 2 | 83.79 | Apartment | 4 | - | - | 441K |
| 9 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 4 | - | - | 441K |
| 10 | 3 | 2 | 123.87 | Apartment | 3 | - | - | 667K |
| 11 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 12 | 2 | 2 | 83.79 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 13 | 2 | 2 | 104.04 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 14 | 3 | 2 | 123.44 | Apartment | 2 | - | - | 645K |
| 15 | 2 | 2 | 96.78 | Apartment | 2 | - | - | 512.7K |
| 16 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 2 | - | - | 418.9K |
| 17 | 2 | 2 | 97.27 | Apartment | 1 | - | - | 501.6K |
| 18 | 3 | 2 | 120.47 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 633.9K |
| 19 | 2 | 2 | 98.14 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 529.2K |
| 20 | 2 | 2 | 83.68 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 413.4K |
| 21 | 2 | 2 | 83.72 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 413.4K |
| 22 | 3 | 2 | 159.74 | Apartment | Penthouse | - | - | 952.9K |
| 23 | 3 | 2 | 141.19 | Apartment | Penthouse | - | - | 918.2K |
| 24 | 3 | 2 | 141.08 | Apartment | Penthouse | - | - | 918.2K |
| 25 | 3 | 2 | 116.17 | Apartment | Penthouse | - | - | 906.7K |
| 26 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 4 | - | - | 452K |
| 27 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 3 | - | - | 441K |
| 28 | 2 | 2 | 87.49 | Apartment | 2 | - | - | 424.5K |
| 29 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 2 | - | - | 430K |
| 30 | 2 | 2 | 104.39 | Apartment | 2 | - | - | 457.5K |
| 31 | 2 | 2 | 90.51 | Apartment | 1 | - | - | 418.9K |
| 32 | 2 | 2 | 83.69 | Apartment | 1 | - | - | 407.9K |
| 33 | 2 | 2 | 104.39 | Apartment | 1 | - | - | 446.5K |
| 34 | 2 | 2 | 87.54 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 424.5K |
| 35 | 2 | 2 | 90.47 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 435.5K |
| 36 | 2 | 2 | 108.43 | Apartment | Запитати інформацію | - | - | 540.2K |
| 37 | 2 | 2 | 98.87 | Apartment | Penthouse | - | - | 802.7K |
| 38 | 3 | 2 | 138.73 | Apartment | Penthouse | - | - | 976K |
| 39 | 2 | 2 | 79.62 | Apartment | Penthouse | - | - | 745K |
| 40 | 3 | 2 | 119.53 | Apartment | Penthouse | - | - | 1M |
| 41 | 2 | 2 | 88.19 | Apartment | 4 | - | - | 512.7K |
| 42 | 2 | 2 | 96.35 | Apartment | 4 | - | - | 446.5K |
| 43 | 2 | 2 | 95.83 | Apartment | 4 | - | - | 446.5K |
| 44 | 2 | 2 | 96.18 | Apartment | 4 | - | - | 446.5K |
| 45 | 2 | 2 | 85.21 | Apartment | 3 | - | - | 418.9K |
| 46 | 2 | 2 | 84.07 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 47 | 2 | 2 | 83.67 | Apartment | 3 | - | - | 430K |
| 48 | 3 | 2 | 146.53 | Apartment | 3 | - | - | 755.2K |
| 49 | 2 | 2 | 85.21 | Apartment | 2 | - | - | 407.9K |
| 50 | 2 | 2 | 83.67 | Apartment | 2 | - | - | 418.9K |
| 51 | 3 | 2 | 147.52 | Apartment | 2 | - | - | 733.2K |
| 52 | 2 | 2 | 100.18 | Apartment | 1 | - | - | 474.1K |
Завантажте детальну інформацію про
Спокій поєднується зі стилем: Будинок вашої мрії чекає
Contact Top Agents in Malaga
Заповніть свої контактні дані нижче і не соромтеся обирати агента, якщо у вас є якісь особисті уподобання щодо його мови, відгуків тощо.