Сучасні апартаменти на узбережжі з приватними терасами та соляріями в декількох хвилинах від Мар Менор
Посилання: CBL30586
Цей сучасний житловий анклав у Сан-Хав'єрі, розташований лише за 750 метрів від спокійного узбережжя Мар Менор, пропонує вишукане поєднання прибережного шарму та сучасного комфорту.
Розроблений для тих, хто шукає як розслаблений середземноморський спосіб життя, так і розумну інвестиційну можливість, проект пропонує стильні апартаменти з трьома спальнями та двома ванними кімнатами зі світлими інтер'єрами відкритого планування.
Кожен будинок зустрічає вас просторою вітальнею та їдальнею, плавно з'єднаними з повністю обладнаною кухнею, залитими природним світлом завдяки великим розсувним скляним дверям.
Продумане планування включає три просторі спальні, а головна спальня має власну ванну кімнату.
Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати між резиденціями на першому поверсі з приватними садами, квартирами середнього рівня з просторими терасами або пентхаусами з приватними соляріями на даху - ідеальними для того, щоб поніжитися на сонці і насолоджуватися життям на свіжому повітрі цілий рік.
Сама громада створена для комфорту та дозвілля, пропонуючи гарно озеленені сади, два спільні басейни та зручність ліфтів по всій будівлі.
Кожна власність включає наземне паркувальне місце, а також варіанти підземного паркінгу та комори.
Розташований у тихому, але добре сполученому районі, комплекс забезпечує легкий доступ до широкого спектру зручностей, включаючи ресторани, магазини, спортивні споруди та відомі поля для гольфу.
До спокійних теплих вод Мар Менор можна дійти пішки, а до узбережжя Середземного моря - лише кілька хвилин їзди.
Завдяки чудовому транспортному сполученню та найближчим аеропортам, це ідеальна база як для відпочинку, так і для цілорічного проживання.
Маючи туристичну ліцензію, ці будинки також представляють чудову можливість для короткострокової оренди, що дозволяє власникам насолоджуватися своєю нерухомістю, отримуючи вигоду від її інвестиційного потенціалу.
Одиниці
| Одиниця | Спальні | Ванні кімнати | Квадрат | Тип | Підлога | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 78.97 | Apartment | Penthouse | 290K |
| 2 | 3 | 2 | 78.97 | Apartment | Penthouse | 290K |
| 3 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 290K |
| 4 | 3 | 2 | 84.69 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 5 | 3 | 2 | 84.98 | Apartment | Ground Floor | 300K |
| 6 | 3 | 2 | 84.98 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 7 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 8 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 9 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 10 | 3 | 2 | 90.23 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 11 | 3 | 2 | 90.23 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 12 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 13 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 14 | 3 | 2 | 88.22 | Apartment | Ground Floor | 280K |
| 15 | 3 | 2 | 90.28 | Apartment | Ground Floor | 300K |
| 16 | 3 | 2 | 87.16 | Apartment | Ground Floor | 285K |
| 17 | 3 | 2 | 87.16 | Apartment | Ground Floor | 310K |
| 18 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 250K |
| 19 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 250K |
| 20 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 21 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 22 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 23 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 24 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 260K |
| 25 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 265K |
| 26 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 265K |
| 27 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 260K |
| 28 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 260K |
| 29 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 1 | 260K |
| 30 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 31 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 32 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 1 | 265K |
| 33 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 250K |
| 34 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 250K |
| 35 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 36 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 37 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 38 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 275K |
| 39 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 275K |
| 40 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 41 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 42 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 270K |
| 43 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 2 | 270K |
| 44 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 2 | 275K |
| 45 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 2 | 275K |
| 46 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 2 | 275K |
| 47 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 48 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | 3 | 285K |
| 49 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 50 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 51 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 52 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 53 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 54 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 55 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 56 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 57 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 58 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 280K |
| 59 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 60 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | 3 | 285K |
| 61 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 62 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 63 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 64 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 65 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 66 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 67 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 68 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 69 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 70 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 71 | 3 | 2 | 78.07 | Apartment | Penthouse | 310K |
| 72 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 315K |
| 73 | 3 | 2 | 79.92 | Apartment | Penthouse | 320K |
Завантажте детальну інформацію про
Сучасні апартаменти на узбережжі з приватними терасами та соляріями в декількох хвилинах від Мар Менор
Contact Top Ukrainian speaking Agents in Alicante
Заповніть свої контактні дані нижче і не соромтеся обирати агента, якщо у вас є якісь особисті уподобання щодо його мови, відгуків тощо.