Objevte bydlení na vysoké úrovni: Nová výstavba v Mijas Costa spojující přírodu a sofistikovaný design
Odkaz: CDS10619
Objevte tuto exkluzivní novostavbu v Mijas Costa, kde se příroda, promyšlený design a skutečný smysl pro pohodu spojují v jeden skutečně osobitý životní styl. Kolekce zahrnuje elegantní domy se dvěma a třemi ložnicemi, z nichž každý se může pochlubit prostornou terasou a nerušeným výhledem na Středozemní moře, dokonale umístěné mezi třpytivým pobřežím a drsnými horami za ním.
Tyto moderní rezidence jsou zalité přirozeným světlem díky rozsáhlým oknům, která plynule propojují vnitřní a venkovní bydlení. Jsou vybaveny plně zařízenou kuchyní, zatímco přízemní apartmány mají soukromé zahrady a penthousy nabízejí velkorysé sluneční terasy pro odpočinek pod širým nebem.
Stavba stojí na vyvýšeném místě, aby si maximálně užila úchvatný výhled, a má vynikající dopravní spojení do Málagy, Marbelly a na mezinárodní letiště. Obyvatelé mohou využívat působivou řadu společných zařízení v soukromém uzavřeném areálu, včetně bazénů, plně vybavené posilovny, prostoru pro spolupráci, sportovních zařízení a bohatých zelených ploch určených pro volný čas a klid.
Domy jsou postaveny podle nejvyšších standardů a zahrnují špičkově vybavené kuchyně, energeticky úsporné systémy tepelných čerpadel, kanálovou klimatizaci a špičkové truhlářské práce. Každý den se zde budete cítit jako na dovolené a pozveme vás k životu v pohodlí, klidu a středomořském šarmu.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 62.50 | Apartment | 2 | 385K |
| 2 | 2 | 2 | 62.42 | Apartment | 2 | 385K |
| 3 | 3 | 2 | 81.73 | Apartment | 2 | 491K |
| 4 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 1 | 374K |
| 5 | 2 | 2 | 62.45 | Apartment | 1 | 375K |
| 6 | 3 | 2 | 81.81 | Apartment | 1 | 478K |
| 7 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 3 | 407K |
| 8 | 3 | 2 | 82.10 | Apartment | 2 | 480K |
| 9 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | Ground Floor | 503K |
| 10 | 2 | 2 | 62.37 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 11 | 2 | 2 | 62.40 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 12 | 3 | 2 | 79.14 | Apartment | Penthouse | 679K |
| 13 | 2 | 2 | 70.39 | Apartment | Penthouse | 623K |
| 14 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 352K |
| 15 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 343K |
| 16 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 369K |
| 17 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 1 | 333K |
| 18 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 332K |
| 19 | 3 | 2 | 82.08 | Apartment | Ground Floor | 447K |
| 20 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 21 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 374K |
| 22 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 3 | 351K |
| 23 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 3 | 379K |
| 24 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 342K |
| 25 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 2 | 343K |
| 26 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 440K |
| 27 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 1 | 497K |
| 28 | 2 | 2 | 62.76 | Apartment | 1 | 397K |
| 29 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | Ground Floor | 597K |
| 30 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 416K |
| 31 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 429K |
| 32 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 2 | 533K |
| 33 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | 1 | 415K |
| 34 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 333K |
| 35 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 359K |
| 36 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 37 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 3 | 402K |
| 38 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 427K |
| 39 | 2 | 2 | 62.59 | Apartment | Ground Floor | 431K |
Stáhněte si podrobné informace o
Objevte bydlení na vysoké úrovni: Nová výstavba v Mijas Costa spojující přírodu a sofistikovaný design
Contact Top Czech speaking Agents in Malaga
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.