Descubra la vida elevada: Nueva promoción en Mijas Costa que combina naturaleza y diseño sofisticado
Referencia: CDS10619
Descubra esta exclusiva promoción de obra nueva en Mijas Costa, donde la naturaleza, un diseño cuidado y un genuino sentido del bienestar se combinan para ofrecer un estilo de vida verdaderamente distintivo. La colección consta de elegantes viviendas de dos y tres dormitorios, cada una con amplias terrazas y vistas ininterrumpidas al mar Mediterráneo, perfectamente situadas entre la brillante costa y las escarpadas montañas.
Estas viviendas contemporáneas están bañadas por la luz natural, gracias a amplios ventanales que combinan a la perfección la vida interior y exterior. Cuentan con cocinas totalmente equipadas, mientras que los apartamentos de la planta baja disfrutan de jardines privados y los áticos ofrecen amplias terrazas para relajarse al aire libre.
Situado en un terreno elevado para maximizar esas impresionantes vistas, el complejo goza de excelentes conexiones de transporte a Málaga, Marbella y el aeropuerto internacional. Los residentes se benefician de una impresionante gama de servicios comunitarios dentro de un recinto privado y cerrado, incluyendo piscinas, un gimnasio totalmente equipado, un espacio de co-working, instalaciones deportivas y abundantes zonas verdes diseñadas para el ocio y la tranquilidad.
Construidas con los más altos estándares, las viviendas incluyen cocinas equipadas de primera calidad, sistemas de bomba de calor de bajo consumo, aire acondicionado por conductos y carpintería de calidad superior. Aquí, cada día se siente como unas vacaciones, invitándole a abrazar una vida de confort, serenidad y encanto mediterráneo.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 102.98 | Apartamento | 3 | 419K |
| 2 | 2 | 2 | 102.98 | Apartamento | 3 | 419K |
| 3 | 3 | 2 | 146.78 | Apartamento | 3 | 540K |
| 4 | 3 | 2 | 134.21 | Apartamento | 2 | 489K |
| 5 | 3 | 2 | 134.91 | Apartamento | 2 | 499K |
| 6 | 2 | 2 | 102.98 | Apartamento | 2 | 392K |
| 7 | 3 | 2 | 134.91 | Apartamento | 1 | 483K |
| 8 | 2 | 2 | 102.98 | Apartamento | 1 | 386K |
| 9 | 3 | 2 | 131.21 | Apartamento | 1 | 479K |
| 10 | 3 | 2 | 173.11 | Apartamento | Ground Floor | 514K |
| 11 | 2 | 2 | 124.22 | Apartamento | Ground Floor | 419K |
| 12 | 2 | 2 | 124.22 | Apartamento | Ground Floor | 418K |
| 13 | 3 | 2 | 174.20 | Apartamento | Ground Floor | 525K |
| 14 | 2 | 2 | 137.30 | Apartamento | Penthouse | 659K |
| 15 | 2 | 2 | 99.16 | Apartamento | 3 | 399K |
| 16 | 3 | 2 | 134.32 | Apartamento | 3 | 489K |
| 17 | 2 | 2 | 117.31 | Apartamento | 3 | 400K |
| 18 | 2 | 2 | 114.73 | Apartamento | 2 | 387K |
| 19 | 2 | 2 | 98.97 | Apartamento | 2 | 389K |
| 20 | 2 | 2 | 117.33 | Apartamento | 1 | 379K |
| 21 | 3 | 2 | 134.21 | Apartamento | 1 | 438K |
| 22 | 2 | 2 | 115.81 | Apartamento | Ground Floor | 391K |
| 23 | 2 | 2 | 119.46 | Apartamento | Ground Floor | 399K |
| 24 | 2 | 2 | 113.94 | Apartamento | 2 | 454K |
| 25 | 3 | 2 | 201.65 | Apartamento | Penthouse | 739K |
| 26 | 2 | 2 | 117.39 | Apartamento | 3 | 395K |
| 27 | 3 | 2 | 133.13 | Apartamento | 3 | 483K |
| 28 | 2 | 2 | 99.41 | Apartamento | 2 | 382K |
| 29 | 2 | 2 | 114.75 | Apartamento | 2 | 385K |
| 30 | 3 | 2 | 134.21 | Apartamento | 2 | 473K |
| 31 | 2 | 2 | 99.54 | Apartamento | 1 | 376K |
| 32 | 2 | 2 | 115.83 | Apartamento | Ground Floor | 389K |
| 33 | 3 | 2 | 151.34 | Apartamento | Ground Floor | 479K |
| 34 | 3 | 2 | 204.29 | Apartamento | Penthouse | 803K |
| 35 | 2 | 2 | 102.80 | Apartamento | 3 | 431K |
| 36 | 3 | 2 | 136.55 | Apartamento | 3 | 553K |
| 37 | 2 | 2 | 117.33 | Apartamento | 3 | 478K |
| 38 | 2 | 2 | 98.86 | Apartamento | 2 | 409K |
| 39 | 3 | 2 | 136.53 | Apartamento | 2 | 533K |
| 40 | 3 | 2 | 200.24 | Apartamento | Penthouse | 785K |
| 41 | 2 | 2 | 137.30 | Apartamento | Penthouse | 718K |
| 42 | 2 | 2 | 118.11 | Apartamento | 3 | 488K |
| 43 | 3 | 2 | 136.55 | Apartamento | 3 | 575K |
| 44 | 3 | 2 | 136.53 | Apartamento | 2 | 550K |
| 45 | 2 | 2 | 114.72 | Apartamento | 2 | 460K |
| 46 | 2 | 2 | 102.80 | Apartamento | 2 | 423K |
| 47 | 2 | 2 | 118.11 | Apartamento | 1 | 444K |
| 48 | 3 | 2 | 136.53 | Apartamento | 1 | 532K |
| 49 | 2 | 2 | 102.80 | Apartamento | 1 | 412K |
| 50 | 2 | 2 | 102.80 | Apartamento | 2 | 420K |
| 51 | 3 | 2 | 136.53 | Apartamento | 1 | 511K |
| 52 | 2 | 2 | 102.80 | Apartamento | 1 | 410K |
| 53 | 2 | 2 | 98.86 | Apartamento | 1 | 395K |
| 54 | 2 | 2 | 117.33 | Apartamento | 1 | 438K |
| 55 | 3 | 2 | 236.83 | Apartamento | Ground Floor | 617K |
| 56 | 2 | 2 | 119.28 | Apartamento | Ground Floor | 430K |
| 57 | 2 | 2 | 115.81 | Apartamento | Ground Floor | 443K |
| 58 | 2 | 2 | 124.05 | Apartamento | Ground Floor | 445K |
| 59 | 2 | 2 | 98.86 | Apartamento | 1 | 399K |
| 60 | 2 | 2 | 115.81 | Apartamento | Ground Floor | 446K |
| 61 | 3 | 2 | 236.82 | Apartamento | Ground Floor | 630K |
| 62 | 2 | 2 | 119.28 | Apartamento | Ground Floor | 432K |
Descargar información detallada sobre
Descubra la vida elevada: Nueva promoción en Mijas Costa que combina naturaleza y diseño sofisticado
Contactar a los mejores Spanish agentes que hablan Malaga
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.