Oplev det ophøjede liv: Nyt byggeri i Mijas Costa blander natur og sofistikeret design
Reference: CDS10619
Oplev dette eksklusive nybyggeri i Mijas Costa, hvor natur, gennemtænkt design og en ægte følelse af velvære kombineres for at tilbyde en virkelig karakteristisk livsstil. Kollektionen består af elegante boliger med to og tre soveværelser, hver med rummelige terrasser og uafbrudt udsigt over Middelhavet, perfekt placeret mellem den glitrende kystlinje og de barske bjerge bagved.
Disse moderne boliger er badet i naturligt lys takket være store vinduer, der problemfrit blander indendørs og udendørs ophold. De har fuldt udstyrede køkkener, mens lejlighederne i stueetagen har private haver, og penthouselejlighederne har store solterrasser til afslapning i det fri.
Bebyggelsen ligger højt for at maksimere den betagende udsigt og har fremragende transportforbindelser til Málaga, Marbella og den internationale lufthavn. Beboerne nyder godt af et imponerende udvalg af fælles faciliteter inden for et privat, lukket område, herunder swimmingpools, et fuldt udstyret fitnesscenter, et samarbejdsrum, sportsfaciliteter og masser af grønne områder, der er designet til fritid og ro.
Boligerne er bygget efter de højeste standarder med førsteklasses køkkener, energieffektive varmepumpesystemer, kanaliseret aircondition og overlegent snedkerarbejde overalt. Her føles hver dag som en ferie, og du inviteres til at omfavne et liv med komfort, ro og middelhavscharme.
Boliger
| Bolig id | Soveværelser | Badeværelser | M2 | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 62.50 | Apartment | 2 | 385K |
| 2 | 2 | 2 | 62.42 | Apartment | 2 | 385K |
| 3 | 3 | 2 | 81.73 | Apartment | 2 | 491K |
| 4 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 1 | 374K |
| 5 | 2 | 2 | 62.45 | Apartment | 1 | 375K |
| 6 | 3 | 2 | 81.81 | Apartment | 1 | 478K |
| 7 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 3 | 407K |
| 8 | 3 | 2 | 82.10 | Apartment | 2 | 480K |
| 9 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | Ground Floor | 503K |
| 10 | 2 | 2 | 62.37 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 11 | 2 | 2 | 62.40 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 12 | 3 | 2 | 79.14 | Apartment | Penthouse | 679K |
| 13 | 2 | 2 | 70.39 | Apartment | Penthouse | 623K |
| 14 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 352K |
| 15 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 343K |
| 16 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 369K |
| 17 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 1 | 333K |
| 18 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 332K |
| 19 | 3 | 2 | 82.08 | Apartment | Ground Floor | 447K |
| 20 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 21 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 374K |
| 22 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 3 | 351K |
| 23 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 3 | 379K |
| 24 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 342K |
| 25 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 2 | 343K |
| 26 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 440K |
| 27 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 1 | 497K |
| 28 | 2 | 2 | 62.76 | Apartment | 1 | 397K |
| 29 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | Ground Floor | 597K |
| 30 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 416K |
| 31 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 429K |
| 32 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 2 | 533K |
| 33 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | 1 | 415K |
| 34 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 333K |
| 35 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 359K |
| 36 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 37 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 3 | 402K |
| 38 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 427K |
| 39 | 2 | 2 | 62.59 | Apartment | Ground Floor | 431K |
Download detaljeret information om
Oplev det ophøjede liv: Nyt byggeri i Mijas Costa blander natur og sofistikeret design
Contact Top Danish speaking Agents in Malaga
Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.