Entdecken Sie gehobenes Wohnen: Neue Entwicklung in Mijas Costa, die Natur und anspruchsvolles Design vereint
Referenz: CDS10619
Entdecken Sie diese exklusive Neubausiedlung in Mijas Costa, in der Natur, durchdachtes Design und ein echtes Gefühl des Wohlbefindens zu einem wahrhaft unverwechselbaren Lebensstil verschmelzen. Die Kollektion umfasst elegante Häuser mit zwei und drei Schlafzimmern, alle mit großzügigen Terrassen und ungehindertem Blick auf das Mittelmeer, perfekt gelegen zwischen der glitzernden Küste und den schroffen Bergen dahinter.
Diese modernen Wohnungen sind dank der großen Fensterflächen, die das Leben im Innen- und Außenbereich nahtlos miteinander verbinden, von natürlichem Licht durchflutet. Sie sind mit voll ausgestatteten Küchen versehen, während die Wohnungen im Erdgeschoss über private Gärten verfügen und die Penthäuser großzügige Sonnenterrassen zum Entspannen im Freien bieten.
Die Wohnanlage liegt auf einer Anhöhe, um die atemberaubenden Ausblicke zu maximieren, und verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung nach Málaga, Marbella und zum internationalen Flughafen. Die Bewohner profitieren von einem beeindruckenden Angebot an Gemeinschaftseinrichtungen innerhalb eines privaten, bewachten Geländes, darunter Swimmingpools, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, ein Co-Working-Space, Sportanlagen und großzügige Grünflächen, die der Erholung und Ruhe dienen.
Die nach den höchsten Standards gebauten Häuser verfügen über hochwertige Einbauküchen, energieeffiziente Wärmepumpensysteme, Klimaanlagen und hochwertige Tischlerarbeiten. Hier fühlt sich jeder Tag wie ein Urlaub an und lädt Sie zu einem Leben voller Komfort, Gelassenheit und mediterranem Charme ein.
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 62.50 | Apartment | 2 | 385K |
| 2 | 2 | 2 | 62.42 | Apartment | 2 | 385K |
| 3 | 3 | 2 | 81.73 | Apartment | 2 | 491K |
| 4 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 1 | 374K |
| 5 | 2 | 2 | 62.45 | Apartment | 1 | 375K |
| 6 | 3 | 2 | 81.81 | Apartment | 1 | 478K |
| 7 | 2 | 2 | 62.46 | Apartment | 3 | 407K |
| 8 | 3 | 2 | 82.10 | Apartment | 2 | 480K |
| 9 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | Ground Floor | 503K |
| 10 | 2 | 2 | 62.37 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 11 | 2 | 2 | 62.40 | Apartment | Ground Floor | 409K |
| 12 | 3 | 2 | 79.14 | Apartment | Penthouse | 679K |
| 13 | 2 | 2 | 70.39 | Apartment | Penthouse | 623K |
| 14 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 352K |
| 15 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 343K |
| 16 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 369K |
| 17 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 1 | 333K |
| 18 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 332K |
| 19 | 3 | 2 | 82.08 | Apartment | Ground Floor | 447K |
| 20 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 21 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 374K |
| 22 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 3 | 351K |
| 23 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 3 | 379K |
| 24 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 2 | 342K |
| 25 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | 2 | 343K |
| 26 | 2 | 2 | 64.36 | Apartment | 2 | 440K |
| 27 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 1 | 497K |
| 28 | 2 | 2 | 62.76 | Apartment | 1 | 397K |
| 29 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | Ground Floor | 597K |
| 30 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | Ground Floor | 416K |
| 31 | 2 | 2 | 64.38 | Apartment | Ground Floor | 429K |
| 32 | 3 | 2 | 83.73 | Apartment | 2 | 533K |
| 33 | 3 | 2 | 81.94 | Apartment | 1 | 415K |
| 34 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 1 | 333K |
| 35 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 359K |
| 36 | 2 | 2 | 59.97 | Apartment | Ground Floor | 366K |
| 37 | 2 | 2 | 59.99 | Apartment | 3 | 402K |
| 38 | 2 | 2 | 63.51 | Apartment | 1 | 427K |
| 39 | 2 | 2 | 62.59 | Apartment | Ground Floor | 431K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Entdecken Sie gehobenes Wohnen: Neue Entwicklung in Mijas Costa, die Natur und anspruchsvolles Design vereint
Contact Top German speaking Agents in Malaga
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.