Moderne Häuser mit 3 Schlafzimmern in Esteponas erstklassiger Golfanlage
Referenz: CDS10658
Willkommen in dieser exklusiven Neubauanlage, eingebettet in eine prestigeträchtige Golfumgebung an der Costa del Sol. Die Anlage umfasst 40 Doppelhaushälften mit jeweils drei Schlafzimmern und wurde sorgfältig konzipiert, um außergewöhnlichen Komfort, Funktionalität und eine hervorragende Lebensqualität in einer ruhigen, friedlichen Umgebung zu bieten.
Diese wunderschön ausgestatteten Häuser zeichnen sich durch eine hochwertige Ausstattung und hervorragende Energieeffizienz aus und bieten zudem praktische Extras wie zwei Parkplätze und einen Abstellraum im Keller. Die großzügigen Terrassen sind der perfekte Ort, um sich zu entspannen und dabei die natürliche Umgebung und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Die Bewohner können zudem attraktive Gemeinschaftsbereiche nutzen, die ganz im Zeichen von Wohlbefinden und Freizeitgestaltung gestaltet wurden, darunter ein Schwimmbad und ein Outdoor-Fitnessbereich.
Die Wohnanlage liegt in einer sehr ruhigen Wohngegend neben dem traditionsreichsten Golfplatz in Estepona und genießt eine privilegierte natürliche Lage mit herrlichem Blick über den Golfplatz und in unmittelbarer Nähe zum Meer. Nur 1,5 Kilometer vom Strand entfernt bietet sie das Beste aus beiden Welten – Leben am Meer kombiniert mit einer exklusiven und privaten Atmosphäre. Alle wichtigen Einrichtungen, darunter Geschäfte, Restaurants, Gesundheitszentren und Schulen, sind in weniger als zehn Minuten mit dem Auto erreichbar.
Hervorragende Verkehrsanbindungen runden die Lage ab: Marbella ist nur 30 Minuten entfernt, Puerto Banús 25 Minuten, Gibraltar 40 Minuten und Málaga mit seinem internationalen Flughafen nur 55 Minuten mit dem Auto.
Einheiten
| Einheit | Schlafräume | Bäder | Quadrat | Typ | Boden | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 612K |
| 2 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 621K |
| 3 | 3 | 2 | 129.46 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 755K |
| 4 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 614K |
| 5 | 3 | 2 | 129.94 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 784K |
| 6 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 611K |
| 7 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 615K |
| 8 | 3 | 2 | 129.46 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 754K |
| 9 | 3 | 2 | 129.94 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 783K |
| 10 | 3 | 2 | 128.76 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 631K |
| 11 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 616K |
| 12 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 611K |
| 13 | 3 | 2 | 129.94 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 616K |
| 14 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 657K |
| 15 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 601K |
| 16 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 606K |
| 17 | 3 | 2 | 129.94 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 606K |
| 18 | 3 | 2 | 128.76 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 784K |
| 19 | 3 | 2 | 128.28 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 621K |
| 20 | 3 | 2 | 130.46 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 606K |
| 21 | 3 | 2 | 130.46 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 644K |
| 22 | 3 | 2 | 129.46 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 837K |
| 23 | 3 | 2 | 130.47 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 786K |
| 24 | 3 | 2 | 123.89 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 788K |
| 25 | 3 | 2 | 123.89 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 965K |
| 26 | 3 | 2 | 123.89 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 863K |
| 27 | 3 | 2 | 123.53 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 785K |
| 28 | 3 | 2 | 123.89 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 780K |
| 29 | 3 | 2 | 123.89 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 779K |
| 30 | 3 | 2 | 123.53 | Villa / Stadthaus | Ask For Info | 782K |
Laden Sie detaillierte Informationen über
Moderne Häuser mit 3 Schlafzimmern in Esteponas erstklassiger Golfanlage
Top kontaktieren German sprechende Makler in Malaga
Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.