Oasis de vida: Villa mediterránea contemporánea con sótano en un enclave privado y cerrado
Referencia: CBL30585
Situado en un exclusivo enclave residencial de sólo 69 viviendas, cuidadosamente distribuidas en dos fases alrededor de un oasis central bellamente ajardinado, este moderno complejo ofrece una refinada mezcla de privacidad, confort y vida mediterránea en la codiciada zona de Mazarrón, en la Costa Cálida española.
Las viviendas están disponibles en dos modelos distintos que se adaptan a diferentes estilos de vida.
El modelo Sevilla Plus cuenta con 2 dormitorios y 2 baños, ofreciendo una distribución elegante y eficiente ideal para parejas o familias pequeñas.
El modelo Granada Plus cuenta con 3 dormitorios y 2 baños, ofreciendo espacio adicional para familias o invitados, manteniendo el mismo diseño contemporáneo y confort.
Cada villa está diseñada con un amplio sótano, que proporciona un espacio extra versátil que puede adaptarse como zona de ocio, oficina en casa, gimnasio o trastero.
Los interiores están acabados con un alto nivel de calidad, incluyendo una cocina totalmente equipada con electrodomésticos integrados, baños completos, aire acondicionado preinstalado y persianas eléctricas para mayor comodidad y seguridad.
Los grandes ventanales de todas las viviendas garantizan espacios abiertos y luminosos llenos de luz natural.
Todas las viviendas incluyen aparcamiento privado en su propia parcela, mientras que los residentes se benefician del acceso a una gran piscina comunitaria situada en medio de un atractivo entorno ajardinado.
La comunidad cerrada está cuidadosamente diseñada con amplias avenidas y zonas verdes, creando un entorno tranquilo y seguro.
Idealmente situada cerca de un campo de golf y a poca distancia de restaurantes, tiendas y servicios cotidianos, esta urbanización ofrece un excelente equilibrio entre tranquilidad y comodidad.
Construidas con métodos de construcción modernos y energéticamente eficientes, estas villas combinan el diseño contemporáneo con la vida sostenible en una de las regiones costeras más deseadas del sur de España.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 303.4K |
| 2 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 293.4K |
| 3 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 293.4K |
| 4 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 298.5K |
| 5 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 299.8K |
| 6 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 289K |
| 7 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 292.3K |
| 8 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 299.3K |
| 9 | 2 | 2 | 157.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 298K |
| 10 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 370.9K |
| 11 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 370.8K |
| 12 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 375.8K |
| 13 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 375.8K |
| 14 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 375.9K |
| 15 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 375.8K |
| 16 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 370.9K |
| 17 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 374.1K |
| 18 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 374.6K |
| 19 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 383.5K |
| 20 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 383.8K |
| 21 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 382.8K |
| 22 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 379.7K |
| 23 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 369K |
| 24 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 373.4K |
| 25 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 375.7K |
| 26 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 376K |
| 27 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 377.9K |
| 28 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 377.8K |
| 29 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 377.8K |
| 30 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 377.8K |
| 31 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 375.8K |
| 32 | 3 | 2 | 207.00 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 376K |
Descargar información detallada sobre
Oasis de vida: Villa mediterránea contemporánea con sótano en un enclave privado y cerrado
Contactar a los mejores Spanish agentes que hablan Alicante
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.