Vida mediterránea moderna en Elviria, Marbella Este
-
3
-
3
-
182-200 m2
Referencia: CDS10650
Bienvenidos a este exclusivo complejo boutique compuesto por tan solo 23 viviendas contemporáneas, enclavado en las tranquilas colinas de Elviria, al este de Marbella.
Estas elegantes viviendas de tres dormitorios y tres baños cuentan con lujosos y acogedores interiores, espacios diáfanos y ventanales sin marcos que van del suelo al techo y que inundan los interiores de luz natural. El moderno salón, el comedor y la cocina se integran a la perfección con amplias terrazas y zonas exteriores con un precioso diseño paisajístico.
Cada vivienda cuenta con su propia piscina infinita privada con vistas al valle y a la vegetación circundante, lo que crea el entorno perfecto para relajarse y disfrutar bajo el sol de Marbella.
Los residentes también se benefician de excelentes instalaciones comunes, que incluyen dos piscinas, un gimnasio, zonas de yoga y bienestar, jardines paisajísticos y espacios infantiles.
Rodeadas de naturaleza, pero a solo unos minutos de las playas, los campos de golf, los restaurantes y los servicios de Marbella, estas viviendas ofrecen un sofisticado estilo de vida mediterráneo moderno en una de las ubicaciones más codiciadas del este de Marbella.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 188.67 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 2 | 3 | 3 | 200.19 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.6M |
| 3 | 3 | 3 | 195.55 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 4 | 3 | 3 | 194.51 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 5 | 3 | 3 | 195.50 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 6 | 3 | 3 | 196.89 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 7 | 3 | 3 | 199.75 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.6M |
| 8 | 3 | 3 | 194.92 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 9 | 3 | 3 | 195.58 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 10 | 3 | 3 | 196.08 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 11 | 3 | 3 | 199.75 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.6M |
| 12 | 3 | 3 | 186.06 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
| 13 | 3 | 3 | 183.06 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
| 14 | 3 | 3 | 183.06 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
| 15 | 3 | 3 | 186.06 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
| 16 | 3 | 3 | 185.77 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 17 | 3 | 3 | 181.77 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.5M |
| 18 | 3 | 3 | 183.88 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
| 19 | 3 | 3 | 186.58 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
| 20 | 3 | 3 | 188.81 | Villa / Casa adosada | Ask For Info | 1.4M |
Descargar información detallada sobre
Vida mediterránea moderna en Elviria, Marbella Este
Contactar a los mejores Spanish agentes que hablan Malaga
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.